财报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身29只个股前十大流通股东榜,新进7只,增持12只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在29只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.13亿股,期末持股市值合计117.41亿元。持股变动显示,不变3只,减持7只,新进7只,增持12只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,恩华药业、萤石网络等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为4940.86万股、1199.08万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是恩华药业,持股量占流通股比例为5.59%,其次是百亚股份,社保基金持股比例为3.06%,持股比例居前的还有龙迅股份、信维通信、东方雨虹等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有14只,社保基金持股量最多的是东方雨虹,共持有5252.33万股,恩华药业、神火股份等紧随其后,持股量分别为4940.86万股、3133.40万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有24家,净利润增幅最高的是招金黄金,公司一季度共实现净利润1.87亿元,同比增幅为6136.21%,净利润同比增幅居前的还有恒逸石化、晶丰明源等,净利润分别增长3773.77%、650.37%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有19只,创业板有5只,科创板有5只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、有色金属、机械设备行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均上涨8.53%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,杰瑞股份累计涨幅25.19%,表现最好,恒逸石化、晶丰明源等分别上涨23.95%、22.73%位居其后;跌幅最大的是蓝思科技,累计下跌7.11%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 5252.33 | 16.06 | 2.74 | 建筑材料 |
| 002262 | 恩华药业 | 3 | 4940.86 | 27.22 | 5.59 | 医药生物 |
| 000933 | 神火股份 | 2 | 3133.40 | 84.00 | 1.39 | 有色金属 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 2762.11 | 新进 | 0.73 | 石油石化 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 2700.00 | 12.50 | 1.28 | 计算机 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 2527.29 | 13.73 | 0.75 | 基础化工 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 2300.00 | -42.49 | 2.80 | 电子 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 2100.00 | 7.69 | 1.34 | 有色金属 |
| 601877 | 正泰电器 | 1 | 2045.47 | -42.41 | 0.95 | 电力设备 |
| 600063 | 皖维高新 | 1 | 1805.95 | -59.11 | 0.87 | 基础化工 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 1457.91 | 17.46 | 1.02 | 社会服务 |
| 003006 | 百亚股份 | 2 | 1311.14 | -46.93 | 3.06 | 美容护理 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 1264.98 | -39.98 | 0.25 | 电子 |
| 688475 | 萤石网络 | 3 | 1199.08 | 54.92 | 1.52 | 计算机 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1 | 881.04 | 不变 | 1.48 | 钢铁 |
| 000404 | 长虹华意 | 1 | 725.05 | 33.41 | 1.05 | 家用电器 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 660.00 | 新进 | 0.65 | 电力设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 576.86 | 86.90 | 0.59 | 有色金属 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 559.69 | 新进 | 0.60 | 有色金属 |
| 603162 | 海通发展 | 1 | 478.86 | 新进 | 1.71 | 交通运输 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 469.62 | -29.36 | 0.68 | 机械设备 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1 | 400.00 | 新进 | 0.54 | 非银金融 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 385.59 | 40.28 | 2.89 | 电子 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 343.51 | 不变 | 2.06 | 交通运输 |
| 688596 | 正帆科技 | 1 | 293.96 | 新进 | 1.00 | 机械设备 |
| 603129 | 春风动力 | 1 | 279.40 | 新进 | 1.82 | 汽车 |
| 301158 | 德石股份 | 2 | 217.72 | 155.86 | 1.49 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 117.89 | -9.75 | 1.33 | 电子 |
| 688181 | 八亿时空 | 1 | 79.89 | 不变 | 0.59 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
