科创板融资余额较前一交易日增加11.36亿元,融券余额减少1535.67万元。282股融资余额环比增加,204股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日,科创板两融余额合计3096.64亿元,较上一交易日增加11.21亿元。连续9个交易日增加。其中,融资余额合计3084.61亿元,较上一交易日增加11.36亿元;融券余额合计12.03亿元,较上一交易日减少1535.67万元。
融资余额方面,截至4月17日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额180.71亿元,其次是中芯国际、佰维存储,融资余额分别为116.45亿元、79.51亿元。环比变动来看,282只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有319只。融资余额增幅较大的是泰金新能、欧莱新材、明冠新材,环比上个交易日增加44.23%、33.37%、29.65%;降幅居前的有中科飞测、纬德信息、海泰新光,环比下降17.27%、15.60%、14.96%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.48亿元,其次是佰维存储、海光信息,融券余额分别为0.45亿元、0.41亿元。环比变动来看,204只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有210只。融券余额增幅较大的是九联科技、菲沃泰、圣诺生物,环比上个交易日增加563.72%、517.53%、402.64%;降幅居前的有赛分科技、松井股份、八亿时空,环比下降93.60%、89.58%、89.15%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688813 | 泰金新能 | 20522.66 | 44.23 | 0.00 | 15.71 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 18790.73 | 33.37 | 0.00 | 13.03 | |
| 688560 | 明冠新材 | 17016.11 | 29.65 | 0.00 | 19.97 | |
| 688693 | 锴威特 | 28042.10 | 19.58 | 0.00 | 8.38 | |
| 688001 | 华兴源创 | 24426.31 | 18.34 | 145.78 | -16.33 | 8.96 |
| 688205 | 德科立 | 156182.91 | 16.83 | 663.14 | 7.93 | 6.27 |
| 688293 | 奥浦迈 | 8560.50 | 14.89 | 0.00 | 0.54 | |
| 688519 | 南亚新材 | 50085.45 | 14.87 | 519.78 | 8.30 | -3.79 |
| 688146 | 中船特气 | 50051.80 | 14.24 | 195.37 | -13.05 | 1.26 |
| 688655 | 迅捷兴 | 22406.86 | 13.32 | 0.00 | 5.96 | |
| 688227 | 品高股份 | 44550.78 | 11.78 | 0.00 | 20.00 | |
| 688106 | 金宏气体 | 62402.27 | 11.67 | 384.67 | 0.20 | -0.58 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2396.84 | 11.53 | 0.00 | 4.97 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 44014.08 | 11.08 | 311.33 | 5.22 | 16.33 |
| 688048 | 长光华芯 | 181743.54 | 10.61 | 1038.91 | 1.54 | 10.07 |
| 688697 | 纽威数控 | 17187.20 | 10.46 | 17.62 | -40.99 | 6.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 88818.85 | 10.32 | 388.15 | -4.27 | 1.74 |
| 688046 | 药康生物 | 11168.19 | 9.99 | 44.32 | -25.79 | 1.13 |
| 688359 | 三孚新科 | 39756.50 | 9.86 | 47.24 | 35.98 | 4.16 |
| 688667 | 菱电电控 | 21295.80 | 8.82 | 0.00 | 6.19 | |
| 688569 | 铁科轨道 | 9080.05 | 8.54 | 0.00 | 1.23 | |
| 688807 | 优迅股份 | 26650.52 | 8.47 | 0.00 | 20.00 | |
| 688416 | 恒烁股份 | 39380.73 | 8.43 | 0.00 | 6.41 | |
| 688662 | 富信科技 | 39992.99 | 8.24 | 35.20 | 18.14 | 8.69 |
| 688045 | 必易微 | 7693.34 | 7.91 | 0.00 | 4.71 | |
| 688515 | 裕太微 | 30024.15 | 7.69 | 78.21 | 26.18 | 2.68 |
| 688719 | 爱科赛博 | 26336.66 | 7.60 | 0.00 | -1.62 | |
| 688004 | 博汇科技 | 9122.64 | 7.53 | 0.00 | -2.34 | |
| 688809 | 强一股份 | 73162.27 | 7.48 | 0.00 | 11.10 | |
| 688200 | 华峰测控 | 24284.16 | 6.95 | 936.64 | 18.26 | 2.31 |
| 688799 | 华纳药厂 | 18222.37 | 6.88 | 13.80 | 7.19 | -1.74 |
| 688084 | 晶品特装 | 15310.88 | 6.73 | 46.37 | 2.75 | 2.75 |
| 688479 | 友车科技 | 12267.67 | 6.72 | 0.00 | -0.43 | |
| 688678 | 福立旺 | 51104.80 | 6.68 | 24.86 | 98.02 | 6.85 |
| 688226 | 威腾电气 | 80360.28 | 6.54 | 44.17 | 3.76 | 6.46 |
| 688455 | 科捷智能 | 8948.40 | 6.39 | 0.00 | 1.55 | |
| 688052 | 纳芯微 | 102869.87 | 6.11 | 538.58 | 5.91 | 4.58 |
| 688279 | 峰岹科技 | 27129.05 | 6.03 | 432.17 | -6.59 | -1.53 |
| 688235 | 百济神州 | 90231.67 | 6.02 | 1908.48 | -5.86 | -4.08 |
| 688432 | 有研硅 | 24603.65 | 5.86 | 92.67 | 111.83 | 3.20 |
| 688236 | 春立医疗 | 6052.11 | 5.81 | 4.32 | -75.91 | -1.34 |
| 688615 | 合合信息 | 80363.23 | 5.37 | 184.89 | 13.21 | -0.67 |
| 688020 | 方邦股份 | 35961.07 | 5.33 | 49.59 | 5.03 | 5.03 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 87790.23 | 5.25 | 0.00 | 3.84 | |
| 688019 | 安集科技 | 67106.47 | 5.06 | 773.51 | -0.48 | -3.33 |
| 688625 | 呈和科技 | 44660.85 | 5.05 | 49.89 | 5.67 | -1.78 |
| 688516 | 奥特维 | 41130.95 | 4.97 | 372.79 | 13.12 | 4.42 |
| 688690 | 纳微科技 | 37412.19 | 4.77 | 47.49 | -44.36 | 2.74 |
| 688150 | 莱特光电 | 40784.00 | 4.53 | 404.32 | -10.53 | 0.24 |
| 688450 | 光格科技 | 7617.98 | 4.49 | 0.00 | 2.41 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:282只科创板股融资余额环比增加
