南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.37%,247只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月16日,港股通标的股中,南向资金合计持有4937.92亿股,占标的股总股本的比例达19.37%,合计持股市值64280.93亿港元,占标的股总市值的比例为14.84%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有247只,持股比例在10%~20%的有143只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有94只,持股比例低于1%的为35只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有3.89亿股,占港股已发行股份的比例为72.89%,其次是中国电信、喜相逢集团,持股占比分别为71.39%、71.26%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有139只,占比为56.28%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.68%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有51只、38只、36只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 38902.10 | 72.89 | 3.150 | 0.96 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 990836.13 | 71.39 | 4.890 | -0.20 | 电讯业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 110233.50 | 71.26 | 1.000 | -0.99 | 非必需性消费 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28085.70 | 69.45 | 5.840 | 0.00 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17063.80 | 68.25 | 3.780 | 1.34 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 23018.61 | 67.69 | 4.280 | 0.47 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1159187.60 | 66.69 | 4.994 | 3.74 | |
| 01088 | 中国神华 | 224316.81 | 66.41 | 46.080 | 1.05 | 能源业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15832.60 | 63.39 | 2.840 | 0.00 | 金融业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16211.96 | 63.29 | 8.500 | 1.67 | 能源业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177751.09 | 63.17 | 3.150 | 1.29 | 非必需性消费 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 128716.87 | 59.97 | 3.840 | 0.26 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 132279.51 | 59.94 | 3.050 | 1.67 | 地产建筑业 |
| 01375 | 中州证券 | 71094.00 | 59.47 | 1.950 | 2.09 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6993.62 | 58.76 | 23.040 | 0.96 | 医疗保健业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4824.85 | 58.75 | 33.140 | 4.28 | 工业 |
| 01456 | 国联民生 | 25991.80 | 58.71 | 4.720 | 1.94 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 116939.50 | 57.87 | 1.030 | 1.98 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 98149.35 | 57.08 | 16.380 | 2.44 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31498.10 | 57.06 | 20.460 | -1.16 | 医疗保健业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 97033.50 | 56.49 | 4.030 | 0.25 | 公用事业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 41870.51 | 56.47 | 1.310 | 1.55 | 地产建筑业 |
| 01877 | 君实生物 | 14662.74 | 56.32 | 27.540 | 0.15 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24815.20 | 56.14 | 10.430 | -0.19 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19758.29 | 55.87 | 39.980 | -0.99 | 医疗保健业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 67795.46 | 55.47 | 10.410 | -0.67 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5542.20 | 55.41 | 4.630 | 0.43 | 工业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12005.36 | 55.37 | 5.770 | 4.53 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 71504.73 | 55.16 | 17.860 | -4.13 | 工业 |
| 06682 | 范式智能 | 17637.02 | 54.97 | 40.620 | 1.91 | 资讯科技业 |
| 01776 | 广发证券 | 104814.62 | 54.56 | 16.850 | 2.43 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 113074.88 | 54.45 | 5.480 | -0.36 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 55738.32 | 54.25 | 6.090 | 2.01 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3683.65 | 54.24 | 13.260 | 2.95 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 53830.87 | 54.06 | 33.200 | 0.30 | 原材料业 |
| 00874 | 白云山 | 11755.35 | 53.44 | 17.020 | 0.24 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 176409.29 | 53.16 | 6.430 | 2.06 | 公用事业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22406.71 | 53.14 | 218.000 | 6.03 | 资讯科技业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 143525.48 | 53.04 | 2.410 | 0.42 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 582072.96 | 52.13 | 3.320 | -0.30 | 公用事业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10870.09 | 52.10 | 118.000 | -0.25 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 104734.38 | 51.75 | 7.620 | -6.04 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20189.34 | 51.50 | 8.280 | 1.10 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 241362.51 | 51.34 | 6.210 | -0.32 | 公用事业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6159.90 | 51.32 | 16.320 | 22.98 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23364.60 | 50.98 | 3.210 | -0.31 | 非必需性消费 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 37780.56 | 50.53 | 7.480 | 1.36 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99308.30 | 50.43 | 3.640 | -0.55 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 51661.17 | 49.94 | 50.300 | 5.94 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37348.73 | 49.42 | 23.400 | -2.34 | 资讯科技业 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:247只港股获南向资金大比例持有
