4月16日沪指上涨0.70%,市场两融余额为26687.31亿元,较前一交易日增加110.60亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月16日,沪市两融余额13538.19亿元,较前一交易日增加49.66亿元;深市两融余额13066.74亿元,较前一交易日增加59.91亿元;北交所两融余额82.38亿元,较前一交易日增加1.04亿元;深沪北两融余额合计26687.31亿元,较前一交易日增加110.60亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加26.12亿元;其次是电子、电力设备行业,融资余额分别增加21.46亿元、11.66亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1954只,占比51.45%,其中,319股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是大禹生物,该股最新融资余额736.56万元,较前一交易日增幅达228.61%;股价表现上,该股当日下跌4.92%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有德新科技、创达新材,融资余额增幅分别为114.41%、87.62%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.43%,涨幅居前的有乔锋智能、鼎通科技、长信科技,涨幅分别为20.00%、20.00%、14.10%。跌幅居前的有创达新材、奥尼电子、大禹生物,跌幅分别为5.36%、5.27%、4.92%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920970 | 大禹生物 | 736.56 | 228.61 | -4.92 | 农林牧渔 |
| 603032 | 德新科技 | 28595.72 | 114.41 | 9.98 | 电力设备 |
| 920012 | 创达新材 | 743.53 | 87.62 | -5.36 | 电子 |
| 002589 | 瑞康医药 | 31446.15 | 45.56 | 1.39 | 医药生物 |
| 002297 | 博云新材 | 45958.52 | 36.67 | 9.99 | 国防军工 |
| 301189 | 奥尼电子 | 35800.39 | 35.21 | -5.27 | 电子 |
| 301603 | 乔锋智能 | 25854.81 | 34.81 | 20.00 | 机械设备 |
| 603601 | 再升科技 | 84820.68 | 33.53 | 4.96 | 建筑材料 |
| 002033 | 丽江股份 | 23962.07 | 31.68 | 9.96 | 社会服务 |
| 601778 | 晶科科技 | 133843.01 | 30.11 | 10.08 | 公用事业 |
| 301053 | 远信工业 | 17857.00 | 30.07 | 8.05 | 机械设备 |
| 300088 | 长信科技 | 143931.73 | 28.37 | 14.10 | 电子 |
| 920011 | 晨光电机 | 878.45 | 28.03 | -0.83 | 电力设备 |
| 600572 | 康恩贝 | 52399.78 | 27.45 | 2.92 | 医药生物 |
| 002421 | 达实智能 | 40949.34 | 25.91 | 9.85 | 计算机 |
| 301373 | 凌玮科技 | 23284.73 | 25.70 | 6.83 | 基础化工 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 98317.92 | 23.71 | 9.05 | 电力设备 |
| 688809 | 强一股份 | 68069.89 | 23.20 | 1.28 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 97466.24 | 22.45 | 20.00 | 通信 |
| 300935 | 盈建科 | 8458.78 | 22.24 | 6.63 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1841股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有131只。春风动力融资余额降幅最大,最新融资余额1.27亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.25%;融资余额降幅较大的个股还有盛龙股份、三联锻造等,融资余额分别下降了24.76%、18.51%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 12737.56 | -37.25 | 7.97 | 汽车 |
| 001257 | 盛龙股份 | 14451.08 | -24.76 | -1.43 | 有色金属 |
| 001282 | 三联锻造 | 8656.61 | -18.51 | -0.82 | 汽车 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 1742.99 | -17.43 | 0.16 | 机械设备 |
| 002263 | 大东南 | 31138.00 | -16.25 | 10.00 | 基础化工 |
| 603335 | 迪生力 | 10117.14 | -15.36 | 6.28 | 汽车 |
| 002206 | 海利得 | 18255.20 | -15.06 | 1.91 | 基础化工 |
| 603459 | 红板科技 | 29205.98 | -14.60 | 0.42 | 电子 |
| 002536 | 飞龙股份 | 53702.53 | -13.64 | 0.59 | 汽车 |
| 002859 | 洁美科技 | 56280.13 | -13.58 | 10.00 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 20320.14 | -13.31 | 8.76 | 医药生物 |
| 002865 | 钧达股份 | 48360.06 | -11.84 | 2.95 | 电力设备 |
| 002810 | 山东赫达 | 17314.82 | -11.74 | 4.84 | 基础化工 |
| 920508 | 殷图网联 | 616.70 | -11.04 | 0.15 | 电力设备 |
| 002044 | 美年健康 | 81179.30 | -10.99 | -0.92 | 医药生物 |
| 600595 | 中孚实业 | 26290.46 | -10.98 | 4.76 | 有色金属 |
| 002487 | 大金重工 | 55493.94 | -10.81 | 0.26 | 电力设备 |
| 920263 | 中航泰达 | 736.03 | -10.73 | 1.54 | 环保 |
| 920892 | 广咨国际 | 398.80 | -10.36 | 1.03 | 建筑装饰 |
| 000683 | 博源化工 | 61754.19 | -10.35 | 0.93 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
