证券时报·数据宝统计显示,截至4月17日,1473家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有138家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有上海沿浦、中微公司、寒武纪等,上海沿浦10送转4.9股,中微公司10送转4.9股,寒武纪10送转4.9股。
统计显示,公布送转方案的138家公司中,在进行送转的同时有128家搭配现金分红,占送转公司比例为92.75%。目前推出纯派现的公司也有1335家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有138家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有57家,净利润增幅居前的有源杰科技、拾比佰、博杰股份等,分别增长3212.62%、1569.78%、557.51%。净利润同比下降的有19家,净利润降幅居前的有三未信安、诚志股份、海顺新材等,净利润分别下降203.62%、133.89%、131.19%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有23家,深市主板有24家,创业板有45家,科创板有27家,北交所有19家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有61只,股价涨停的有新澳股份、松芝股份等,股价下跌的有65只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、新泉股份等。送转方案公布以来股价上涨的有104只,涨幅较大的有通达股份、金禄电子等,分别上涨41.79%、37.44%;股价下跌的有21只,跌幅最大的是东鹏饮料,累计下跌14.79%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605128 | 上海沿浦 | 2026.04.17 | 2.80 | 4.900 | ||
| 688012 | 中微公司 | 2026.03.31 | 3.50 | 4.900 | -3.27 | 0.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.04.03 | 15.00 | 4.900 | 2.67 | 30.83 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | 4.800 | 1.19 | 2.22 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | 2.29 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 11.83 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | 3.80 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.04.09 | 20.00 | 4.800 | -3.41 | -0.88 |
| 688489 | 三未信安 | 2026.03.31 | 4.800 | -2.15 | 3.98 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.04.08 | 1.00 | 4.800 | 13.41 | 18.42 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 18.65 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.600 | 4.00 | 12.93 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | 0.00 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | 7.51 |
| 301283 | 聚胶股份 | 2026.04.16 | 15.00 | 4.500 | 8.10 | 8.10 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | 25.27 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | -1.53 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | 31.57 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | 0.71 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.03.31 | 4.50 | 4.500 | -7.21 | 6.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 2026.03.25 | 7.00 | 4.500 | 7.14 | 23.29 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2026.04.09 | 3.30 | 4.500 | -2.56 | 0.56 |
| 000034 | 神州数码 | 2026.03.31 | 0.73 | 4.000 | -4.14 | 3.22 |
| 000990 | 诚志股份 | 2026.04.15 | 0.00 | 4.000 | -1.58 | -1.76 |
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 4.000 | 1.34 | 3.84 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.17 | 2.50 | 4.000 | -10.00 | -8.09 |
| 001316 | 润贝航科 | 2026.04.14 | 4.36 | 4.000 | -2.29 | -2.85 |
| 002454 | 松芝股份 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 10.00 | 25.36 |
| 002560 | 通达股份 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | 9.99 | 41.79 |
| 002956 | 西麦食品 | 2026.04.15 | 5.38 | 4.000 | 1.37 | 2.59 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | 4.000 | 1.34 | 7.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 2026.04.08 | 7.00 | 4.000 | 6.19 | 12.04 |
| 300516 | 久之洋 | 2026.03.27 | 0.54 | 4.000 | -1.92 | 2.52 |
| 300532 | 今天国际 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 6.50 | 14.05 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.04.17 | 4.00 | 4.000 | ||
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.17 | 3.40 | 4.000 | -6.83 | 28.11 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2026.04.03 | 0.00 | 4.000 | -1.12 | 4.51 |
| 300932 | 三友联众 | 2026.03.31 | 1.90 | 4.000 | 1.16 | 11.21 |
| 300938 | 信测标准 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -6.03 | 23.05 |
| 300996 | 普联软件 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | -2.94 | 10.33 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.37 | 8.88 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2026.04.15 | 6.00 | 4.000 | -3.66 | 8.20 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2026.04.16 | 8.00 | 4.000 | 6.86 | 6.86 |
| 301162 | 国能日新 | 2026.04.11 | 4.50 | 4.000 | 4.70 | 9.24 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026.03.28 | 5.25 | 4.000 | -2.86 | 16.44 |
| 301178 | 天亿马 | 2026.03.31 | 0.50 | 4.000 | 0.08 | 14.12 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2026.04.17 | 0.00 | 4.000 | ||
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.04.14 | 0.00 | 4.000 | 6.67 | 19.04 |
| 301280 | 珠城科技 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | -4.25 | 13.50 |
| 301282 | 金禄电子 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.32 | 37.44 |
| 301310 | 鑫宏业 | 2026.04.17 | 2.50 | 4.000 | ||
| 301349 | 信德新材 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.76 | 15.10 |
| 301529 | 福赛科技 | 2026.04.03 | 1.00 | 4.000 | -2.41 | 4.16 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -2.36 | 5.56 |
| 301590 | 优优绿能 | 2026.04.15 | 8.00 | 4.000 | -1.17 | 0.59 |
| 600508 | 上海能源 | 2026.03.28 | 2.10 | 4.000 | -0.49 | -10.05 |
| 603091 | 众鑫股份 | 2026.04.14 | 9.60 | 4.000 | -2.74 | 1.02 |
| 603179 | 新泉股份 | 2026.03.20 | 3.00 | 4.000 | -7.95 | -3.24 |
| 605100 | 华丰股份 | 2026.04.11 | 0.00 | 4.000 | -2.92 | 3.35 |
| 605117 | 德业股份 | 2026.04.10 | 18.00 | 4.000 | 10.00 | 10.31 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2026.04.03 | 2.50 | 4.000 | -3.96 | 23.07 |
| 605507 | 国邦医药 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.000 | -5.44 | -9.68 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2026.04.11 | 5.00 | 4.000 | -0.31 | 2.15 |
| 688168 | 安博通 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.13 | 15.85 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 2026.04.10 | 19.28 | 4.000 | 5.02 | 6.81 |
| 688257 | 新锐股份 | 2026.04.14 | 2.50 | 4.000 | 6.41 | 8.09 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.000 | 5.02 | 7.43 |
| 688307 | 中润光学 | 2026.03.28 | 4.00 | 4.000 | -0.81 | 9.25 |
| 688318 | 财富趋势 | 2026.03.31 | 3.80 | 4.000 | -1.18 | 7.52 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2026.04.10 | 10.40 | 4.000 | 4.24 | 11.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2026.03.27 | 14.00 | 4.000 | 7.04 | 7.55 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.04.11 | 16.50 | 4.000 | -2.07 | 6.90 |
| 688663 | 新风光 | 2026.04.09 | 2.20 | 4.000 | -0.62 | 7.79 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.04.16 | 1.00 | 4.000 | 10.86 | 10.86 |
| 688697 | 纽威数控 | 2026.04.17 | 4.50 | 4.000 | ||
| 688788 | 科思科技 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.70 | -1.27 | |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5.00 | 4.000 | 4.18 | 5.64 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3.00 | 4.000 | -2.76 | 2.25 |
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4.000 | -1.43 | 0.38 |
| 920112 | 巴兰仕 | 2026.04.16 | 1.00 | 4.000 | 2.97 | 2.97 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4.000 | -5.33 | -0.32 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.04.16 | 5.00 | 4.000 | 2.97 | 2.97 |
| 920158 | 长江能科 | 2026.04.10 | 3.50 | 4.000 | 0.44 | 6.23 |
| 920242 | 建邦科技 | 2026.04.16 | 5.00 | 4.000 | 0.47 | 0.47 |
| 920478 | 峆一药业 | 2026.04.16 | 1.50 | 4.000 | -1.31 | -1.31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1.00 | 4.000 | -0.08 | 4.17 |
| 920768 | 拾比佰 | 2026.04.15 | 1.50 | 4.000 | -0.27 | 6.20 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:138家公司推出送转方案
