截至4月16日,市场融资余额合计2.65万亿元,较前一交易日增加108.38亿元,这已经是融资余额连续8个交易日持续增加,其中,沪市融资余额13408.07亿元,较前一交易日增加48.32亿元;深市融资余额12998.72亿元,较前一交易日增加59.03亿元;北交所融资余额82.37亿元,较前一交易日增加1.04亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,4月16日共有1955只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有545只,其中47只融资净买入额超亿元。中际旭创融资净买入额居首,当日净买入9.96亿元,其次是新易盛、兆易创新,融资净买入金额分别为5.18亿元、4.63亿元,融资净买入金额居前的还有芯原股份、长信科技、晶科科技等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、通信、有色金属等行业最为集中,分别有12只、8只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有29只,创业板有12只,科创板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.28%,融资余额占比最高的是华丰科技,该股最新融资余额18.75亿元,占流通市值的比例为7.82%,融资余额占比较高的还有沐曦股份-U、美诺华、长信科技,占比分别为7.79%、7.55%、7.45%。(数据宝)
4月16日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 4月16日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.80 | 99617.83 | 2293843.63 | 2.56 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 8.15 | 51839.47 | 1671849.51 | 3.51 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.65 | 46319.35 | 975115.20 | 5.09 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | -3.75 | 41378.86 | 380952.45 | 2.96 | 电子 |
| 300088 | 长信科技 | 14.10 | 31806.26 | 143931.73 | 7.45 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 10.08 | 30972.56 | 133843.01 | 5.63 | 公用事业 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 30720.01 | 277849.92 | 3.68 | 有色金属 |
| 002236 | 大华股份 | 1.64 | 23823.89 | 201005.24 | 4.35 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.49 | 21498.15 | 811364.37 | 6.01 | 电子 |
| 603601 | 再升科技 | 4.96 | 21297.59 | 84820.68 | 4.94 | 建筑材料 |
| 603920 | 世运电路 | 10.00 | 20661.98 | 182198.42 | 4.30 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 1.02 | 20501.42 | 528605.94 | 1.74 | 计算机 |
| 000547 | 航天发展 | -0.98 | 19755.98 | 235416.13 | 5.41 | 国防军工 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 9.05 | 18842.50 | 98317.92 | 3.55 | 电力设备 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.02 | 18650.09 | 657953.40 | 3.69 | 有色金属 |
| 688668 | 鼎通科技 | 20.00 | 17869.22 | 97466.24 | 3.38 | 通信 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10.02 | 17647.23 | 119152.32 | 2.88 | 环保 |
| 300604 | 长川科技 | 9.12 | 16492.07 | 236016.30 | 3.13 | 电子 |
| 601318 | 中国平安 | -0.31 | 15969.20 | 3307190.78 | 5.30 | 非银金融 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.74 | 15542.94 | 320789.89 | 4.64 | 电力设备 |
| 300124 | 汇川技术 | -1.56 | 15409.93 | 300448.26 | 1.87 | 机械设备 |
| 603032 | 德新科技 | 9.98 | 15258.62 | 28595.72 | 5.57 | 电力设备 |
| 603538 | 美诺华 | 0.90 | 15078.86 | 91480.59 | 7.55 | 医药生物 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.47 | 15073.54 | 96530.31 | 2.49 | 有色金属 |
| 300738 | 奥飞数据 | 10.85 | 14816.50 | 131224.49 | 5.14 | 通信 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.02 | 14416.15 | 615023.67 | 4.95 | 有色金属 |
| 300857 | 协创数据 | 13.65 | 14356.72 | 409179.19 | 3.73 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5.14 | 14074.61 | 203153.16 | 3.52 | 通信 |
| 300017 | 网宿科技 | 4.82 | 12987.13 | 301141.98 | 6.83 | 计算机 |
| 688809 | 强一股份 | 1.28 | 12818.37 | 68069.89 | 7.45 | 电子 |
| 002297 | 博云新材 | 9.99 | 12330.53 | 45958.52 | 4.99 | 国防军工 |
| 000157 | 中联重科 | -5.53 | 11992.81 | 177014.47 | 3.05 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | -1.38 | 11858.82 | 233605.01 | 6.35 | 有色金属 |
| 300433 | 蓝思科技 | -13.35 | 11803.76 | 394889.73 | 3.10 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 8.36 | 11564.30 | 104053.29 | 7.79 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 7.15 | 11540.60 | 146381.79 | 4.88 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.33 | 11520.89 | 2369126.84 | 1.23 | 电力设备 |
| 002371 | 北方华创 | -0.30 | 11462.27 | 236643.82 | 0.69 | 电子 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.92 | 11286.56 | 52399.78 | 4.19 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | -0.08 | 10816.95 | 187515.85 | 7.82 | 国防军工 |
| 002797 | 第一创业 | 3.09 | 10780.70 | 225211.87 | 6.70 | 非银金融 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.94 | 10678.96 | 450372.77 | 3.47 | 通信 |
| 000425 | 徐工机械 | -3.13 | 10638.02 | 103257.88 | 1.12 | 机械设备 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.04 | 10528.08 | 263965.15 | 1.23 | 电力设备 |
| 603881 | 数据港 | 4.42 | 10223.48 | 141087.62 | 4.67 | 通信 |
| 002491 | 通鼎互联 | 10.00 | 10116.26 | 91845.10 | 5.00 | 通信 |
| 600585 | 海螺水泥 | -1.33 | 10009.45 | 132143.79 | 1.48 | 建筑材料 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:杠杆资金大手笔加仓股名单
