4月16日公开信息显示,深股通席位共现身14只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月16日共有42只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有中钨高新、通鼎互联、特发信息等,净买入金额分别为47575.30万元、30154.50万元、15744.32万元。净卖出的有华菱线缆、纳百川、乔锋智能等,净卖出金额分别为3219.87万元、2708.85万元、613.55万元。
4月16日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 47575.30 | 10.00 | 8.58 |
| 002491 | 通鼎互联 | 30154.50 | 10.00 | 22.15 |
| 000070 | 特发信息 | 15744.32 | 10.01 | 23.92 |
| 002361 | 神剑股份 | 14236.01 | 3.88 | 58.33 |
| 301396 | 宏景科技 | 7616.05 | 20.00 | 19.78 |
| 000762 | 西藏矿业 | 5944.58 | 9.99 | 14.91 |
| 002294 | 信立泰 | 1780.85 | -10.00 | 2.11 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 238.45 | 20.11 | 15.60 |
| 002124 | 天邦食品 | 15.23 | -6.69 | 24.34 |
| 300088 | 长信科技 | -98.51 | 14.10 | 30.35 |
| 002008 | 大族激光 | -221.42 | 10.00 | 5.26 |
| 301603 | 乔锋智能 | -613.55 | 20.00 | 32.64 |
| 301667 | 纳百川 | -2708.85 | -0.31 | 30.32 |
| 001208 | 华菱线缆 | -3219.87 | 3.74 | 32.28 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:深股通现身14只个股龙虎榜
