两市全天特大单净流入286.35亿元,其中68股特大单净流入超2亿元,C大普微-UW特大单净流入20.83亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.70%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入286.35亿元,共计2257股特大单净流入,2446股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有19个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金93.94亿元,该行业指数今日上涨3.97%,其次是电子,今日上涨1.67%,净流入资金为65.95亿元,净流入资金居前的还有有色金属、计算机等行业。
特大单资金净流出的行业共有11个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金21.16亿元,其次是国防军工,特大单净流出资金15.36亿元,净流出资金居前的还有家用电器、交通运输等行业。
具体到个股来看,68股特大单净流入超2亿元,C大普微-UW特大单净流入20.83亿元,净流入资金规模居首;天孚通信特大单净流入资金20.22亿元,位列第二;净流入资金居前的还有东方电气、中钨高新、新易盛等。特大单净流出股中,北方稀土特大单净流出资金22.73亿元,净流出资金最多;芯原股份、阳光电源特大单净流出资金分别为9.02亿元、8.47亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨13.00%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有67只,股价以涨停收盘的有晶科科技、盈峰环境等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有15只、13只、9只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | C大普微-UW | 244.55 | 430.71 | 20.83 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 355.57 | 7.53 | 20.22 | 通信 |
| 600875 | 东方电气 | 42.04 | 9.99 | 14.19 | 电力设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 51.90 | 10.00 | 13.78 | 有色金属 |
| 300502 | 新易盛 | 537.50 | 8.15 | 12.35 | 通信 |
| 600549 | 厦门钨业 | 61.88 | 10.01 | 12.05 | 有色金属 |
| 300308 | 中际旭创 | 809.61 | 3.80 | 10.72 | 通信 |
| 300088 | 长信科技 | 7.77 | 14.10 | 9.94 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 286.73 | 4.65 | 9.89 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 59.32 | 2.59 | 9.71 | 电子 |
| 000070 | 特发信息 | 20.77 | 10.01 | 9.45 | 通信 |
| 603778 | 国晟科技 | 26.40 | -1.53 | 8.39 | 建筑装饰 |
| 002594 | 比亚迪 | 105.54 | 2.44 | 8.28 | 汽车 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.85 | 9.95 | 8.22 | 电子 |
| 002263 | 大东南 | 5.17 | 10.00 | 8.09 | 基础化工 |
| 002475 | 立讯精密 | 60.45 | 2.84 | 7.76 | 电子 |
| 000815 | 美利云 | 22.21 | 10.00 | 7.39 | 计算机 |
| 600105 | 永鼎股份 | 39.47 | 5.14 | 6.94 | 通信 |
| 300442 | 润泽科技 | 95.78 | 6.12 | 6.62 | 通信 |
| 603920 | 世运电路 | 58.86 | 10.00 | 5.93 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 49.39 | -0.02 | -22.73 | 有色金属 |
| 688521 | 芯原股份 | 244.70 | -3.75 | -9.02 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 133.90 | 0.01 | -8.47 | 电力设备 |
| 601179 | 中国西电 | 17.44 | -1.47 | -6.13 | 电力设备 |
| 600089 | 特变电工 | 27.95 | -0.96 | -5.98 | 电力设备 |
| 600839 | 四川长虹 | 9.18 | -1.82 | -4.88 | 家用电器 |
| 600664 | 哈药股份 | 4.40 | -0.90 | -4.58 | 医药生物 |
| 000988 | 华工科技 | 112.32 | 0.02 | -4.10 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 286.80 | 0.49 | -3.76 | 电子 |
| 002364 | 中恒电气 | 42.80 | -1.38 | -3.70 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 105.66 | -1.10 | -3.62 | 医药生物 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28.16 | -0.95 | -3.55 | 基础化工 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25.64 | -13.35 | -3.47 | 电子 |
| 000547 | 航天发展 | 27.40 | -0.98 | -3.40 | 国防军工 |
| 002361 | 神剑股份 | 19.26 | 3.88 | -3.15 | 基础化工 |
| 301308 | 江波龙 | 372.06 | 0.13 | -3.02 | 电子 |
| 600021 | 上海电力 | 17.94 | -0.66 | -2.98 | 公用事业 |
| 300672 | 国科微 | 162.63 | -1.20 | -2.72 | 电子 |
| 300777 | 中简科技 | 31.69 | -12.84 | -2.37 | 国防军工 |
| 603459 | 红板科技 | 68.69 | 0.42 | -2.32 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
