47只个股今日获机构买入型评级,4股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布55条买入型评级记录,共涉及47只个股。舍得酒业关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,新和成上涨空间最高,4月16日华泰证券预计公司目标价为54.72元,上涨空间达45.45%,上涨空间较高的个股还有巨人网络、蓝思科技等,上涨空间分别为43.67%、36.51%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有4条评级记录为机构首次关注,涉及华盛锂电、华友钴业等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.58%,表现强于沪指。股价上涨的有36只,涨停的有中钨高新等。涨幅居前的有中国巨石、优彩资源、龙迅股份等,今日涨幅分别为6.11%、5.58%、5.45%。跌幅较大的个股有蓝思科技、周大生、安利股份等,跌幅分别为13.35%、4.60%、3.44%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有42股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是盈趣科技,公司年度业绩实现净利润5.77亿元,同比增长129.43%。净利润同比增幅较高的还有芭田股份、华盛锂电等,净利润同比分别增长122.79%、107.59%。有2股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有中钨高新、巨人网络,增幅分别为29.20%、17.14%。
行业来看,基础化工行业最受青睐,新和成、杭氧股份等8只个股上榜机构买入评级榜。计算机、电力设备等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301162 | 国能日新 | 东方证券 | 增持 | 增持 | 89.20 | 68.11 |
| 688563 | 航材股份 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 76.30 | 61.02 |
| 600702 | 舍得酒业 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 63.21 | 46.97 |
| 600702 | 舍得酒业 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 61.80 | 46.97 |
| 002001 | 新和成 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 54.72 | 37.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 50.54 | 49.46 |
| 002558 | 巨人网络 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 47.80 | 33.27 |
| 688006 | 杭可科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 38.00 | 30.31 |
| 002150 | 正泰电源 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 38.00 | 31.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 35.00 | 25.64 |
| 300634 | 彩讯股份 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 32.17 | 27.78 |
| 002925 | 盈趣科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 22.50 | 20.11 |
| 600312 | 平高电气 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 21.56 | 20.21 |
| 300017 | 网宿科技 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 21.40 | 19.14 |
| 002170 | 芭田股份 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 17.27 | 13.87 |
| 300253 | 卫宁健康 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 11.14 | 8.61 |
| 600098 | 广州发展 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 8.78 | 7.11 |
| 601618 | 中国中冶 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 4.00 | 2.99 |
| 600008 | 首创环保 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 3.76 | 3.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 49.46 | |
| 002128 | 电投能源 | 国联民生 | 推荐 | 推荐 | 33.80 | |
| 002001 | 新和成 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 37.62 | |
| 002103 | 广博股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 8.26 | |
| 000625 | 长安汽车 | 国联民生 | 推荐 | 推荐 | 10.15 | |
| 000657 | 中钨高新 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 51.90 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 19.26 | |
| 000960 | 锡业股份 | 中信建投 | Buy | Buy | 35.41 | |
| 002998 | 优彩资源 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 9.27 | |
| 002430 | 杭氧股份 | 中信建投 | Buy | Buy | 28.24 | |
| 002539 | 云图控股 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 14.64 | |
| 002597 | 金禾实业 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 22.95 | |
| 002615 | 哈尔斯 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 8.31 | |
| 002615 | 哈尔斯 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 8.31 | |
| 002791 | 坚朗五金 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 19.49 | |
| 002867 | 周大生 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 12.45 | |
| 002895 | 川恒股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 38.53 | |
| 600570 | 恒生电子 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 26.72 | |
| 600655 | 豫园股份 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 5.00 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 46.97 | |
| 600176 | 中国巨石 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 33.00 | |
| 600702 | 舍得酒业 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 46.97 | |
| 300218 | 安利股份 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 14.86 | |
| 300751 | 迈为股份 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 231.89 | |
| 600011 | 华能国际 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 6.99 | |
| 688698 | 伟创电气 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 70.61 | |
| 688698 | 伟创电气 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 70.61 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 124.62 | |
| 688486 | 龙迅股份 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 67.95 | |
| 603515 | 欧普照明 | 国联民生 | 推荐 | 未评级 | 20.10 | |
| 603799 | 华友钴业 | 东方财富 | 买入 | 未评级 | 65.91 | |
| 605006 | 山东玻纤 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 10.49 | |
| 605133 | 嵘泰股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 29.96 | |
| 600795 | 国电电力 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 4.83 | |
| 600795 | 国电电力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 4.83 | |
| 601339 | 百隆东方 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 8.05 |
(文章来源:证券时报网)
