截至收盘,上证指数报收4055.55点,上涨0.70%;深证成指收于14796.33点,上涨2.05%;创业板指上涨3.17%;科创50指数上涨1.13%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4290只,占比78.07%,下跌个股有1072只,平盘个股133只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有78只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、计算机、基础化工行业,上榜个股分别有8只、8只、7只。
涨停股中,*ST国华、ST中迪等9只股为ST股。连续涨停天数看,圣阳股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,奥瑞德最受资金追捧,收盘涨停板封单有4016.84万股,其次是达实智能、北玻股份等,涨停板封单分别有2358.58万股、2043.31万股。以封单金额计算,世运电路、昂利康、美利云等涨停板封单资金较多,分别有4.96亿元、3.06亿元、3.03亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603920 | 世运电路 | 58.86 | 1.87 | 842.79 | 49606.50 | 电子 |
| 002940 | 昂利康 | 35.60 | 10.48 | 858.30 | 30555.42 | 医药生物 |
| 000815 | 美利云 | 22.21 | 11.14 | 1362.96 | 30271.43 | 计算机 |
| 000657 | 中钨高新 | 51.90 | 8.58 | 555.59 | 28835.15 | 有色金属 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.85 | 22.86 | 4016.84 | 27515.34 | 电子 |
| 002802 | 洪汇新材 | 14.87 | 7.91 | 1678.17 | 24954.41 | 基础化工 |
| 002297 | 博云新材 | 16.08 | 22.64 | 1436.38 | 23096.99 | 国防军工 |
| 002850 | 科达利 | 205.59 | 2.68 | 108.06 | 22216.43 | 电力设备 |
| 000967 | 盈峰环境 | 13.07 | 4.88 | 1694.54 | 22147.58 | 环保 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.80 | 14.82 | 794.52 | 22087.76 | 电力设备 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 25.05 | 4.17 | 797.89 | 19987.16 | 电力设备 |
| 002595 | 豪迈科技 | 89.02 | 0.77 | 210.70 | 18756.91 | 机械设备 |
| 603322 | 超讯通信 | 36.26 | 12.10 | 371.90 | 13485.09 | 通信 |
| 688668 | 鼎通科技 | 207.23 | 9.46 | 64.43 | 13352.68 | 通信 |
| 002929 | 润建股份 | 65.29 | 13.45 | 204.12 | 13327.27 | 通信 |
| 001203 | 大中矿业 | 46.39 | 1.48 | 283.47 | 13150.01 | 钢铁 |
| 002237 | 恒邦股份 | 16.51 | 4.91 | 768.47 | 12687.44 | 有色金属 |
| 603933 | 睿能科技 | 24.95 | 10.53 | 492.85 | 12296.61 | 电子 |
| 600719 | 大连热电 | 7.33 | 7.84 | 1640.07 | 12021.71 | 公用事业 |
| 600768 | 宁波富邦 | 17.52 | 8.19 | 633.77 | 11103.63 | 有色金属 |
| 002491 | 通鼎互联 | 15.62 | 22.15 | 707.24 | 11047.15 | 通信 |
| 000571 | 新大洲A | 5.69 | 3.29 | 1910.60 | 10871.32 | 煤炭 |
| 605287 | 德才股份 | 46.98 | 3.70 | 227.05 | 10666.62 | 建筑装饰 |
| 001230 | 劲旅环境 | 27.72 | 6.69 | 351.36 | 9739.81 | 环保 |
| 605060 | 联德股份 | 58.95 | 3.68 | 164.15 | 9676.64 | 机械设备 |
| 600875 | 东方电气 | 42.04 | 6.72 | 227.36 | 9558.19 | 电力设备 |
| 603052 | 可川科技 | 75.77 | 3.43 | 125.64 | 9519.58 | 电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 18.33 | 7.67 | 486.50 | 8917.46 | 公用事业 |
| 000782 | 恒申新材 | 5.81 | 3.89 | 1481.02 | 8604.73 | 基础化工 |
| 603220 | 中贝通信 | 31.93 | 20.44 | 269.07 | 8591.53 | 通信 |
| 600549 | 厦门钨业 | 61.88 | 6.38 | 138.48 | 8569.40 | 有色金属 |
| 002613 | 北玻股份 | 4.17 | 10.67 | 2043.31 | 8520.59 | 建筑材料 |
| 002213 | 大为股份 | 38.34 | 21.00 | 216.94 | 8317.48 | 电子 |
| 688227 | 品高股份 | 84.47 | 6.89 | 95.29 | 8049.56 | 计算机 |
| 600284 | 浦东建设 | 7.50 | 4.54 | 1063.81 | 7978.57 | 建筑装饰 |
| 003041 | 真爱美家 | 57.97 | 3.80 | 137.36 | 7962.76 | 纺织服饰 |
| 002757 | 南兴股份 | 22.79 | 10.32 | 335.94 | 7656.13 | 机械设备 |
| 600749 | 西藏旅游 | 19.93 | 17.22 | 371.01 | 7394.13 | 社会服务 |
| 002263 | 大东南 | 5.17 | 14.80 | 1408.76 | 7283.30 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 86.67 | 5.26 | 83.34 | 7223.10 | 机械设备 |
| 603268 | *ST松发 | 121.22 | 1.87 | 58.87 | 7136.22 | 国防军工 |
| 603985 | 恒润股份 | 24.54 | 13.08 | 286.14 | 7021.88 | 电力设备 |
| 002421 | 达实智能 | 2.90 | 6.22 | 2358.58 | 6839.88 | 计算机 |
| 002771 | 真视通 | 18.37 | 12.59 | 369.55 | 6788.54 | 计算机 |
| 000570 | 苏常柴A | 6.74 | 10.78 | 968.99 | 6530.98 | 汽车 |
| 000546 | 金圆股份 | 7.08 | 8.88 | 909.94 | 6442.37 | 环保 |
| 000762 | 西藏矿业 | 37.11 | 14.91 | 171.03 | 6346.79 | 有色金属 |
| 600683 | 京投发展 | 10.90 | 3.28 | 578.39 | 6304.51 | 房地产 |
| 600156 | 华升股份 | 8.42 | 5.12 | 736.98 | 6205.34 | 纺织服饰 |
| 603878 | 武进不锈 | 8.27 | 4.21 | 750.25 | 6204.57 | 钢铁 |
| 002062 | 宏润建设 | 8.05 | 2.41 | 738.11 | 5941.75 | 建筑装饰 |
| 603897 | 长城科技 | 50.60 | 5.48 | 111.73 | 5653.38 | 电力设备 |
| 002033 | 丽江股份 | 10.93 | 19.49 | 513.08 | 5607.98 | 社会服务 |
| 605388 | 均瑶健康 | 8.06 | 9.96 | 650.87 | 5246.03 | 食品饮料 |
| 603032 | 德新科技 | 22.15 | 13.68 | 235.80 | 5222.89 | 电力设备 |
| 002209 | 达意隆 | 16.50 | 7.11 | 303.24 | 5003.46 | 机械设备 |
| 605166 | 聚合顺 | 11.13 | 4.24 | 413.92 | 4606.91 | 基础化工 |
| 002990 | 盛视科技 | 46.32 | 17.63 | 94.09 | 4358.28 | 计算机 |
| 000070 | 特发信息 | 20.77 | 23.92 | 196.10 | 4073.08 | 通信 |
| 002468 | 申通快递 | 18.03 | 8.75 | 218.71 | 3943.36 | 交通运输 |
| 002726 | 龙大美食 | 3.62 | 4.07 | 1082.38 | 3918.22 | 食品饮料 |
| 002859 | 洁美科技 | 46.33 | 3.95 | 82.46 | 3820.37 | 电子 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.05 | 4.01 | 551.50 | 3336.55 | 钢铁 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.66 | 20.97 | 468.18 | 3118.08 | 公用事业 |
| 603826 | 坤彩科技 | 34.16 | 2.84 | 85.32 | 2914.53 | 基础化工 |
| 600961 | 株冶集团 | 20.08 | 3.55 | 141.99 | 2851.12 | 有色金属 |
| 603687 | 大胜达 | 19.84 | 28.77 | 133.18 | 2642.29 | 轻工制造 |
| 002875 | 安奈儿 | 20.99 | 9.96 | 114.50 | 2403.36 | 纺织服饰 |
| 002528 | ST英飞拓 | 5.12 | 5.97 | 436.90 | 2236.92 | 计算机 |
| 001268 | 联合精密 | 31.34 | 4.45 | 62.88 | 1970.66 | 家用电器 |
| 000609 | ST中迪 | 9.77 | 1.20 | 196.97 | 1924.40 | 房地产 |
| 603315 | 福鞍股份 | 16.84 | 10.10 | 108.19 | 1821.92 | 环保 |
| 000711 | ST京蓝 | 3.90 | 5.54 | 402.11 | 1568.23 | 环保 |
| 000004 | *ST国华 | 3.64 | 0.58 | 396.84 | 1444.50 | 计算机 |
| 600847 | 万里股份 | 14.63 | 5.86 | 92.92 | 1359.42 | 电力设备 |
| 002848 | *ST高斯 | 14.99 | 2.95 | 73.92 | 1108.11 | 家用电器 |
| 002333 | 罗普斯金 | 6.39 | 9.22 | 149.11 | 952.81 | 建筑材料 |
| 605081 | *ST太和 | 7.23 | 0.89 | 110.23 | 796.96 | 环保 |
| 002581 | ST未名 | 7.54 | 2.08 | 87.68 | 661.11 | 医药生物 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 13.42 | 21.41 | 25.30 | 339.53 | 基础化工 |
| 300905 | 宝丽迪 | 46.32 | 6.93 | 6.60 | 305.71 | 基础化工 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.09 | 15.60 | 95.61 | 199.82 | 传媒 |
| 301603 | 乔锋智能 | 90.41 | 32.64 | 1.64 | 148.27 | 机械设备 |
| 301396 | 宏景科技 | 289.42 | 19.78 | 0.50 | 144.71 | 计算机 |
| 300736 | 百邦科技 | 23.78 | 18.70 | 4.76 | 113.19 | 电子 |
| 688287 | *ST观典 | 2.35 | 17.24 | 46.28 | 108.76 | 国防军工 |
| 605336 | 帅丰电器 | 15.65 | 4.76 | 5.84 | 91.40 | 家用电器 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 60.23 | 14.97 | 0.13 | 7.83 | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:88只股涨停 最大封单资金4.96亿元
