证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.46%,A股成交量970.33亿股,成交金额18739.67亿元,比上一个交易日减少4.36%。个股方面,4039只个股上涨,其中涨停76只,1306只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,综合、通信、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.40%、3.24%、2.43%;石油石化、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为0.53%、0.50%、0.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 3.40 | 40.80 | 16.22 | 东阳光 | 5.99 |
| 通信 | 3.24 | 1633.93 | 4.72 | 利尔达 | 25.98 |
| 有色金属 | 2.43 | 1308.70 | -5.38 | 株冶集团 | 10.03 |
| 电力设备 | 2.08 | 2480.69 | -2.93 | 天华新能 | 11.61 |
| 传媒 | 2.07 | 501.95 | 28.94 | 华谊兄弟 | 20.11 |
| 计算机 | 1.94 | 1223.51 | 11.37 | 品高股份 | 20.00 |
| 钢铁 | 1.92 | 109.52 | 8.76 | 大中矿业 | 10.01 |
| 社会服务 | 1.81 | 128.02 | 21.63 | 信测标准 | 15.43 |
| 环保 | 1.42 | 177.61 | -3.25 | 嘉戎技术 | 20.00 |
| 电子 | 1.29 | 3549.29 | -9.92 | N大普微-UW | 399.18 |
| 建筑材料 | 1.26 | 228.23 | -0.66 | 北玻股份 | 10.03 |
| 汽车 | 1.22 | 665.84 | 5.16 | N埃泰克 | 117.38 |
| 机械设备 | 1.19 | 1287.82 | -7.09 | N恒道 | 70.00 |
| 基础化工 | 1.17 | 884.38 | -6.08 | 锦鸡股份 | 20.04 |
| 商贸零售 | 0.97 | 120.48 | -5.45 | 星徽股份 | 6.56 |
| 纺织服饰 | 0.95 | 112.18 | 16.93 | 华升股份 | 10.07 |
| 轻工制造 | 0.93 | 227.77 | 8.44 | 大胜达 | 9.98 |
| 建筑装饰 | 0.66 | 317.01 | 7.04 | 深城交 | 11.80 |
| 家用电器 | 0.42 | 219.65 | -7.16 | 亿田智能 | 10.44 |
| 农林牧渔 | 0.25 | 174.01 | -14.61 | 安德利 | 5.86 |
| 美容护理 | 0.25 | 24.11 | -18.05 | 中顺洁柔 | 6.14 |
| 国防军工 | 0.19 | 631.02 | -23.70 | *ST观典 | 16.84 |
| 房地产 | 0.19 | 116.33 | -32.54 | 京投发展 | 9.99 |
| 公用事业 | 0.18 | 418.48 | -9.24 | 德龙汇能 | 10.02 |
| 非银金融 | 0.17 | 305.34 | 13.69 | 海南华铁 | 4.58 |
| 食品饮料 | 0.05 | 188.44 | -1.06 | 龙大美食 | 10.03 |
| 交通运输 | -0.04 | 179.18 | -2.99 | 招商南油 | -3.32 |
| 医药生物 | -0.42 | 1041.57 | -20.05 | 信立泰 | -10.00 |
| 煤炭 | -0.42 | 81.32 | -8.30 | 中煤能源 | -1.59 |
| 银行 | -0.50 | 163.21 | -5.75 | 中信银行 | -2.14 |
| 石油石化 | -0.53 | 138.23 | -26.77 | 万邦达 | -2.65 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】76只A股封板 综合行业涨幅最大
