4月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600156 | 华升股份 | 10.07 | 4.83 | 7.69 | 8.42 | 9.51 |
| 603878 | 武进不锈 | 8.24 | 3.38 | 7.55 | 8.14 | 7.86 |
| 000782 | 恒申新材 | 10.04 | 3.75 | 5.39 | 5.81 | 7.74 |
| 605388 | 均瑶健康 | 9.96 | 9.72 | 7.50 | 8.06 | 7.40 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.03 | 10.52 | 3.92 | 4.17 | 6.40 |
| 603110 | 东方材料 | 6.51 | 7.55 | 16.63 | 17.67 | 6.26 |
| 000571 | 新大洲A | 10.06 | 3.26 | 5.37 | 5.69 | 5.89 |
| 300853 | 申昊科技 | 11.16 | 9.45 | 22.35 | 23.40 | 4.72 |
| 002062 | 宏润建设 | 9.97 | 2.38 | 7.71 | 8.05 | 4.42 |
| 603206 | 嘉环科技 | 6.84 | 5.40 | 16.90 | 17.64 | 4.39 |
| 002494 | 华斯股份 | 5.27 | 6.03 | 5.17 | 5.39 | 4.34 |
| 300351 | 永贵电器 | 11.19 | 13.94 | 17.09 | 17.79 | 4.08 |
| 920493 | 并行科技 | 6.55 | 6.56 | 152.14 | 158.32 | 4.06 |
| 001268 | 联合精密 | 10.00 | 4.40 | 30.23 | 31.34 | 3.67 |
| 001358 | 兴欣新材 | 4.88 | 3.46 | 26.16 | 27.10 | 3.61 |
| 688139 | 海尔生物 | 3.36 | 1.39 | 32.43 | 33.50 | 3.28 |
| 002334 | 英威腾 | 5.02 | 7.67 | 8.72 | 9.00 | 3.25 |
| 002687 | 乔治白 | 3.38 | 1.84 | 4.75 | 4.90 | 3.06 |
| 301221 | 光庭信息 | 3.38 | 2.72 | 52.31 | 53.89 | 3.01 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.41 | 2.26 | 10.61 | 10.93 | 2.97 |
| 603887 | 城地香江 | 3.60 | 3.60 | 16.50 | 16.99 | 2.97 |
| 600300 | 维维股份 | 5.19 | 4.52 | 3.55 | 3.65 | 2.91 |
| 002940 | 昂利康 | 10.01 | 10.29 | 34.60 | 35.60 | 2.88 |
| 688113 | 联测科技 | 3.48 | 1.01 | 38.18 | 39.27 | 2.87 |
| 603182 | 嘉华股份 | 2.92 | 4.47 | 14.42 | 14.82 | 2.79 |
| 300357 | 我武生物 | 2.73 | 2.54 | 26.41 | 27.10 | 2.60 |
| 002469 | 三维化学 | 6.35 | 4.26 | 8.66 | 8.88 | 2.58 |
| 002305 | *ST南置 | 3.07 | 2.74 | 2.29 | 2.35 | 2.56 |
| 002116 | 中国海诚 | 2.60 | 1.25 | 10.40 | 10.66 | 2.52 |
| 301559 | 中集环科 | 2.63 | 4.24 | 16.74 | 17.14 | 2.38 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日盘中突破年线个股
