4月16日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600156 | 华升股份 | 10.07 | 4.38 | 7.69 | 8.42 | 9.51 |
| 000782 | 恒申新材 | 10.04 | 3.70 | 5.39 | 5.81 | 7.74 |
| 605388 | 均瑶健康 | 9.96 | 9.34 | 7.50 | 8.06 | 7.40 |
| 603110 | 东方材料 | 6.93 | 5.14 | 16.63 | 17.74 | 6.68 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.03 | 10.30 | 3.92 | 4.17 | 6.40 |
| 000571 | 新大洲A | 10.06 | 3.20 | 5.37 | 5.69 | 5.89 |
| 300351 | 永贵电器 | 12.56 | 12.17 | 17.09 | 18.01 | 5.36 |
| 920493 | 并行科技 | 6.93 | 5.21 | 152.14 | 158.88 | 4.43 |
| 002062 | 宏润建设 | 9.97 | 2.33 | 7.71 | 8.05 | 4.42 |
| 603206 | 嘉环科技 | 6.54 | 4.96 | 16.90 | 17.59 | 4.10 |
| 001358 | 兴欣新材 | 5.19 | 3.23 | 26.16 | 27.18 | 3.92 |
| 002305 | *ST南置 | 4.39 | 2.09 | 2.29 | 2.38 | 3.86 |
| 001268 | 联合精密 | 10.00 | 4.14 | 30.23 | 31.34 | 3.67 |
| 301221 | 光庭信息 | 3.76 | 2.30 | 52.32 | 54.09 | 3.39 |
| 002334 | 英威腾 | 5.13 | 5.68 | 8.72 | 9.01 | 3.37 |
| 688449 | 联芸科技 | 4.22 | 2.41 | 46.94 | 48.45 | 3.22 |
| 603887 | 城地香江 | 3.84 | 2.92 | 16.50 | 17.03 | 3.21 |
| 600300 | 维维股份 | 5.48 | 3.97 | 3.55 | 3.66 | 3.19 |
| 002494 | 华斯股份 | 3.91 | 4.66 | 5.17 | 5.32 | 3.00 |
| 002940 | 昂利康 | 10.01 | 10.13 | 34.60 | 35.60 | 2.88 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.31 | 1.97 | 10.61 | 10.92 | 2.87 |
| 002042 | 华孚时尚 | 4.67 | 5.45 | 4.79 | 4.93 | 2.83 |
| 300853 | 申昊科技 | 8.98 | 6.48 | 22.34 | 22.94 | 2.67 |
| 603878 | 武进不锈 | 2.79 | 1.30 | 7.55 | 7.73 | 2.45 |
| 300231 | 银信科技 | 8.77 | 7.37 | 11.39 | 11.66 | 2.41 |
| 601107 | 四川成渝 | 2.54 | 0.52 | 5.93 | 6.06 | 2.20 |
| 688139 | 海尔生物 | 2.25 | 0.85 | 32.43 | 33.14 | 2.18 |
| 300357 | 我武生物 | 2.27 | 2.08 | 26.41 | 26.98 | 2.15 |
| 002469 | 三维化学 | 5.87 | 3.59 | 8.66 | 8.84 | 2.12 |
| 002079 | 苏州固锝 | 3.24 | 3.57 | 10.00 | 10.21 | 2.08 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日100只个股突破年线
