证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4048.64点,收于半年线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为14698.77亿元。到目前为止,今日有152只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有蜂助手、澄天伟业、申昊科技等,乖离率分别为12.41%、9.30%、7.48%;毅昌科技、仁度生物、廊坊发展等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月16日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301382 | 蜂助手 | 15.51 | 24.86 | 35.97 | 40.43 | 12.41 |
| 300689 | 澄天伟业 | 12.25 | 4.48 | 48.71 | 53.24 | 9.30 |
| 300853 | 申昊科技 | 8.98 | 6.48 | 21.34 | 22.94 | 7.48 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.03 | 10.30 | 3.91 | 4.17 | 6.56 |
| 300840 | 酷特智能 | 8.10 | 8.51 | 18.80 | 20.02 | 6.50 |
| 603129 | 春风动力 | 7.40 | 2.58 | 257.08 | 273.74 | 6.48 |
| 920493 | 并行科技 | 6.93 | 5.21 | 149.31 | 158.88 | 6.41 |
| 301283 | 聚胶股份 | 9.29 | 3.89 | 47.44 | 50.45 | 6.34 |
| 603110 | 东方材料 | 6.93 | 5.14 | 16.78 | 17.74 | 5.70 |
| 300231 | 银信科技 | 8.77 | 7.37 | 11.04 | 11.66 | 5.63 |
| 603206 | 嘉环科技 | 6.54 | 4.96 | 16.68 | 17.59 | 5.47 |
| 001223 | 欧克科技 | 7.52 | 3.03 | 53.23 | 55.89 | 5.00 |
| 000782 | 恒申新材 | 10.04 | 3.70 | 5.55 | 5.81 | 4.75 |
| 301178 | 天亿马 | 7.04 | 6.79 | 53.41 | 55.93 | 4.71 |
| 002663 | 普邦股份 | 5.56 | 8.05 | 2.18 | 2.28 | 4.68 |
| 688006 | 杭可科技 | 5.79 | 3.16 | 29.68 | 31.05 | 4.60 |
| 603496 | 恒为科技 | 4.95 | 3.74 | 28.99 | 30.29 | 4.49 |
| 002556 | 辉隆股份 | 5.96 | 2.86 | 6.13 | 6.40 | 4.39 |
| 300163 | 先锋新材 | 6.77 | 6.77 | 4.69 | 4.89 | 4.21 |
| 002305 | *ST南置 | 4.39 | 2.09 | 2.28 | 2.38 | 4.17 |
| 605090 | 九丰能源 | 4.80 | 3.03 | 40.08 | 41.71 | 4.07 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 4.04 | 5.38 | 9.17 | 9.53 | 3.95 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 4.58 | 1.97 | 8.35 | 8.68 | 3.90 |
| 002333 | 罗普斯金 | 4.82 | 4.53 | 5.86 | 6.09 | 3.86 |
| 605166 | 聚合顺 | 9.98 | 3.79 | 10.73 | 11.13 | 3.77 |
| 300210 | 森远股份 | 4.30 | 3.14 | 9.35 | 9.70 | 3.73 |
| 301360 | 荣旗科技 | 6.51 | 9.88 | 77.07 | 79.88 | 3.65 |
| 300656 | 民德电子 | 5.71 | 3.99 | 23.31 | 24.05 | 3.19 |
| 688518 | 联赢激光 | 3.35 | 2.03 | 26.01 | 26.83 | 3.15 |
| 000550 | 江铃汽车 | 3.46 | 1.33 | 18.59 | 19.15 | 3.02 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日152只个股突破半年线
