南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.35%,250只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有4932.94亿股,占标的股总股本的比例达19.35%,合计持股市值63286.86亿港元,占标的股总市值的比例为14.84%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有250只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有94只,持股比例低于1%的为35只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有3.94亿股,占港股已发行股份的比例为73.91%,其次是中国电信、绿色动力环保,持股占比分别为71.43%、69.25%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有139只,占比为55.60%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.54%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有52只、38只、36只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 39446.10 | 73.91 | 3.120 | -1.89 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 991377.39 | 71.43 | 4.900 | -1.80 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28004.60 | 69.25 | 5.840 | -1.85 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17269.40 | 69.07 | 3.730 | -3.87 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 23023.61 | 67.71 | 4.260 | -0.23 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1165710.44 | 66.86 | 4.814 | 1.35 | |
| 01088 | 中国神华 | 224069.56 | 66.33 | 45.600 | 0.13 | 能源业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16527.80 | 64.52 | 8.360 | -3.35 | 能源业 |
| 03678 | 弘业期货 | 16026.20 | 64.17 | 2.840 | -1.39 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177678.69 | 63.15 | 3.110 | -0.96 | 非必需性消费 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 95935.25 | 62.01 | 1.010 | 1.00 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 132984.73 | 60.26 | 3.000 | -0.66 | 地产建筑业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 128606.47 | 59.92 | 3.830 | 0.52 | 公用事业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7088.96 | 59.57 | 22.820 | -0.09 | 医疗保健业 |
| 01375 | 中州证券 | 71214.70 | 59.56 | 1.910 | -0.52 | 金融业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4824.87 | 58.75 | 31.780 | 3.18 | 工业 |
| 01456 | 国联民生 | 25869.55 | 58.43 | 4.630 | -1.28 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 116919.50 | 57.86 | 1.010 | 0.00 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 98186.25 | 57.11 | 15.990 | 0.00 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31447.00 | 56.97 | 20.700 | 4.86 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 41948.83 | 56.58 | 1.290 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 97012.10 | 56.48 | 4.020 | 1.01 | 公用事业 |
| 01877 | 君实生物 | 14604.16 | 56.10 | 27.500 | 6.67 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24788.20 | 56.08 | 10.450 | -0.48 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19759.34 | 55.88 | 40.380 | 6.26 | 医疗保健业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 67753.26 | 55.44 | 10.480 | 1.35 | 工业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12019.16 | 55.43 | 5.520 | -0.72 | 非必需性消费 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5537.00 | 55.36 | 4.610 | -1.07 | 工业 |
| 06682 | 范式智能 | 17728.23 | 55.26 | 39.860 | 0.30 | 资讯科技业 |
| 01138 | 中远海能 | 71559.73 | 55.21 | 18.630 | -0.53 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 104814.83 | 54.56 | 16.450 | 2.05 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 113005.48 | 54.42 | 5.500 | 0.73 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 55616.92 | 54.13 | 5.970 | -0.83 | 金融业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53627.79 | 53.86 | 33.100 | -1.72 | 原材料业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6408.30 | 53.39 | 13.270 | -3.35 | 工业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22408.44 | 53.14 | 205.600 | -4.99 | 资讯科技业 |
| 00874 | 白云山 | 11668.15 | 53.05 | 16.980 | 0.59 | 医疗保健业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 143429.58 | 53.01 | 2.400 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 175256.92 | 52.81 | 6.300 | -1.56 | 公用事业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10888.26 | 52.19 | 118.300 | 9.13 | 医疗保健业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3544.80 | 52.18 | 12.880 | 0.16 | 非必需性消费 |
| 01816 | 中广核电力 | 582315.06 | 52.15 | 3.330 | -2.63 | 公用事业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20243.54 | 51.64 | 8.190 | -2.62 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23638.00 | 51.58 | 3.220 | -0.31 | 非必需性消费 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 104154.58 | 51.46 | 8.110 | 4.24 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 239767.71 | 51.00 | 6.230 | 0.97 | 公用事业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 37763.76 | 50.51 | 7.380 | -0.67 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99376.90 | 50.46 | 3.660 | 0.00 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 51665.66 | 49.95 | 47.480 | -1.04 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37319.13 | 49.38 | 23.960 | -0.91 | 资讯科技业 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:250只港股获南向资金大比例持有
