证券时报·数据宝统计显示,4月15日有43家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3060.85万股,回购金额6.24亿港元。
友邦保险回购数量354.58万股,回购金额3.03亿港元,回购最高价为87.000港元,最低价为83.950港元,年内累计回购金额23.48亿港元;小米集团-W回购数量572.00万股,回购金额1.77亿港元,回购最高价为31.000港元,最低价为30.760港元,年内累计回购金额65.98亿港元;华润燃气回购数量121.58万股,回购金额2277.90万港元,回购最高价为18.800港元,最低价为18.660港元,年内累计回购金额2.84亿港元。
以金额进行统计,4月15日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为3.03亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为1.77亿港元;回购金额居前的还有华润燃气、网易云音乐等。回购数量上看,4月15日回购股数最多的是小米集团-W,当日回购量为572.00万股;其次是友邦保险、锦欣生殖等,回购数量分别为354.58万股、206.60万股。
值得关注的是,本次回购1.77亿港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为65.98亿港元。(数据宝)
4月15日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01299 | 友邦保险 | 354.58 | 30297.96 | 87.000 | 83.950 | 234840.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 572.00 | 17699.75 | 31.000 | 30.760 | 659825.67 |
| 01193 | 华润燃气 | 121.58 | 2277.90 | 18.800 | 18.660 | 28369.19 |
| 09899 | 网易云音乐 | 12.00 | 1499.57 | 126.600 | 123.900 | 58482.99 |
| 02018 | 瑞声科技 | 30.00 | 1084.25 | 36.480 | 36.040 | 16303.93 |
| 03888 | 金山软件 | 42.48 | 999.63 | 23.600 | 23.360 | 30994.67 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 122.28 | 867.94 | 7.100 | 7.080 | 9341.76 |
| 03998 | 波司登 | 200.00 | 808.00 | 4.040 | 4.040 | 1703.65 |
| 02400 | 心动公司 | 12.50 | 799.35 | 64.700 | 63.150 | 29563.20 |
| 02273 | 固生堂 | 23.45 | 652.64 | 27.980 | 27.460 | 13811.49 |
| 00135 | 昆仑能源 | 83.60 | 616.17 | 7.400 | 7.330 | 4717.53 |
| 02586 | 多点数智 | 71.82 | 521.37 | 7.370 | 7.170 | 14674.55 |
| 09636 | 九方智投控股 | 16.87 | 497.64 | 29.800 | 29.200 | 3191.45 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 206.60 | 495.55 | 2.400 | 2.390 | 2744.66 |
| 00656 | 复星国际 | 120.00 | 489.22 | 4.080 | 4.060 | 12663.04 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 134.30 | 400.85 | 2.990 | 2.960 | 2212.64 |
| 02190 | 归创通桥 | 12.30 | 296.25 | 24.340 | 23.180 | 3292.42 |
| 03633 | 中裕能源 | 100.00 | 274.69 | 2.760 | 2.740 | 1361.08 |
| 06831 | 绿茶集团 | 29.24 | 247.72 | 8.700 | 8.360 | 7840.34 |
| 01458 | 周黑鸭 | 125.25 | 197.61 | 1.640 | 1.560 | 1039.05 |
| 01789 | 爱康医疗 | 20.00 | 140.00 | 7.000 | 7.000 | 2745.67 |
| 02886 | 滨海投资 | 109.40 | 126.75 | 1.200 | 1.130 | 297.83 |
| 09886 | 叮当健康 | 115.00 | 119.92 | 1.050 | 1.010 | 3403.24 |
| 01066 | 威高股份 | 32.00 | 116.44 | 3.660 | 3.620 | 9159.60 |
| 09922 | 九毛九 | 52.60 | 102.04 | 1.940 | 1.940 | 7051.87 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 3437.26 |
| 02598 | 连连数字 | 16.25 | 99.71 | 6.150 | 6.090 | 5902.82 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 3.80 | 77.83 | 20.580 | 20.360 | 1188.44 |
| 02587 | 健康之路 | 13.70 | 64.22 | 4.690 | 4.680 | 905.47 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2.15 | 61.99 | 29.800 | 28.200 | 602.32 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 58.18 | 2.960 | 2.880 | 1180.77 |
| 02411 | 百果园集团 | 30.00 | 50.11 | 1.690 | 1.660 | 1755.95 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 3.50 | 41.61 | 12.090 | 11.400 | 178.94 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 38.67 | 1.950 | 1.910 | 990.02 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 5.00 | 37.31 | 7.500 | 7.390 | 667.97 |
| 01358 | 普华和顺 | 30.30 | 34.77 | 1.150 | 1.130 | 939.13 |
| 02408 | 遇见小面 | 6.60 | 28.64 | 4.420 | 4.220 | 2109.65 |
| 08350 | 立桥证券控股 | 62.40 | 19.14 | 0.310 | 0.300 | 69.81 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 18.80 | 0.940 | 0.940 | 2084.24 |
| 06887 | 东阳光药 | 0.12 | 5.30 | 44.240 | 43.800 | 832.91 |
| 00797 | 第七大道 | 5.20 | 3.74 | 0.720 | 0.710 | 75.45 |
| 01945 | 清科控股 | 1.88 | 3.02 | 1.630 | 1.570 | 122.51 |
| 06868 | 天福 | 0.10 | 0.29 | 2.860 | 2.860 | 25.79 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:4月15日港股回购一览
