沪指今日上涨0.01%,62股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1841只,占比33.51%,下跌的有3541只,占比64.45%,其中,涨停的有68只,跌停的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有62股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有25只,创业板有26只,科创板有10只。从行业属性来看,电子、电力设备、汽车行业创新高的个股较为集中,分别有18只、7只、7只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.91%,涨停的有奥尼电子、神剑股份、圣阳股份等,涨幅居前的有天承科技、协创数据、张小泉等。股价方面,创新高股平均股价137.86元,其中,股价超百元的有24只,50元~100元的有15只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1286.00元,上涨2.76%,其次是中际旭创、德明利,收盘价分别为779.98元、501.20元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出6.47亿元,其中,主力资金净流入的有38只,净流入资金居前的有宁德时代、神剑股份、春秋电子等,净流入资金分别为10.62亿元、8.27亿元、2.51亿元;主力资金净流出的有23只,净流出资金较多的有中际旭创、协创数据、德明利等,净流出资金分别为15.09亿元、8.35亿元、5.82亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值681.84亿元,平均流通市值637.11亿元,A股总市值较高的有宁德时代、中际旭创、德明利等,分别为18999.12亿元、8666.50亿元、1136.95亿元,较低的有美硕科技、迅捷兴等,A股总市值为38.61亿元、46.49亿元。流通市值较高的有宁德时代、中际旭创、源杰科技等,最新流通市值分别为18346.95亿元、8622.67亿元、1091.02亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,强瑞技术近一个月收盘有12次创新高,德明利、长光华芯、万凯新材近一个月分别有12次、10次、9次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301189 | 奥尼电子 | 86.39 | 20.00 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 98.56 | 13.12 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 280.69 | 12.46 | 电子 |
| 301055 | 张小泉 | 33.00 | 10.22 | 轻工制造 |
| 002361 | 神剑股份 | 18.54 | 10.03 | 基础化工 |
| 002580 | 圣阳股份 | 25.27 | 10.01 | 电力设备 |
| 603629 | 利通电子 | 87.95 | 10.01 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 49.52 | 10.00 | 电子 |
| 603950 | 长源东谷 | 59.84 | 10.00 | 汽车 |
| 003036 | 泰坦股份 | 29.70 | 10.00 | 机械设备 |
| 605098 | 行动教育 | 60.15 | 10.00 | 社会服务 |
| 603890 | 春秋电子 | 18.71 | 9.99 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 70.54 | 9.98 | 电力设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 25.87 | 8.47 | 建筑装饰 |
| 301396 | 宏景科技 | 241.18 | 8.31 | 计算机 |
| 301306 | 西测测试 | 175.01 | 7.00 | 国防军工 |
| 301191 | 菲菱科思 | 151.02 | 6.91 | 通信 |
| 301182 | 凯旺科技 | 66.84 | 6.69 | 计算机 |
| 688141 | 杰华特 | 67.55 | 6.16 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 338.00 | 5.99 | 电力设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | 34.89 | 5.95 | 医药生物 |
| 002328 | 新朋股份 | 12.50 | 5.57 | 汽车 |
| 688655 | 迅捷兴 | 34.85 | 5.38 | 电子 |
| 603211 | 晋拓股份 | 26.91 | 5.12 | 汽车 |
| 300201 | 海伦哲 | 12.22 | 5.07 | 机械设备 |
| 301295 | 美硕科技 | 38.30 | 4.62 | 电力设备 |
| 301186 | 超达装备 | 65.53 | 4.61 | 汽车 |
| 603256 | 宏和科技 | 102.07 | 4.15 | 建筑材料 |
| 603991 | 至正股份 | 109.94 | 4.09 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 131.98 | 3.51 | 国防军工 |
| 688610 | 埃科光电 | 112.90 | 3.39 | 机械设备 |
| 002290 | 禾盛新材 | 72.13 | 3.29 | 家用电器 |
| 301216 | 万凯新材 | 29.37 | 3.23 | 基础化工 |
| 301053 | 远信工业 | 56.79 | 3.20 | 机械设备 |
| 605319 | 无锡振华 | 29.88 | 3.07 | 汽车 |
| 603306 | 华懋科技 | 102.52 | 3.05 | 汽车 |
| 002957 | 科瑞技术 | 41.92 | 2.95 | 机械设备 |
| 603112 | 华翔股份 | 20.38 | 2.93 | 家用电器 |
| 688498 | 源杰科技 | 1286.00 | 2.76 | 电子 |
| 301128 | 强瑞技术 | 177.86 | 2.73 | 机械设备 |
| 301511 | 德福科技 | 47.06 | 2.64 | 电力设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 118.80 | 2.62 | 基础化工 |
| 688195 | 腾景科技 | 341.50 | 2.47 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 69.39 | 2.39 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 236.80 | 2.35 | 通信 |
| 002364 | 中恒电气 | 43.40 | 2.14 | 电力设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 162.98 | 2.12 | 电子 |
| 605318 | 法狮龙 | 94.69 | 1.96 | 建筑材料 |
| 301362 | 民爆光电 | 151.87 | 1.86 | 家用电器 |
| 688372 | 伟测科技 | 154.62 | 1.79 | 电子 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.91 | 1.62 | 非银金融 |
| 688048 | 长光华芯 | 292.50 | 1.21 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 45.55 | 1.18 | 社会服务 |
| 301265 | 华新科技 | 23.70 | 1.15 | 环保 |
| 300308 | 中际旭创 | 779.98 | 0.90 | 通信 |
| 301205 | 联特科技 | 261.90 | 0.79 | 通信 |
| 301326 | 捷邦科技 | 159.19 | 0.56 | 电子 |
| 301310 | 鑫宏业 | 56.27 | 0.39 | 汽车 |
| 301571 | 国科天成 | 71.62 | 0.17 | 国防军工 |
| 603002 | 宏昌电子 | 12.88 | 0.16 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 501.20 | 0.11 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 431.00 | 0.05 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
