34只个股今日获机构买入型评级,阿石创、海量数据、康拓医疗为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布37条买入型评级记录,共涉及34只个股。泰和新材、国能日新等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及阿石创、海量数据等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.09%,表现弱于沪指。股价上涨的有10只,涨停的有行动教育等。涨幅居前的有恒力石化、苏美达、西麦食品等,今日涨幅分别为3.91%、2.76%、1.37%。跌幅较大的个股有卫星化学、盐湖股份、华鲁恒升等,跌幅分别为6.87%、4.76%、4.64%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有31股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是珠江股份,公司年度业绩实现净利润7400.12万元,同比增长375.15%。净利润同比增幅较高的还有潮宏基、盈趣科技等,净利润同比分别增长156.66%、129.43%。
行业来看,电子、基础化工等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。计算机、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601021 | 春秋航空 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 67.90 | 47.75 |
| 600570 | 恒生电子 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 34.25 | 26.42 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 26.00 | 19.04 |
| 600346 | 恒力石化 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 26.00 | 23.68 |
| 002254 | 泰和新材 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 12.00 | 10.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 35.55 | |
| 600684 | 珠江股份 | 中泰证券 | 增持 | 增持 | 4.59 | |
| 600710 | 苏美达 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 13.05 | |
| 002254 | 泰和新材 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 10.06 | |
| 000625 | 长安汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 10.04 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 12.99 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 37.01 | |
| 002345 | 潮宏基 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 10.65 | |
| 002648 | 卫星化学 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 27.92 | |
| 002925 | 盈趣科技 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 19.88 | |
| 002956 | 西麦食品 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 27.42 | |
| 300706 | 阿石创 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 36.52 | |
| 300818 | 耐普矿机 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 34.56 | |
| 300979 | 华利集团 | 万联证券 | 增持 | 增持 | 43.00 | |
| 301162 | 国能日新 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 66.51 | |
| 301162 | 国能日新 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 66.51 | |
| 600063 | 皖维高新 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 7.14 | |
| 600066 | 宇通客车 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 36.45 | |
| 600223 | 福瑞达 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 6.80 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 40.55 | |
| 601318 | 中国平安 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 58.70 | |
| 601601 | 中国太保 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 37.99 | |
| 603088 | 宁波精达 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 13.36 | |
| 603138 | 海量数据 | 华创证券 | 推荐 | 未评级 | 20.35 | |
| 605098 | 行动教育 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 60.15 | |
| 688041 | 海光信息 | 山西证券 | 买入-A | 买入-A | 252.00 | |
| 688041 | 海光信息 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 252.00 | |
| 688314 | 康拓医疗 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 48.49 | |
| 688392 | 骄成超声 | 中信建投 | Buy | Buy | 127.28 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 345.50 | |
| 688526 | 科前生物 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 15.17 | |
| 688702 | 盛科通信-U | 国金证券 | 买入 | 买入 | 221.51 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:34股今日获机构买入评级
