证券时报·数据宝统计,截至4月15日收盘,沪深两市共409只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,天禄科技等连续21日主力资金净流出,排名第一;锦富技术等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,亨通光电主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出67.02亿元,北方稀土紧随其后,5天累计净流出27.85亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,中海达占比排名居首,该股近5日下跌4.91%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 7 | 67.02 | 9.47 | -10.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 5 | 27.85 | 10.29 | -4.45 |
| 002131 | 利欧股份 | 5 | 19.10 | 7.93 | -1.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 5 | 13.48 | 10.01 | 3.02 |
| 000592 | 平潭发展 | 6 | 13.28 | 5.88 | -6.05 |
| 600410 | 华胜天成 | 5 | 11.43 | 5.57 | -3.52 |
| 002797 | 第一创业 | 5 | 9.57 | 9.98 | 0.00 |
| 002432 | 九安医疗 | 5 | 8.50 | 5.34 | -13.71 |
| 600026 | 中远海能 | 5 | 8.07 | 8.19 | -14.00 |
| 601857 | 中国石油 | 6 | 7.93 | 5.59 | -6.37 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5 | 7.01 | 7.02 | -2.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 6 | 6.22 | 5.16 | 4.55 |
| 002455 | 百川股份 | 6 | 5.81 | 8.79 | -13.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5 | 5.72 | 9.66 | -4.53 |
| 300505 | 川金诺 | 12 | 5.28 | 7.15 | -14.18 |
| 600157 | 永泰能源 | 6 | 5.23 | 8.30 | -2.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 5 | 4.76 | 10.79 | -3.04 |
| 600995 | 南网储能 | 14 | 4.56 | 7.53 | -13.08 |
| 600777 | *ST新潮 | 17 | 4.36 | 9.67 | -1.02 |
| 688372 | 伟测科技 | 5 | 4.24 | 6.45 | 1.47 |
| 600743 | 华远控股 | 5 | 4.12 | 15.15 | 31.96 |
| 300448 | 浩云科技 | 21 | 3.85 | 9.38 | -27.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10 | 3.81 | 5.33 | 2.49 |
| 300408 | 三环集团 | 5 | 3.72 | 3.72 | 11.87 |
| 002734 | 利民股份 | 6 | 3.66 | 17.14 | -4.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 5 | 3.63 | 10.00 | -3.53 |
| 600979 | 广安爱众 | 14 | 3.60 | 6.44 | -24.79 |
| 002470 | 金正大 | 6 | 3.42 | 7.78 | -7.00 |
| 688097 | 博众精工 | 5 | 3.34 | 7.08 | 4.09 |
| 000027 | 深圳能源 | 13 | 3.34 | 5.35 | -15.25 |
| 000818 | 航锦科技 | 5 | 2.97 | 6.07 | -7.68 |
| 300461 | 田中精机 | 7 | 2.95 | 5.31 | -7.52 |
| 603308 | 应流股份 | 5 | 2.68 | 3.67 | -2.97 |
| 688807 | 优迅股份 | 7 | 2.66 | 5.75 | 24.69 |
| 600096 | 云天化 | 5 | 2.65 | 3.92 | -1.26 |
| 688693 | 锴威特 | 5 | 2.65 | 7.14 | 36.75 |
| 000722 | 湖南发展 | 11 | 2.63 | 4.67 | -16.23 |
| 601011 | 宝泰隆 | 13 | 2.53 | 10.33 | -15.08 |
| 600015 | 华夏银行 | 5 | 2.51 | 16.20 | -2.02 |
| 603843 | *ST正平 | 8 | 2.47 | 12.97 | -13.36 |
| 600850 | 电科数字 | 12 | 2.47 | 7.48 | -11.81 |
| 600721 | 百花医药 | 5 | 2.45 | 9.76 | -17.95 |
| 300811 | 铂科新材 | 5 | 2.45 | 6.89 | 2.80 |
| 300769 | 德方纳米 | 5 | 2.44 | 5.30 | 6.65 |
| 601727 | 上海电气 | 5 | 2.37 | 6.56 | -1.11 |
| 603098 | 森特股份 | 14 | 2.34 | 8.27 | -23.85 |
| 000993 | 闽东电力 | 10 | 2.27 | 4.62 | -24.10 |
| 002575 | 群兴玩具 | 5 | 2.25 | 7.95 | -19.43 |
| 600583 | 海油工程 | 6 | 2.22 | 6.88 | 1.87 |
| 002235 | 安妮股份 | 5 | 2.20 | 12.28 | -12.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 5 | 2.17 | 3.57 | -1.55 |
| 300376 | 易事特 | 9 | 2.17 | 14.25 | -4.50 |
| 688601 | 力芯微 | 7 | 2.16 | 7.77 | -3.65 |
| 002873 | 新天药业 | 6 | 2.16 | 8.79 | -15.97 |
| 300128 | 锦富技术 | 17 | 2.16 | 9.74 | -4.78 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6 | 2.12 | 9.46 | 4.30 |
| 000859 | 国风新材 | 11 | 2.10 | 6.28 | -8.85 |
| 601212 | 白银有色 | 5 | 1.98 | 3.75 | -7.49 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5 | 1.97 | 6.84 | 0.68 |
| 002217 | 合力泰 | 5 | 1.95 | 4.91 | -2.03 |
| 600893 | 航发动力 | 5 | 1.93 | 2.33 | 1.51 |
| 000677 | 恒天海龙 | 10 | 1.86 | 6.61 | -15.47 |
| 300486 | 东杰智能 | 9 | 1.83 | 5.94 | -4.93 |
| 300611 | 美力科技 | 11 | 1.82 | 10.28 | -13.14 |
| 300492 | 华图山鼎 | 10 | 1.80 | 13.94 | -12.69 |
| 688106 | 金宏气体 | 5 | 1.79 | 2.99 | 2.29 |
| 688685 | 迈信林 | 12 | 1.77 | 11.12 | -7.33 |
| 000045 | 深纺织A | 12 | 1.76 | 7.11 | -16.52 |
| 300748 | 金力永磁 | 5 | 1.72 | 3.08 | -1.08 |
| 300022 | 吉峰科技 | 6 | 1.72 | 9.43 | -2.90 |
| 301307 | 美利信 | 10 | 1.71 | 4.54 | 7.76 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6 | 1.62 | 4.48 | -5.51 |
| 003019 | 宸展光电 | 8 | 1.60 | 8.47 | 9.98 |
| 000039 | 中集集团 | 5 | 1.54 | 5.47 | 1.89 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 6 | 1.54 | 10.71 | -5.05 |
| 300142 | 沃森生物 | 5 | 1.52 | 5.97 | -0.70 |
| 300227 | 光韵达 | 7 | 1.44 | 6.16 | 10.35 |
| 601858 | 中国科传 | 13 | 1.44 | 4.23 | -13.95 |
| 603496 | 恒为科技 | 7 | 1.43 | 5.85 | 3.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5 | 1.41 | 10.36 | -2.29 |
| 600227 | 赤天化 | 6 | 1.40 | 3.83 | -7.59 |
| 300708 | 聚灿光电 | 10 | 1.38 | 4.76 | 1.72 |
| 601118 | 海南橡胶 | 8 | 1.36 | 6.96 | 0.61 |
| 601388 | 怡球资源 | 6 | 1.36 | 6.10 | 2.36 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9 | 1.29 | 8.79 | -6.40 |
| 301045 | 天禄科技 | 21 | 1.29 | 5.29 | -20.43 |
| 600201 | 生物股份 | 5 | 1.27 | 7.05 | -2.03 |
| 603000 | 人民网 | 5 | 1.25 | 7.67 | -4.32 |
| 002739 | 万达电影 | 6 | 1.25 | 7.75 | 1.97 |
| 002548 | 金新农 | 6 | 1.19 | 13.34 | -3.06 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9 | 1.16 | 3.54 | -12.24 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 5 | 1.15 | 13.85 | -7.25 |
| 688213 | 思特威-W | 5 | 1.15 | 3.13 | -4.40 |
| 688258 | 卓易信息 | 5 | 1.15 | 4.93 | -10.71 |
| 002611 | 东方精工 | 5 | 1.14 | 5.24 | -2.16 |
| 301155 | 海力风电 | 5 | 1.12 | 7.82 | -1.03 |
| 603248 | 锡华科技 | 6 | 1.10 | 4.03 | -9.97 |
| 002405 | 四维图新 | 5 | 1.06 | 4.52 | -3.75 |
| 300483 | 首华燃气 | 6 | 1.05 | 2.15 | -6.92 |
| 600651 | 飞乐音响 | 6 | 1.04 | 11.15 | -5.07 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出409股
