沪指4月15日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为医药生物、银行,涨幅分别为1.45%、1.11%。食品饮料行业今日上涨0.58%。跌幅居前的行业为基础化工、房地产,跌幅分别为1.74%、1.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出665.10亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金40.83亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为8.89亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金199.47亿元,其次是通信行业,净流出资金为114.39亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、基础化工等行业。
食品饮料行业今日上涨0.58%,全天主力资金净流入8.89亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有59只,涨停的有2只;下跌的有60只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金4.74亿元,紧随其后的是莲花控股、华统股份,净流入资金分别为1.73亿元、1.02亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有伊利股份、来伊份、西王食品,净流出资金分别为1.24亿元、3817.15万元、2161.08万元。
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.42 | 0.28 | 47426.30 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.05 | 17.20 | 17266.95 |
| 002840 | 华统股份 | 8.92 | 10.78 | 10183.36 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.06 | 6.58 | 9320.21 |
| 000568 | 泸州老窖 | -0.12 | 0.50 | 8196.97 |
| 000858 | 五粮液 | 0.44 | 0.30 | 6566.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.19 | 1.11 | 4855.87 |
| 002582 | 好想你 | -2.47 | 10.97 | 3199.77 |
| 000729 | 燕京啤酒 | -2.55 | 2.99 | 2872.37 |
| 000995 | 皇台酒业 | 2.12 | 10.77 | 2773.18 |
| 601579 | 会稽山 | 4.02 | 3.69 | 1473.24 |
| 600809 | 山西汾酒 | -0.01 | 0.43 | 1393.89 |
| 300791 | 仙乐健康 | 3.60 | 1.53 | 1180.64 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.24 | 0.28 | 1106.37 |
| 603288 | 海天味业 | 0.37 | 0.19 | 1020.09 |
| 002695 | 煌上煌 | 0.72 | 1.14 | 905.97 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1.90 | 4.57 | 888.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.73 | 0.71 | 798.01 |
| 600702 | 舍得酒业 | 0.74 | 1.71 | 612.10 |
| 603369 | 今世缘 | 0.23 | 0.62 | 581.25 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | -1.15 | 0.76 | -12353.51 |
| 603777 | 来伊份 | -4.23 | 11.28 | -3817.15 |
| 000639 | 西王食品 | -3.52 | 5.95 | -2161.08 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.13 | 0.45 | -2038.86 |
| 000716 | 黑芝麻 | -1.72 | 1.44 | -1719.04 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.27 | 0.38 | -1266.97 |
| 002650 | ST加加 | -3.85 | 1.74 | -956.62 |
| 603156 | 养元饮品 | -1.01 | 0.36 | -916.43 |
| 002515 | 金字火腿 | -2.16 | 4.00 | -817.98 |
| 001215 | 千味央厨 | 0.82 | 3.02 | -753.18 |
| 002626 | 金达威 | -0.82 | 0.67 | -713.38 |
| 600300 | 维维股份 | -1.14 | 1.58 | -670.50 |
| 000529 | 广弘控股 | -0.69 | 1.09 | -647.29 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.63 | 1.08 | -618.37 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.06 | 0.62 | -600.89 |
| 603589 | 口子窖 | 0.16 | 0.44 | -550.52 |
| 600199 | 金种子酒 | -0.86 | 0.85 | -524.69 |
| 603517 | ST绝味 | -1.31 | 0.50 | -499.96 |
| 600189 | 泉阳泉 | -2.20 | 1.07 | -479.53 |
| 002702 | 海欣食品 | -0.89 | 2.35 | -434.81 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:8.89亿元资金今日流入食品饮料股
