证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4027.21点,涨跌幅为0.01%,A股总成交额为24294.78亿元。到目前为止,今日有147只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中欧圣电气、许继电气、新大洲A等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.13%、-1.07%、-1.05%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301187 | 欧圣电气 | -0.82 | 0.91 | 19.79 | 20.01 | -1.13 | 19.32 | -3.46 |
| 000400 | 许继电气 | 1.74 | 5.19 | 26.84 | 27.13 | -1.07 | 26.24 | -3.27 |
| 000571 | 新大洲A | -4.44 | 2.82 | 5.48 | 5.53 | -1.05 | 5.17 | -6.58 |
| 000838 | 财信发展 | -10.05 | 8.64 | 2.09 | 2.11 | -1.04 | 1.88 | -10.98 |
| 002970 | 锐明技术 | -0.34 | 6.10 | 62.41 | 63.07 | -1.04 | 58.80 | -6.77 |
| 600491 | 龙元建设 | -8.68 | 7.87 | 2.80 | 2.83 | -1.03 | 2.42 | -14.34 |
| 688171 | 纬德信息 | 2.57 | 3.46 | 46.79 | 47.26 | -1.00 | 48.67 | 2.98 |
| 300264 | 佳创视讯 | -4.93 | 5.87 | 8.96 | 9.04 | -0.91 | 8.29 | -8.30 |
| 603189 | 网达软件 | -1.76 | 2.71 | 17.06 | 17.22 | -0.90 | 16.79 | -2.49 |
| 301192 | 泰祥股份 | -0.42 | 2.58 | 26.17 | 26.39 | -0.81 | 25.87 | -1.96 |
| 301446 | 福事特 | 1.59 | 3.04 | 36.99 | 37.29 | -0.80 | 37.09 | -0.53 |
| 300448 | 浩云科技 | -2.97 | 4.84 | 6.72 | 6.78 | -0.78 | 6.54 | -3.50 |
| 301390 | 经纬股份 | -1.75 | 4.44 | 36.79 | 37.07 | -0.77 | 35.45 | -4.38 |
| 605086 | 龙高股份 | -0.65 | 0.90 | 34.26 | 34.52 | -0.76 | 33.63 | -2.59 |
| 603117 | 万林物流 | -2.60 | 1.92 | 4.63 | 4.67 | -0.75 | 4.50 | -3.62 |
| 000524 | 岭南控股 | -0.56 | 2.31 | 10.74 | 10.82 | -0.74 | 10.60 | -2.00 |
| 605336 | 帅丰电器 | -1.73 | 2.02 | 14.90 | 15.01 | -0.73 | 14.23 | -5.22 |
| 300177 | 中海达 | -1.37 | 1.43 | 8.07 | 8.12 | -0.69 | 7.94 | -2.26 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.53 | 1.34 | 28.40 | 28.60 | -0.69 | 28.32 | -0.96 |
| 002584 | 西陇科学 | -2.07 | 3.05 | 7.72 | 7.77 | -0.68 | 7.57 | -2.59 |
| 003001 | 中岩大地 | 0.18 | 3.37 | 17.24 | 17.35 | -0.66 | 16.81 | -3.12 |
| 300640 | 德艺文创 | -1.16 | 3.27 | 6.97 | 7.01 | -0.66 | 6.83 | -2.62 |
| 600730 | 中国高科 | -1.69 | 2.40 | 8.99 | 9.05 | -0.65 | 8.73 | -3.55 |
| 600051 | 宁波联合 | -1.90 | 3.66 | 7.52 | 7.57 | -0.61 | 7.22 | -4.60 |
| 600227 | 赤天化 | -4.08 | 7.80 | 3.72 | 3.74 | -0.59 | 3.53 | -5.56 |
| 001212 | 中旗新材 | 0.37 | 2.42 | 49.50 | 49.79 | -0.58 | 48.38 | -2.83 |
| 002554 | 惠博普 | -1.65 | 2.01 | 3.65 | 3.68 | -0.57 | 3.58 | -2.59 |
| 002425 | 凯撒文化 | -1.22 | 1.17 | 3.27 | 3.29 | -0.55 | 3.23 | -1.76 |
| 301093 | 华兰股份 | -1.85 | 2.20 | 80.22 | 80.65 | -0.53 | 74.74 | -7.33 |
| 600688 | 上海石化 | -1.72 | 0.55 | 2.91 | 2.93 | -0.51 | 2.86 | -2.29 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 147只个股短期均线现死叉
