证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4041.45点,涨跌幅为0.37%,A股总成交额为15935.77亿元。到目前为止,今日有137只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST松发、许继电气、财信发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.20%、-1.11%、-0.99%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603268 | *ST松发 | 2.06 | 1.50 | 114.22 | 116.79 | -2.20 | 112.22 | -3.91 |
| 000400 | 许继电气 | 1.40 | 3.52 | 26.82 | 27.12 | -1.11 | 26.15 | -3.57 |
| 000838 | 财信发展 | -9.57 | 7.39 | 2.09 | 2.11 | -0.99 | 1.89 | -10.55 |
| 000571 | 新大洲A | -3.88 | 1.85 | 5.48 | 5.54 | -0.99 | 5.20 | -6.09 |
| 301187 | 欧圣电气 | 0.87 | 0.66 | 19.85 | 20.05 | -0.97 | 19.65 | -1.98 |
| 600491 | 龙元建设 | -7.92 | 6.49 | 2.80 | 2.83 | -0.96 | 2.44 | -13.69 |
| 603189 | 网达软件 | -1.23 | 1.66 | 17.08 | 17.23 | -0.85 | 16.88 | -2.02 |
| 002970 | 锐明技术 | 1.81 | 3.78 | 62.67 | 63.20 | -0.84 | 60.07 | -4.95 |
| 000524 | 岭南控股 | -0.94 | 1.40 | 10.73 | 10.81 | -0.78 | 10.56 | -2.33 |
| 300264 | 佳创视讯 | -3.56 | 3.51 | 8.98 | 9.05 | -0.77 | 8.41 | -7.09 |
| 688171 | 纬德信息 | 4.85 | 2.76 | 47.01 | 47.37 | -0.77 | 49.75 | 5.02 |
| 301192 | 泰祥股份 | 0.27 | 1.39 | 26.21 | 26.40 | -0.74 | 26.05 | -1.34 |
| 301390 | 经纬股份 | -1.05 | 2.38 | 36.84 | 37.10 | -0.70 | 35.70 | -3.77 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.57 | 0.74 | 28.40 | 28.60 | -0.69 | 28.33 | -0.93 |
| 300448 | 浩云科技 | -1.93 | 2.86 | 6.74 | 6.78 | -0.68 | 6.61 | -2.56 |
| 603117 | 万林物流 | -1.73 | 0.88 | 4.64 | 4.67 | -0.66 | 4.54 | -2.85 |
| 300640 | 德艺文创 | -1.16 | 1.87 | 6.97 | 7.01 | -0.66 | 6.83 | -2.62 |
| 003001 | 中岩大地 | 0.24 | 1.96 | 17.24 | 17.35 | -0.65 | 16.82 | -3.07 |
| 600730 | 中国高科 | -1.58 | 1.47 | 8.99 | 9.05 | -0.64 | 8.74 | -3.45 |
| 300177 | 中海达 | -0.87 | 0.90 | 8.08 | 8.13 | -0.64 | 7.98 | -1.82 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.76 | 0.99 | 14.93 | 15.03 | -0.64 | 14.37 | -4.38 |
| 605086 | 龙高股份 | 0.80 | 0.59 | 34.36 | 34.57 | -0.62 | 34.12 | -1.31 |
| 002584 | 西陇科学 | -1.29 | 1.51 | 7.73 | 7.78 | -0.60 | 7.63 | -1.89 |
| 001212 | 中旗新材 | 0.15 | 1.57 | 49.48 | 49.78 | -0.60 | 48.27 | -3.03 |
| 600227 | 赤天化 | -3.80 | 4.91 | 3.72 | 3.74 | -0.56 | 3.54 | -5.32 |
| 600051 | 宁波联合 | -1.36 | 2.19 | 7.53 | 7.57 | -0.55 | 7.26 | -4.12 |
| 600312 | 平高电气 | 4.25 | 2.35 | 20.06 | 20.17 | -0.53 | 20.10 | -0.34 |
| 002110 | 三钢闽光 | -0.53 | 0.38 | 3.79 | 3.81 | -0.52 | 3.74 | -1.94 |
| 002554 | 惠博普 | -1.10 | 1.23 | 3.66 | 3.68 | -0.52 | 3.60 | -2.09 |
| 688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.86 | 12.67 | 12.73 | -0.49 | 12.64 | -0.71 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 137只个股短期均线现死叉
