证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4042.37点,收于半年线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为11877.30亿元。到目前为止,今日有106只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长信科技、华人健康、瑞康医药等,乖离率分别为13.21%、11.40%、9.53%;普利特、创维数字、海兴电力等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月15日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300088 | 长信科技 | 13.46 | 12.06 | 6.25 | 7.08 | 13.21 |
| 301408 | 华人健康 | 16.51 | 17.36 | 18.12 | 20.18 | 11.40 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.12 | 6.26 | 3.28 | 3.59 | 9.53 |
| 000570 | 苏常柴A | 10.02 | 4.17 | 5.83 | 6.37 | 9.33 |
| 600267 | 海正药业 | 10.05 | 3.51 | 10.50 | 11.39 | 8.47 |
| 002060 | 广东建工 | 9.89 | 4.90 | 3.82 | 4.11 | 7.58 |
| 301588 | 美新科技 | 7.97 | 7.25 | 21.33 | 22.90 | 7.39 |
| 002798 | 帝欧水华 | 10.07 | 3.84 | 6.28 | 6.67 | 6.20 |
| 301391 | 卡莱特 | 6.54 | 2.14 | 79.65 | 84.50 | 6.08 |
| 000153 | 丰原药业 | 6.71 | 6.37 | 6.61 | 7.00 | 5.96 |
| 688166 | 博瑞医药 | 9.70 | 2.73 | 49.98 | 52.71 | 5.47 |
| 920564 | 天润科技 | 12.09 | 8.17 | 25.42 | 26.79 | 5.39 |
| 002033 | 丽江股份 | 6.08 | 7.46 | 9.18 | 9.59 | 4.48 |
| 003015 | 日久光电 | 5.97 | 5.34 | 16.17 | 16.86 | 4.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.00 | 1.42 | 1262.34 | 1304.10 | 3.31 |
| 300681 | 英搏尔 | 6.10 | 10.88 | 26.15 | 26.97 | 3.14 |
| 688096 | 京源环保 | 6.30 | 3.25 | 8.50 | 8.77 | 3.14 |
| 300147 | ST香雪 | 3.02 | 1.77 | 9.60 | 9.90 | 3.10 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 4.58 | 1.25 | 40.50 | 41.75 | 3.09 |
| 688733 | 壹石通 | 4.38 | 2.97 | 29.85 | 30.72 | 2.90 |
| 301528 | 多浦乐 | 4.20 | 2.51 | 64.82 | 66.67 | 2.85 |
| 002533 | 金杯电工 | 3.32 | 2.58 | 13.35 | 13.70 | 2.64 |
| 002076 | *ST星光 | 3.29 | 2.52 | 2.14 | 2.20 | 2.60 |
| 688676 | 金盘科技 | 2.87 | 1.92 | 85.59 | 87.73 | 2.50 |
| 301290 | 东星医疗 | 2.82 | 1.75 | 27.11 | 27.72 | 2.26 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.02 | 4.13 | 10.31 | 10.54 | 2.24 |
| 300996 | 普联软件 | 5.44 | 4.78 | 17.25 | 17.63 | 2.21 |
| 600312 | 平高电气 | 4.36 | 2.00 | 19.70 | 20.12 | 2.12 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2.82 | 2.04 | 80.36 | 81.93 | 1.96 |
| 600351 | 亚宝药业 | 2.14 | 2.10 | 6.56 | 6.68 | 1.90 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】106只个股突破半年线
