部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603268 | *ST松发 | 0.34 | 0.82 | 113.84 | 116.60 | -2.36 | 110.32 | -5.38 |
| 000400 | 许继电气 | 1.55 | 2.94 | 26.83 | 27.12 | -1.09 | 26.19 | -3.44 |
| 301187 | 欧圣电气 | -0.21 | 0.31 | 19.81 | 20.03 | -1.07 | 19.44 | -2.92 |
| 600491 | 龙元建设 | -8.68 | 5.72 | 2.80 | 2.83 | -1.03 | 2.42 | -14.34 |
| 000838 | 财信发展 | -9.57 | 5.78 | 2.09 | 2.11 | -0.99 | 1.89 | -10.55 |
| 000571 | 新大洲A | -2.77 | 1.16 | 5.49 | 5.54 | -0.88 | 5.26 | -5.11 |
| 603189 | 网达软件 | -1.05 | 1.04 | 17.09 | 17.23 | -0.83 | 16.91 | -1.86 |
| 000524 | 岭南控股 | -1.31 | 0.79 | 10.72 | 10.81 | -0.81 | 10.52 | -2.66 |
| 300264 | 佳创视讯 | -3.33 | 2.44 | 8.99 | 9.05 | -0.75 | 8.43 | -6.89 |
| 002970 | 锐明技术 | 2.97 | 2.85 | 62.80 | 63.26 | -0.73 | 60.75 | -3.97 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.18 | 0.56 | 28.38 | 28.59 | -0.72 | 28.22 | -1.28 |
| 688171 | 纬德信息 | 5.29 | 2.39 | 47.05 | 47.39 | -0.72 | 49.96 | 5.42 |
| 300448 | 浩云科技 | -1.93 | 2.08 | 6.74 | 6.78 | -0.68 | 6.61 | -2.56 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.97 | 0.76 | 14.93 | 15.03 | -0.66 | 14.34 | -4.56 |
| 301192 | 泰祥股份 | 1.27 | 0.97 | 26.26 | 26.43 | -0.64 | 26.31 | -0.45 |
| 301390 | 经纬股份 | -0.39 | 1.59 | 36.88 | 37.12 | -0.64 | 35.94 | -3.18 |
| 603117 | 万林物流 | -1.30 | 0.62 | 4.65 | 4.68 | -0.62 | 4.56 | -2.46 |
| 300177 | 中海达 | -0.50 | 0.54 | 8.08 | 8.13 | -0.60 | 8.01 | -1.49 |
| 300640 | 德艺文创 | -0.58 | 1.22 | 6.98 | 7.02 | -0.60 | 6.87 | -2.11 |
| 600730 | 中国高科 | -1.01 | 0.92 | 9.00 | 9.06 | -0.59 | 8.79 | -2.95 |
| 003001 | 中岩大地 | 0.95 | 1.52 | 17.26 | 17.37 | -0.58 | 16.94 | -2.45 |
| 002584 | 西陇科学 | -1.03 | 1.08 | 7.73 | 7.78 | -0.58 | 7.65 | -1.66 |
| 600227 | 赤天化 | -3.80 | 4.01 | 3.72 | 3.74 | -0.56 | 3.54 | -5.32 |
| 600051 | 宁波联合 | -1.36 | 1.62 | 7.53 | 7.57 | -0.55 | 7.26 | -4.12 |
| 605086 | 龙高股份 | 1.57 | 0.40 | 34.41 | 34.60 | -0.54 | 34.38 | -0.63 |
| 001212 | 中旗新材 | 0.83 | 1.24 | 49.54 | 49.81 | -0.53 | 48.60 | -2.43 |
| 600312 | 平高电气 | 4.36 | 2.00 | 20.07 | 20.17 | -0.52 | 20.12 | -0.25 |
| 600008 | 首创环保 | 0.00 | 0.25 | 3.08 | 3.09 | -0.52 | 3.04 | -1.75 |
| 688565 | 力源科技 | -0.16 | 0.65 | 12.66 | 12.73 | -0.50 | 12.62 | -0.85 |
| 603980 | 吉华集团 | -0.96 | 1.10 | 6.35 | 6.38 | -0.50 | 6.21 | -2.70 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 123只个股短期均线现死叉
