融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月14日共有3789只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为35.81亿元;胜宏科技买入额为32.46亿元;新易盛买入额为29.02亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月14日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002885 | 京泉华 | 14345.75 | 24308.46 | 59.02 | 10.00 |
| 300915 | 海融科技 | 678.06 | 1758.88 | 38.55 | 0.35 |
| 300194 | 福安药业 | 2113.05 | 5679.84 | 37.20 | 1.68 |
| 000828 | 东莞控股 | 2639.11 | 7138.54 | 36.97 | 1.62 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 1654.78 | 4494.86 | 36.81 | 1.19 |
| 688600 | 皖仪科技 | 3208.55 | 9699.23 | 33.08 | 3.92 |
| 300883 | 龙利得 | 2343.46 | 8010.36 | 29.26 | 1.08 |
| 000725 | 京东方A | 49982.95 | 178080.80 | 28.07 | -0.25 |
| 603301 | 振德医疗 | 7271.23 | 26248.03 | 27.70 | 0.24 |
| 688096 | 京源环保 | 1167.52 | 4225.30 | 27.63 | 2.87 |
| 688187 | 时代电气 | 6573.45 | 23809.45 | 27.61 | 2.06 |
| 301533 | 威马农机 | 856.86 | 3105.63 | 27.59 | 1.62 |
| 600790 | 轻纺城 | 944.08 | 3456.14 | 27.32 | 0.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 7759.80 | 28740.31 | 27.00 | -1.37 |
| 301138 | 华研精机 | 1154.09 | 4323.96 | 26.69 | 0.34 |
| 688606 | 奥泰生物 | 528.39 | 2018.83 | 26.17 | -0.03 |
| 688395 | 正弦电气 | 814.31 | 3121.61 | 26.09 | -0.88 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1308.58 | 5100.27 | 25.66 | 0.53 |
| 600511 | 国药股份 | 2728.81 | 10892.95 | 25.05 | 0.70 |
| 688669 | 聚石化学 | 2482.42 | 9950.57 | 24.95 | 0.41 |
| 688411 | 海博思创 | 37136.90 | 149227.39 | 24.89 | 3.49 |
| 688260 | 昀冢科技 | 1578.42 | 6425.09 | 24.57 | 1.98 |
| 601618 | 中国中冶 | 7228.25 | 29698.61 | 24.34 | 0.34 |
| 603368 | 柳药集团 | 1076.09 | 4525.93 | 23.78 | 0.18 |
| 603329 | 上海雅仕 | 527.68 | 2235.01 | 23.61 | -0.10 |
| 688057 | 金达莱 | 288.46 | 1234.40 | 23.37 | 0.48 |
| 301020 | 密封科技 | 435.36 | 1866.36 | 23.33 | 0.19 |
| 920856 | 浩淼科技 | 150.52 | 650.93 | 23.12 | 0.00 |
| 688551 | 科威尔 | 3180.16 | 13856.76 | 22.95 | 3.23 |
| 600223 | 福瑞达 | 704.03 | 3118.84 | 22.57 | 0.15 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:融资客看好6股 买入占成交比例超三成
