证券时报·数据宝统计显示,截至4月15日,1317家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有116家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有中微公司、寒武纪、蔚蓝锂芯等,中微公司10送转4.9股,寒武纪10送转4.9股,蔚蓝锂芯10送转4.8股。
统计显示,公布送转方案的116家公司中,在进行送转的同时有107家搭配现金分红,占送转公司比例为92.24%。目前推出纯派现的公司也有1201家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有116家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有47家,净利润增幅居前的有源杰科技、博杰股份、寒武纪等,分别增长3212.62%、557.51%、555.24%。净利润同比下降的有17家,净利润降幅居前的有三未信安、诚志股份、海顺新材等,净利润分别下降203.62%、133.89%、131.19%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有21家,深市主板有24家,创业板有35家,科创板有24家,北交所有12家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有51只,股价涨停的有新澳股份、松芝股份等,股价下跌的有58只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、新泉股份等。送转方案公布以来股价上涨的有85只,涨幅较大的有通达股份、美能能源等,分别上涨40.77%、37.13%;股价下跌的有24只,跌幅最大的是东鹏饮料,累计下跌16.12%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2026.03.31 | 3.50 | 4.900 | -3.27 | 2.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.04.03 | 15.00 | 4.900 | 2.67 | 24.32 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | 4.800 | 1.19 | 1.19 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | 1.42 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 9.31 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | 2.21 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.04.09 | 20.00 | 4.800 | -3.41 | -1.95 |
| 688489 | 三未信安 | 2026.03.31 | 4.800 | -2.15 | 3.06 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.04.08 | 1.00 | 4.800 | 13.41 | 16.48 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 16.10 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.600 | 4.00 | 10.46 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | 0.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | -0.50 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | 11.62 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | -2.54 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | 24.59 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | -0.30 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.03.31 | 4.50 | 4.500 | -7.21 | 5.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 2026.03.25 | 7.00 | 4.500 | 7.14 | 17.51 |
| 688557 | 兰剑智能 | 2026.04.09 | 3.30 | 4.500 | -2.56 | -2.38 |
| 000034 | 神州数码 | 2026.03.31 | 0.73 | 4.000 | -4.14 | 1.47 |
| 000990 | 诚志股份 | 2026.04.15 | 0.00 | 4.000 | ||
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 4.000 | 1.34 | 2.24 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.17 | 2.50 | 4.000 | -10.00 | -10.56 |
| 001316 | 润贝航科 | 2026.04.14 | 4.36 | 4.000 | -2.29 | -2.29 |
| 002454 | 松芝股份 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 10.00 | 24.76 |
| 002560 | 通达股份 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | 9.99 | 40.77 |
| 002956 | 西麦食品 | 2026.04.15 | 5.38 | 4.000 | ||
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | 4.000 | 1.34 | 7.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 2026.04.08 | 7.00 | 4.000 | 6.19 | 8.97 |
| 300516 | 久之洋 | 2026.03.27 | 0.54 | 4.000 | -1.92 | 3.81 |
| 300532 | 今天国际 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 6.50 | 11.85 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.17 | 3.40 | 4.000 | -6.83 | 0.24 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2026.04.03 | 0.00 | 4.000 | -1.12 | 3.91 |
| 300932 | 三友联众 | 2026.03.31 | 1.90 | 4.000 | 1.16 | 6.41 |
| 300938 | 信测标准 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -6.03 | 8.22 |
| 300996 | 普联软件 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | -2.94 | 4.63 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.37 | 1.61 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2026.04.15 | 6.00 | 4.000 | ||
| 301162 | 国能日新 | 2026.04.11 | 4.50 | 4.000 | 4.70 | 11.19 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026.03.28 | 5.25 | 4.000 | -2.86 | 13.28 |
| 301178 | 天亿马 | 2026.03.31 | 0.50 | 4.000 | 0.08 | 2.38 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.04.14 | 0.00 | 4.000 | 6.67 | 6.67 |
| 301280 | 珠城科技 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | -4.25 | 9.63 |
| 301282 | 金禄电子 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.32 | 25.01 |
| 301349 | 信德新材 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.76 | 16.32 |
| 301529 | 福赛科技 | 2026.04.03 | 1.00 | 4.000 | -2.41 | 0.90 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -2.36 | 3.45 |
| 301590 | 优优绿能 | 2026.04.15 | 8.00 | 4.000 | ||
| 600508 | 上海能源 | 2026.03.28 | 2.10 | 4.000 | -0.49 | -9.35 |
| 603091 | 众鑫股份 | 2026.04.14 | 9.60 | 4.000 | -2.74 | -2.74 |
| 603179 | 新泉股份 | 2026.03.20 | 3.00 | 4.000 | -7.95 | -8.77 |
| 605100 | 华丰股份 | 2026.04.11 | 0.00 | 4.000 | -2.92 | -0.89 |
| 605117 | 德业股份 | 2026.04.10 | 18.00 | 4.000 | 10.00 | 13.86 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2026.04.03 | 2.50 | 4.000 | -3.96 | 7.65 |
| 605507 | 国邦医药 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.000 | -5.44 | -5.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2026.04.11 | 5.00 | 4.000 | -0.31 | 2.89 |
| 688168 | 安博通 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.13 | 10.48 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 2026.04.10 | 19.28 | 4.000 | 5.02 | 7.12 |
| 688257 | 新锐股份 | 2026.04.14 | 2.50 | 4.000 | 6.41 | 6.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.000 | 5.02 | 2.52 |
| 688307 | 中润光学 | 2026.03.28 | 4.00 | 4.000 | -0.81 | 11.69 |
| 688318 | 财富趋势 | 2026.03.31 | 3.80 | 4.000 | -1.18 | 8.44 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2026.04.10 | 10.40 | 4.000 | 4.24 | 4.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2026.03.27 | 14.00 | 4.000 | 7.04 | 8.04 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.04.11 | 16.50 | 4.000 | -2.07 | 3.36 |
| 688663 | 新风光 | 2026.04.09 | 2.20 | 4.000 | -0.62 | 8.55 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.04.08 | 1.00 | 4.000 | 7.32 | 10.02 |
| 688788 | 科思科技 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.70 | -1.43 | |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5.00 | 4.000 | 4.18 | 4.63 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3.00 | 4.000 | -2.76 | 3.78 |
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4.000 | -1.43 | -0.55 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4.000 | -5.33 | -3.18 |
| 920158 | 长江能科 | 2026.04.10 | 3.50 | 4.000 | 0.44 | 9.57 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1.00 | 4.000 | -0.08 | -0.70 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:116家公司推出送转方案
