股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占94.73%,375只基金回报超3%,52只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.95%,报收4026.63点,深证成指上涨1.61%,创业板指上涨2.36%,科创50指数上涨2.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、电子、房地产等,分别上涨3.24%、2.67%、2.60%。跌幅居前的有石油石化、煤炭、钢铁等,分别下跌1.18%、1.02%、0.58%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月14日算术平均净值增长率1.08%,净值增长率为正的占94.73%,其中,净值增长率超3%的有375只,东财景气驱动混合发起式A净值增长率为6.89%,回报率居首,紧随其后的是东财景气驱动混合发起式C、广发招利混合C、广发招利混合A等,净值增长率分别为6.89%、6.20%、6.20%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有23只基金属于华商基金,华夏基金、东吴基金等分别有17只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东财景气驱动混合发起式A属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有217只基金属于偏股型,76只基金属于灵活配置型,41只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有52只,回撤幅度最大的是富国价值成长混合C,基金净值下滑1.85%,回撤幅度居前的还有富国价值成长混合A、东方周期优选灵活配置混合C、东方周期优选灵活配置混合A等,回撤幅度分别为1.84%、1.55%、1.55%。(数据宝)
4月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 1.6378 | 6.89 | 偏股型 | 东财基金 |
| 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 1.6156 | 6.89 | 偏股型 | 东财基金 |
| 015839 | 广发招利混合C | 1.2125 | 6.20 | 偏股型 | 广发基金 |
| 015838 | 广发招利混合A | 1.2335 | 6.20 | 偏股型 | 广发基金 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 1.0681 | 5.87 | 偏股型 | 中航基金 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 1.0673 | 5.86 | 偏股型 | 中航基金 |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.6594 | 5.72 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 1.3907 | 5.53 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 1.3933 | 5.53 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 007876 | 国融融兴混合C | 0.6638 | 5.33 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 007875 | 国融融兴混合A | 0.6726 | 5.32 | 灵活配置型 | 国融基金 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.8693 | 5.18 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.8350 | 5.18 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.3662 | 5.08 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.3812 | 5.07 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 1.0661 | 5.07 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 1.1604 | 5.06 | 灵活配置型 | 浦银安盛基金 |
| 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.6163 | 5.02 | 灵活配置型 | 民生加银基金 |
| 014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 1.1925 | 4.97 | 偏股型 | 东方基金 |
| 014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 1.1679 | 4.97 | 偏股型 | 东方基金 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 2.8590 | 4.92 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 2.8600 | 4.92 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.6059 | 4.85 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.5401 | 4.85 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.8897 | 4.83 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.8834 | 4.83 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 1.3399 | 4.80 | 偏股型 | 国联安基金 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.9292 | 4.75 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.3216 | 4.74 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.9129 | 4.74 | 灵活配置型 | 东方基金 |
4月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 4月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 019055 | 富国价值成长混合C | 1.4193 | -1.85 | 偏股型 | 富国基金 |
| 019054 | 富国价值成长混合A | 1.4314 | -1.84 | 偏股型 | 富国基金 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.9536 | -1.55 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.9607 | -1.55 | 灵活配置型 | 东方基金 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8297 | -1.45 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.8113 | -1.45 | 偏股型 | 汇丰晋信基金 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.8870 | -1.36 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.8960 | -1.35 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.6531 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.7051 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.7648 | -1.35 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 9.3280 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.6490 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.7635 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 9.1990 | -1.31 | 偏股型 | 大成基金 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 3.4170 | -1.30 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.7310 | -1.30 | 灵活配置型 | 大成基金 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.3860 | -1.26 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.7326 | -1.23 | 偏股型 | 大成基金 |
| 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.6960 | -1.23 | 偏股型 | 大成基金 |
| 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.0194 | -1.22 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.0441 | -1.22 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.4300 | -1.22 | 偏股型 | 大成基金 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.4690 | -1.21 | 偏股型 | 大成基金 |
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.5724 | -1.20 | 偏股型 | 平安基金 |
| 018529 | 华宝大健康混合C | 2.3908 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 025557 | 华宝大健康混合D | 2.4346 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 2.4346 | -1.20 | 偏股型 | 华宝基金 |
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.6697 | -1.20 | 偏股型 | 平安基金 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.6684 | -1.18 | 标准股票型 | 东吴基金 |
(文章来源:证券时报网)
