最新两市ETF两融余额为1135.50亿元,环比上一交易日增加7.45亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.73亿元,融券余额环比增加3.72亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月14日,两市ETF两融余额为1135.50亿元,较上一交易日增加7.45亿元,环比增加0.66%,其中,ETF融资余额为1048.00亿元,较上一交易日增加3.73亿元,环比增加0.36%。
具体来看,深市ETF最新两融余额345.21亿元,较上一日增加3.87亿元,ETF融资余额333.33亿元,环比增加3.11亿元,融券余量5.56亿份,环比增加2027.72万份,增幅3.79%,ETF最新融券余额11.88亿元,环比增加7564.34万元。沪市ETF最新两融余额790.29亿元,较上一日增加3.58亿元,ETF融资余额714.67亿元,环比增加6173.42万元,融券余量20.96亿份,环比增加5367.69万份,增幅2.63%,ETF最新融券余额75.62亿元,环比增加2.96亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有143只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额68.26亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.25亿元、38.44亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有沪深300ETF工银、南方中证500信息技术ETF、深证TMT50ETF,最新融资余额分别为211.94万元、210.66万元、161.71万元,环比分别增长254.28%、228.96%、74.11%;降幅居前的有汇添富中证沪港深云计算产业ETF、南方上海金ETF、中证A50ETF工银,融资余额环比分别下降57.96%、47.45%、41.83%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 211.94 | 254.28 | 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 709.95 | -57.96 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 210.66 | 228.96 | 159834 | 南方上海金ETF | 458.80 | -47.45 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 161.71 | 74.11 | 561230 | 中证A50ETF工银 | 90.04 | -41.83 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 293.12 | 63.83 | 515390 | 华安沪深300ETF | 66.01 | -40.56 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 483.19 | 60.96 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 326.95 | -35.35 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 902.41 | 56.83 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 317.69 | -33.22 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 264.30 | 48.78 | 589850 | 科创50ETF东财 | 673.64 | -30.33 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 30.79 | 45.08 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 489.97 | -30.31 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 770.29 | 32.50 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 246.43 | -30.20 |
| 159994 | 5GETF | 1091.87 | 32.13 | 159592 | A50ETF基金 | 128.58 | -29.90 |
统计显示,4月14日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)、华安黄金ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为1.60亿元、1.06亿元、6797.68万元,融资净卖出居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、博时可转债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净卖出金额分别为8921.56万元、8621.75万元、6665.72万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 229227.79 | 15995.94 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 186663.61 | -8921.56 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 682630.69 | 10649.65 | 511380 | 博时可转债ETF | 122131.10 | -8621.75 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 94087.26 | 6797.68 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 307576.60 | -6665.72 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 57508.07 | 6650.55 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 234304.34 | -6104.16 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 84978.63 | 5650.52 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 225331.58 | -3279.74 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 25998.09 | 4291.69 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 19571.37 | -3208.93 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 40402.39 | 3926.89 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 32655.50 | -2924.26 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 384366.07 | 3382.95 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 10402.47 | -2366.89 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 90968.32 | 3117.60 | 510500 | 南方中证500ETF | 122122.48 | -2055.87 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 13734.37 | 2369.09 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 15530.53 | -1716.96 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.13亿元、24.04亿元、6.10亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加2.09亿元、6623.73万元、6032.22万元,融券余额减少金额居前的有博时可转债ETF、嘉实中证稀土产业ETF、嘉实沪深300ETF,较上一日分别减少1610.33万元、93.03万元、72.05万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证半导体材料设备主题ETF,最新融券余量为218.75万份,环比增加86.49%,增幅居前的还有国泰中证A500ETF、创新药,融券余量分别增加60.62%、32.08%,融券余量降幅居前的有南方创业板人工智能ETF、富国中证800银行ETF、嘉实中证稀土产业ETF等。
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 321289.37 | 20895.49 | 511380 | 博时可转债ETF | 24503.85 | -1610.33 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 240398.10 | 6623.73 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 96.80 | -93.03 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 60996.00 | 6032.22 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1526.66 | -72.05 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 36620.38 | 1050.55 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1971.55 | -69.00 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 40421.05 | 753.66 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 217.79 | -65.62 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 16364.27 | 441.88 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 115.43 | -61.63 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 7842.13 | 414.83 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1141.18 | -60.88 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 786.04 | 302.98 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 9.66 | -38.04 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 11817.42 | 291.49 | 159901 | 易方达深证100ETF | 501.95 | -37.64 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 6330.80 | 266.39 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 0.00 | -32.05 |
(文章来源:证券时报网)
