沪指今日上涨0.95%,71股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3723只,占比67.74%,下跌的有1594只,占比29.00%,其中,涨停的有73只,跌停的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有71股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有25只,创业板有31只,科创板有15只。从行业属性来看,电子、电力设备、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有23只、9只、8只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.80%,涨停的有奥尼电子、腾远钴业、海科新源等,涨幅居前的有迅捷兴、宏景科技、锴威特等。股价方面,创新高股平均股价123.81元,其中,股价超百元的有24只,50元~100元的有26只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为773.00元,上涨4.74%,其次是德明利、宁德时代,收盘价分别为500.63元、430.79元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入37.69亿元,其中,主力资金净流入的有47只,净流入资金居前的有沪电股份、中恒电气、云南锗业等,净流入资金分别为16.52亿元、6.39亿元、4.96亿元;主力资金净流出的有24只,净流出资金较多的有德明利、圣阳股份、中国巨石等,净流出资金分别为6.58亿元、4.20亿元、4.07亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值720.34亿元,平均流通市值655.41亿元,A股总市值较高的有宁德时代、中际旭创、沪电股份等,分别为18989.86亿元、8588.94亿元、1877.02亿元,较低的有迅捷兴、华瑞股份等,A股总市值为44.11亿元、49.63亿元。流通市值较高的有宁德时代、中际旭创、沪电股份等,最新流通市值分别为18338.01亿元、8545.51亿元、1875.51亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,强瑞技术近一个月收盘有11次创新高,德明利、长光华芯、云南锗业近一个月分别有11次、9次、8次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301189 | 奥尼电子 | 71.99 | 20.00 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 82.02 | 20.00 | 有色金属 |
| 301292 | 海科新源 | 106.86 | 20.00 | 电力设备 |
| 688655 | 迅捷兴 | 33.07 | 16.08 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 222.68 | 14.37 | 计算机 |
| 688693 | 锴威特 | 95.60 | 12.96 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 289.00 | 12.93 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 288.10 | 12.61 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 45.02 | 11.99 | 社会服务 |
| 301228 | 实朴检测 | 53.62 | 11.96 | 社会服务 |
| 688519 | 南亚新材 | 159.60 | 11.95 | 电子 |
| 301310 | 鑫宏业 | 56.05 | 10.68 | 汽车 |
| 002328 | 新朋股份 | 11.84 | 10.04 | 汽车 |
| 605167 | 利柏特 | 19.64 | 10.03 | 建筑装饰 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.97 | 10.01 | 电力设备 |
| 603002 | 宏昌电子 | 12.86 | 10.01 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 97.54 | 10.00 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 64.14 | 10.00 | 电力设备 |
| 603629 | 利通电子 | 79.95 | 10.00 | 电子 |
| 603061 | 金海通 | 338.14 | 10.00 | 电子 |
| 002364 | 中恒电气 | 42.49 | 9.99 | 电力设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 14.53 | 9.99 | 纺织服饰 |
| 002213 | 大为股份 | 38.08 | 9.99 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 98.00 | 9.74 | 建筑材料 |
| 002008 | 大族激光 | 82.70 | 9.13 | 机械设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 51.27 | 9.11 | 电力设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 228.55 | 8.02 | 机械设备 |
| 301282 | 金禄电子 | 41.34 | 7.99 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 381.51 | 7.62 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 251.22 | 7.59 | 通信 |
| 301018 | 申菱环境 | 125.32 | 6.86 | 机械设备 |
| 002428 | 云南锗业 | 58.88 | 6.80 | 有色金属 |
| 688090 | 瑞松科技 | 69.97 | 6.02 | 机械设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 38.79 | 5.98 | 电子 |
| 301128 | 强瑞技术 | 173.14 | 5.78 | 机械设备 |
| 603112 | 华翔股份 | 19.80 | 5.38 | 家用电器 |
| 003018 | 金富科技 | 37.36 | 5.30 | 轻工制造 |
| 688308 | 欧科亿 | 99.80 | 5.21 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 192.44 | 5.02 | 机械设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 149.10 | 5.00 | 家用电器 |
| 688710 | 益诺思 | 72.11 | 4.89 | 医药生物 |
| 301571 | 国科天成 | 71.50 | 4.76 | 国防军工 |
| 300308 | 中际旭创 | 773.00 | 4.74 | 通信 |
| 301196 | 唯科科技 | 115.77 | 4.72 | 基础化工 |
| 688628 | 优利德 | 66.30 | 4.41 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 62.65 | 4.24 | 计算机 |
| 301419 | 阿莱德 | 48.50 | 4.10 | 通信 |
| 001309 | 德明利 | 500.63 | 3.98 | 电子 |
| 688679 | 通源环境 | 59.08 | 3.92 | 环保 |
| 301326 | 捷邦科技 | 158.30 | 3.78 | 电子 |
| 301186 | 超达装备 | 62.64 | 3.33 | 汽车 |
| 688313 | 仕佳光子 | 120.69 | 3.33 | 通信 |
| 688072 | 拓荆科技 | 408.60 | 3.31 | 电子 |
| 001203 | 大中矿业 | 43.98 | 3.07 | 钢铁 |
| 301205 | 联特科技 | 259.86 | 3.04 | 通信 |
| 300870 | 欧陆通 | 318.90 | 2.84 | 电力设备 |
| 301285 | 鸿日达 | 95.50 | 2.58 | 电子 |
| 300626 | 华瑞股份 | 27.57 | 2.57 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 52.25 | 2.55 | 基础化工 |
| 603773 | 沃格光电 | 45.02 | 2.32 | 电子 |
| 300668 | 杰恩设计 | 57.22 | 1.27 | 建筑装饰 |
| 600176 | 中国巨石 | 32.47 | 1.12 | 建筑材料 |
| 301511 | 德福科技 | 45.85 | 0.99 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 430.79 | 0.86 | 电力设备 |
| 001389 | 广合科技 | 133.08 | 0.82 | 电子 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.80 | 0.74 | 非银金融 |
| 000688 | 国城矿业 | 45.46 | 0.73 | 有色金属 |
| 688081 | 兴图新科 | 50.25 | 0.66 | 国防军工 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 152.14 | 0.50 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 61.11 | 0.46 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 67.77 | 0.19 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
