证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,沪指报收4026.63点,涨跌幅0.95%;深成指报收14639.95点,涨跌幅1.61%;创业板指报收3558.53点,涨跌幅2.36%。从平均每笔成交数据来看,有2793只个股平均每笔成交量环比增加,其中,58只个股平均每笔成交量增幅超50%;1790只个股每笔成交量环比下降。其中ST海泰、京泉华、众源新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,柳化股份、宇晶股份、ST英飞拓等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
4月14日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600082 | ST海泰 | -5.13 | 4292 | 320.85 |
| 002885 | 京泉华 | 10.00 | 1353 | 250.02 |
| 603527 | 众源新材 | 9.98 | 1057 | 168.48 |
| 002023 | 海特高新 | 10.00 | 2003 | 165.38 |
| 002314 | 南山控股 | 10.04 | 4039 | 124.44 |
| 600712 | 南宁百货 | 1.68 | 1321 | 118.67 |
| 600639 | 浦东金桥 | 4.98 | 903 | 117.45 |
| 002973 | 侨银股份 | 1.03 | 1504 | 117.27 |
| 600587 | 新华医疗 | 0.42 | 788 | 111.87 |
| 300857 | 协创数据 | 20.00 | 490 | 103.14 |
4月14日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600423 | 柳化股份 | -7.17 | 51647 | 1333.84 |
| 002943 | 宇晶股份 | 5.95 | 131935 | 1201.26 |
| 002528 | ST英飞拓 | -2.36 | 31265 | 1089.24 |
| 000793 | *ST华闻 | -5.14 | 18878 | 785.46 |
| 002364 | 中恒电气 | 9.99 | 68643 | 753.98 |
| 000791 | 甘肃能源 | 1.88 | 82028 | 715.96 |
| 002321 | 华英农业 | 0.88 | 52578 | 617.40 |
| 603021 | ST华鹏 | 1.87 | 6533 | 464.65 |
| 300561 | *ST汇科 | 1.66 | 24203 | 459.09 |
| 301139 | 元道通信 | 7.08 | 23981 | 363.31 |
4月14日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山控股 | 10.04 | 4039 | 124.44 | 21651 | 59.25 |
| 浦东金桥 | 4.98 | 903 | 117.45 | 20773 | 86.59 |
| 康惠股份 | 10.01 | 647 | 100.55 | 10497 | 86.25 |
| 风神股份 | 10.02 | 1274 | 77.67 | 24413 | 61.33 |
| 天安新材 | 5.80 | 742 | 70.66 | 13464 | 72.11 |
| 齐峰新材 | 9.05 | 1273 | 66.74 | 18772 | 254.32 |
| 美凯龙 | 0.83 | 4198 | 63.86 | 9149 | 162.37 |
| 亚钾国际 | -9.71 | 427 | 60.14 | 93777 | 102.40 |
| 龙元建设 | -9.86 | 4912 | 58.78 | 6665 | 56.97 |
| ST金鸿 | 1.05 | 5694 | 57.31 | 5217 | 152.76 |
| 博瑞传播 | 2.29 | 1648 | 55.67 | 23895 | 89.54 |
| 日科化学 | 3.33 | 1013 | 55.16 | 17245 | 60.11 |
| 艾华集团 | 5.45 | 565 | 52.89 | 29764 | 130.91 |
| 汇金通 | 4.63 | 748 | 51.22 | 15236 | 98.18 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:58股每笔成交量增长超50%
