证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月14日以每股86.950港元至88.850港元的价格回购316.20万股,回购金额达2.77亿港元。该股当日收盘价87.000港元,下跌0.46%,全天成交额18.26亿港元。
自3月30日以来公司已连续9日进行回购,合计回购2347.56万股,累计回购金额20.45亿港元。 其间该股累计上涨1.58%。(数据宝)
友邦保险回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 316.20 | 88.850 | 86.950 | 27701.61 |
| 2026.04.13 | 323.20 | 87.750 | 86.150 | 28102.76 |
| 2026.04.10 | 250.34 | 90.500 | 88.850 | 22394.48 |
| 2026.04.09 | 225.20 | 88.900 | 87.750 | 19888.49 |
| 2026.04.08 | 217.44 | 90.100 | 87.850 | 19439.56 |
| 2026.04.02 | 250.78 | 87.650 | 85.400 | 21655.58 |
| 2026.04.01 | 229.20 | 88.600 | 87.250 | 20115.18 |
| 2026.03.31 | 269.50 | 85.800 | 83.600 | 22762.53 |
| 2026.03.30 | 265.70 | 85.650 | 83.150 | 22482.42 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:友邦保险(01299.HK)4月14日回购316.20万股,耗资2.77亿港元
