证券时报·数据宝统计,4月14日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.44亿股,累计成交额17.09亿元,其中24只个股交易额超千万元。海光信息交易额最高,大宗交易共9笔,成交额6.87亿元;其次是万辰集团,大宗交易共2笔,成交额2.46亿元。(数据宝)
4月14日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 1.44 | 248.78 | 289.00 | 68663.51 | 9 | 237.59 | -4.50 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.52 | 194.85 | 140.74 | 24553.81 | 2 | 174.46 | -10.46 |
| 600025 | 华能水电 | -0.63 | 9.41 | 1200.00 | 11160.00 | 1 | 9.30 | -1.17 |
| 603051 | 鹿山新材 | 4.08 | 22.43 | 323.00 | 6686.10 | 1 | 20.70 | -7.71 |
| 301333 | 诺思格 | 3.38 | 68.47 | 81.03 | 5131.63 | 12 | 63.33 | -7.51 |
| 300816 | 艾可蓝 | -1.35 | 65.69 | 80.00 | 4634.40 | 1 | 57.93 | -11.81 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.65 | 45.78 | 83.39 | 3614.31 | 2 | 43.34 | -5.32 |
| 000967 | 盈峰环境 | 9.97 | 11.69 | 300.00 | 3507.00 | 3 | 11.69 | 0.00 |
| 603848 | 好太太 | 0.26 | 15.38 | 253.20 | 3499.22 | 1 | 13.82 | -10.14 |
| 301607 | 富特科技 | -0.21 | 48.67 | 80.00 | 3121.60 | 1 | 39.02 | -19.83 |
| 301658 | 首航新能 | -0.53 | 42.77 | 78.82 | 2966.78 | 7 | 37.64 | -11.99 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 1.78 | 24.60 | 127.30 | 2861.70 | 11 | 22.48 | -8.62 |
| 688356 | 键凯科技 | 4.49 | 102.47 | 30.00 | 2730.00 | 4 | 91.00 | -11.19 |
| 000007 | 全新好 | 0.30 | 13.36 | 200.00 | 2672.00 | 1 | 13.36 | 0.00 |
| 688478 | 晶升股份 | -1.71 | 36.83 | 73.00 | 2415.57 | 4 | 33.09 | -10.15 |
| 603912 | 佳力图 | 1.78 | 10.31 | 251.70 | 2295.50 | 6 | 9.12 | -11.54 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.81 | 27.28 | 67.00 | 1790.91 | 1 | 26.73 | -2.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.65 | 245.50 | 8.00 | 1722.08 | 1 | 215.26 | -12.32 |
| 301297 | 富乐德 | 1.81 | 35.48 | 42.40 | 1504.35 | 1 | 35.48 | 0.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.10 | 50.56 | 30.00 | 1501.50 | 1 | 50.05 | -1.01 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:5只个股大宗交易超5000万元
