科创50指数今日上涨2.17%,报收1405.07点,科创板全日成交量43.82亿股,成交额2825.52亿元,加权平均换手率为2.19%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,481只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,泰金新能、*ST观典等2股涨停,涨幅在5%至10%的有54只,收盘下跌的有121只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有25只,换手率5%~10%的62只,换手率3%~5%的115只,换手率1%~3%的296只,换手率不足1%的有105只。
换手率最高的是C有研,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅1.44%,换手率42.57%,日成交额7.09亿元,全天主力资金净流出3542.76万元。其次是泰金新能,该股今日收盘涨停,全天换手率31.87%,成交额6.40亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率31.87%,成交额6.40亿元,换手率居前的还有锴威特、电科蓝天、航天南湖等,换手率分别为24.61%、24.52%、18.28%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C有研为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有74只,涨幅居前的有泰金新能、*ST观典、迅捷兴等,分别上涨20.00%、19.85%、16.08%。跌幅居前的有九州一轨、艾罗能源、炬光科技等,分别下跌3.36%、3.13%、3.05%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有33只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有15只、11只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有49股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有臻镭科技、聚辰股份、电科蓝天,净流入金额分别为5.00亿元、3.34亿元、3.03亿元,净流出金额较多的有澜起科技、佰维存储、长光华芯,净流出金额分别为6.45亿元、2.98亿元、1.59亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共71股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月13日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、芯原股份、澜起科技等,分别增加16.63亿元、8.26亿元、5.26亿元;融资余额减少金额较多的有星环科技、精智达、嘉元科技等,分别减少1.71亿元、9063.73万元、5839.95万元。
高换手率个股中,35股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是菱电电控、佰维存储、百奥赛图,净利润增幅为750.56%、429.07%、416.37%。有56股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有华丰科技、臻镭科技,增幅为2128.18%、582.01%。
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688811 | C有研 | 18.32 | 1.44 | 42.57 | -3542.76 |
| 688813 | 泰金新能 | 69.12 | 20.00 | 31.87 | 4490.77 |
| 688693 | 锴威特 | 95.60 | 12.96 | 24.61 | -12920.83 |
| 688818 | 电科蓝天 | 64.65 | 8.11 | 24.52 | 30328.74 |
| 688552 | 航天南湖 | 46.10 | 10.63 | 18.28 | -1824.59 |
| 688807 | 优迅股份 | 293.99 | 0.33 | 17.87 | -7568.87 |
| 688655 | 迅捷兴 | 33.07 | 16.08 | 16.99 | 3542.00 |
| 688135 | 利扬芯片 | 34.60 | -2.89 | 16.12 | -4178.97 |
| 688316 | 青云科技 | 75.94 | 5.27 | 15.95 | -1313.05 |
| 688485 | 九州一轨 | 42.81 | -3.36 | 15.40 | -1521.41 |
| 688530 | 欧莱新材 | 32.41 | 3.45 | 15.22 | 651.51 |
| 688629 | 华丰科技 | 127.50 | 2.38 | 14.07 | -2904.08 |
| 688809 | 强一股份 | 367.35 | 5.38 | 13.86 | 3701.43 |
| 688523 | 航天环宇 | 66.66 | 12.85 | 13.73 | 4295.20 |
| 688691 | 灿芯股份 | 109.04 | 4.74 | 13.54 | 8909.33 |
| 688158 | 优刻得 | 46.28 | 2.87 | 13.12 | 10683.11 |
| 688781 | 视涯科技 | 37.54 | 1.73 | 12.65 | -377.03 |
| 688573 | 信宇人 | 21.58 | 0.19 | 12.52 | -203.21 |
| 688603 | 天承科技 | 87.13 | 1.03 | 11.97 | -4190.76 |
| 688048 | 长光华芯 | 289.00 | 12.93 | 11.54 | -15860.74 |
| 688123 | 聚辰股份 | 127.80 | 10.03 | 11.34 | 33383.82 |
| 688525 | 佰维存储 | 288.10 | 12.61 | 11.09 | -29823.29 |
| 688270 | 臻镭科技 | 168.50 | 11.07 | 10.91 | 50034.17 |
| 688205 | 德科立 | 251.22 | 7.59 | 10.85 | 3112.28 |
| 688146 | 中船特气 | 61.11 | 0.46 | 10.70 | -2076.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 120.69 | 3.33 | 10.35 | 28538.81 |
| 688226 | 威腾电气 | 53.20 | 2.94 | 10.16 | 9837.55 |
| 688106 | 金宏气体 | 27.89 | 7.64 | 10.16 | -982.59 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 60.56 | 3.66 | 10.15 | 1184.11 |
| 688308 | 欧科亿 | 99.80 | 5.21 | 9.59 | -1621.37 |
| 688143 | 长盈通 | 63.11 | -2.64 | 9.56 | -11584.74 |
| 688717 | 艾罗能源 | 117.55 | -3.13 | 9.07 | -1830.70 |
| 688610 | 埃科光电 | 109.20 | -1.17 | 8.92 | -5793.12 |
| 688268 | 华特气体 | 100.85 | 2.94 | 8.89 | -775.65 |
| 688667 | 菱电电控 | 138.90 | 3.39 | 8.81 | -5839.25 |
| 688418 | 震有科技 | 47.80 | 11.92 | 8.59 | 5672.86 |
| 688796 | 百奥赛图 | 102.10 | 2.51 | 8.35 | 302.63 |
| 688531 | 日联科技 | 83.75 | 7.54 | 8.22 | -2530.13 |
| 688802 | 沐曦股份 | 613.90 | 0.62 | 8.19 | -4165.04 |
| 688167 | 炬光科技 | 388.38 | -3.05 | 7.81 | 19879.51 |
| 688170 | 德龙激光 | 56.76 | 3.54 | 7.80 | 1073.45 |
| 688307 | 中润光学 | 83.88 | -1.71 | 7.76 | 1917.48 |
| 688090 | 瑞松科技 | 69.97 | 6.02 | 7.62 | 6573.24 |
| 688556 | 高测股份 | 13.62 | 5.42 | 7.55 | 2018.38 |
| 688677 | 海泰新光 | 70.99 | -0.71 | 7.33 | -764.13 |
| 688795 | 摩尔线程 | 600.99 | 0.73 | 7.30 | -8658.70 |
| 688478 | 晶升股份 | 36.83 | -1.71 | 7.24 | -3238.79 |
| 688353 | 华盛锂电 | 135.00 | 7.74 | 7.14 | -3735.64 |
| 688627 | 精智达 | 282.66 | 1.68 | 7.05 | -2186.05 |
| 688690 | 纳微科技 | 31.94 | -2.65 | 6.97 | -10016.19 |
(文章来源:证券时报网)
