29只个股今日获机构买入型评级,5股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布31条买入型评级记录,共涉及29只个股。润泽科技、达梦数据等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有13条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有8股上涨空间超20%,东鹏饮料上涨空间最高,4月14日东方证券预计公司目标价为274.40元,上涨空间达43.49%,上涨空间较高的个股还有达梦数据、华利集团等,上涨空间分别为37.63%、36.74%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及川恒股份、巨人网络等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.28%,表现弱于沪指。股价上涨的有15只,涨幅居前的有泰格医药、长电科技、达梦数据等,今日涨幅分别为6.05%、3.48%、3.05%。跌幅较大的个股有永鼎股份、新天然气、苏美达等,跌幅分别为3.93%、2.75%、2.23%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有27股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是北化股份,公司年度业绩实现净利润2.63亿元,同比增长1029.22%。净利润同比增幅较高的还有润泽科技、泰格医药等,净利润同比分别增长182.07%、119.15%。
行业来看,基础化工、计算机等行业最受青睐,均有3只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、通信等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688692 | 达梦数据 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 324.79 | 235.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 274.40 | 191.23 |
| 688188 | 柏楚电子 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 155.14 | 144.93 |
| 300442 | 润泽科技 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 98.70 | 91.14 |
| 300979 | 华利集团 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 58.10 | 42.49 |
| 601088 | 中国神华 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 51.11 | 45.66 |
| 002895 | 川恒股份 | 环球富盛 | 买入 | 未评级 | 48.07 | 37.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 东方证券 | 买入 | 未评级 | 36.54 | 31.75 |
| 002648 | 卫星化学 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 35.70 | 29.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 18.00 | 14.55 |
| 600710 | 苏美达 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 16.40 | 12.70 |
| 002372 | 伟星新材 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 13.30 | 10.75 |
| 000625 | 长安汽车 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 12.52 | 10.11 |
| 688248 | 南网科技 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 56.30 | |
| 688278 | 特宝生物 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 63.30 | |
| 601211 | 国泰海通 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 17.14 | |
| 603345 | 安井食品 | 东海证券 | 买入 | 买入 | 95.50 | |
| 603393 | 新天然气 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 33.18 | |
| 688692 | 达梦数据 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 235.99 | |
| 920978 | 开特股份 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 26.36 | |
| 300674 | 宇信科技 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 20.44 | |
| 002847 | 盐津铺子 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 55.00 | |
| 600970 | 中材国际 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 10.42 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 37.18 | |
| 600584 | 长电科技 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 44.34 | |
| 002246 | 北化股份 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 25.45 | |
| 002959 | 小熊电器 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 43.03 | |
| 002967 | 广电计量 | 中信建投 | Buy | Buy | 20.79 | |
| 003010 | 若羽臣 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 30.85 | |
| 300347 | 泰格医药 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 59.45 | |
| 300442 | 润泽科技 | 中原证券 | 买入 | 买入 | 91.14 |
(文章来源:证券时报网)
