投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,457家公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有73股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光乳业、海峡股份等,其中,阳光乳业最新股东户数为21829户,已连续减少11期,累计降幅为30.79%,海峡股份股东户数连降10期,最新户数为82000户,累计降幅31.13%,股东户数连降期数较多的还有国光连锁、ST章鼓、湖南投资等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有招商轮船、ST章鼓、胜通能源等,最新股东户数分别下降15.57%、7.91%、6.33%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有11只,下跌的有62只,累计涨幅较高的有招商轮船、双汇发展、世联行等,分别上涨12.51%、10.63%、9.41%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有14只,占比19.18%,超额收益率较高的有招商轮船、双汇发展、世联行等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为14.85%、12.85%、11.52%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有23只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有双汇发展、佳电股份、国机精工等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是招商轮船、双汇发展、国机精工,分别有23家、21家、5家机构参与调研。
从业绩来看,有23股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是博云新材,净利润同比变动幅度为192.00%。有3股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有锐科激光、汇中股份,增幅为23.92%、14.70%。公布2025年全年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三态股份,预计净利润中值为4525.00万元,同比增幅为214.89%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 110942 | -15.57 | 3 | 12.51 | 14.85 |
| 002598 | ST章鼓 | 32159 | -7.91 | 9 | -13.83 | -11.56 |
| 001331 | 胜通能源 | 16858 | -6.33 | 4 | -3.26 | 0.01 |
| 002998 | 优彩资源 | 17100 | -5.61 | 4 | 0.45 | 3.72 |
| 603577 | 汇金通 | 17760 | -5.51 | 3 | -7.44 | -5.09 |
| 002911 | 佛燃能源 | 18000 | -5.26 | 3 | -6.86 | -4.52 |
| 003002 | 壶化股份 | 11377 | -5.13 | 5 | 5.44 | 6.80 |
| 300880 | 迦南智能 | 21224 | -4.45 | 3 | -22.85 | -20.51 |
| 002389 | 航天彩虹 | 151207 | -4.25 | 3 | -13.56 | -11.22 |
| 002883 | 中设股份 | 13936 | -4.07 | 4 | -11.37 | -8.10 |
| 300855 | 图南股份 | 13100 | -3.68 | 4 | -9.72 | -6.45 |
| 600971 | 恒源煤电 | 31999 | -3.18 | 6 | 5.19 | 7.66 |
| 002046 | 国机精工 | 47505 | -2.90 | 3 | -6.94 | -4.60 |
| 001277 | 速达股份 | 9009 | -2.88 | 7 | -12.87 | -10.66 |
| 002285 | 世联行 | 48365 | -2.79 | 8 | 9.41 | 11.52 |
| 002041 | 登海种业 | 65116 | -2.69 | 4 | -6.30 | -3.03 |
| 002394 | 联发股份 | 20982 | -2.62 | 3 | -17.04 | -14.70 |
| 300371 | 汇中股份 | 8815 | -2.56 | 4 | -13.30 | -10.03 |
| 002320 | 海峡股份 | 82000 | -2.38 | 10 | -29.01 | -30.46 |
| 300013 | 新宁物流 | 20519 | -2.26 | 4 | -11.03 | -7.76 |
| 600725 | 云维股份 | 30700 | -2.23 | 3 | -21.94 | -19.60 |
| 300611 | 美力科技 | 21111 | -2.23 | 4 | -2.16 | 1.11 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 219500 | -2.18 | 4 | -23.75 | -20.48 |
| 001218 | 丽臣实业 | 11274 | -2.09 | 4 | -3.74 | -0.47 |
| 300195 | 长荣股份 | 22790 | -2.00 | 4 | -20.10 | -16.83 |
| 002451 | 摩恩电气 | 65191 | -1.98 | 3 | -14.37 | -12.03 |
| 002162 | 悦心健康 | 56330 | -1.97 | 3 | -13.10 | -10.76 |
| 002633 | 申科股份 | 9467 | -1.92 | 6 | 6.55 | 9.01 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17696 | -1.88 | 4 | -12.83 | -9.56 |
| 301151 | 冠龙节能 | 15014 | -1.82 | 3 | -8.75 | -6.41 |
| 605188 | 国光连锁 | 28518 | -1.78 | 9 | -22.37 | -20.09 |
| 300425 | 中建环能 | 18907 | -1.71 | 3 | -8.80 | -6.46 |
| 002830 | 名雕股份 | 14826 | -1.67 | 5 | -8.60 | -7.24 |
| 300907 | 康平科技 | 9207 | -1.58 | 6 | -7.91 | -5.45 |
| 000635 | 英力特 | 22799 | -1.53 | 4 | -16.87 | -13.59 |
| 001202 | 炬申股份 | 16493 | -1.52 | 3 | -6.74 | -4.40 |
| 300747 | 锐科激光 | 52223 | -1.45 | 3 | 2.88 | 5.22 |
| 603375 | 盛景微 | 12339 | -1.42 | 3 | 2.31 | 4.65 |
| 601086 | 国芳集团 | 42731 | -1.42 | 7 | -11.78 | -9.56 |
| 002286 | 保龄宝 | 31968 | -1.41 | 4 | -8.81 | -5.54 |
| 001318 | 阳光乳业 | 21829 | -1.39 | 11 | -19.57 | -23.07 |
| 301289 | 国缆检测 | 8566 | -1.37 | 3 | -7.47 | -5.13 |
| 002695 | 煌上煌 | 31496 | -1.25 | 3 | 5.24 | 7.58 |
| 002573 | 清新环境 | 41806 | -1.14 | 4 | -10.45 | -7.17 |
| 000922 | 佳电股份 | 29909 | -1.12 | 4 | -11.25 | -7.98 |
| 301558 | 三态股份 | 26860 | -1.08 | 6 | -13.99 | -11.52 |
| 300188 | 国投智能 | 46497 | -1.06 | 5 | -21.99 | -20.63 |
| 300950 | 德固特 | 15695 | -1.03 | 8 | -18.41 | -16.30 |
| 002343 | 慈文传媒 | 42501 | -1.02 | 6 | -24.82 | -22.36 |
| 002090 | 金智科技 | 39702 | -1.02 | 4 | -12.84 | -9.57 |
| 000548 | 湖南投资 | 40939 | -0.96 | 9 | -5.30 | -3.03 |
| 301206 | 三元生物 | 15407 | -0.89 | 4 | -6.80 | -3.52 |
| 002227 | 奥特迅 | 28482 | -0.87 | 3 | -13.83 | -11.49 |
| 000520 | 凤凰航运 | 72059 | -0.86 | 3 | -11.49 | -9.15 |
| 001336 | 楚环科技 | 9959 | -0.85 | 4 | -12.23 | -8.96 |
| 300527 | ST应急 | 44916 | -0.83 | 6 | -4.55 | -2.08 |
| 000895 | 双汇发展 | 131192 | -0.81 | 7 | 10.63 | 12.85 |
| 600261 | 阳光照明 | 39519 | -0.79 | 3 | -6.78 | -4.44 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34706 | -0.78 | 6 | -14.61 | -12.15 |
| 300291 | 百纳千成 | 35082 | -0.70 | 6 | -32.12 | -29.66 |
| 300883 | 龙利得 | 16480 | -0.69 | 6 | -6.29 | -3.82 |
| 000735 | 罗牛山 | 104700 | -0.66 | 7 | -18.46 | -16.24 |
| 300963 | 中洲特材 | 45482 | -0.66 | 3 | -19.15 | -16.81 |
| 002297 | 博云新材 | 66164 | -0.59 | 3 | 3.02 | 5.36 |
| 600448 | 华纺股份 | 34591 | -0.59 | 7 | -1.51 | 0.71 |
| 300523 | 辰安科技 | 14491 | -0.57 | 3 | -10.68 | -8.34 |
| 002117 | 东港股份 | 33587 | -0.39 | 4 | -14.92 | -11.64 |
| 300397 | 天和防务 | 55586 | -0.36 | 4 | -20.24 | -16.97 |
| 603995 | 甬金股份 | 17881 | -0.27 | 4 | -10.64 | -7.36 |
| 002895 | 川恒股份 | 30786 | -0.25 | 3 | -7.48 | -5.14 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58596 | -0.19 | 4 | -8.40 | -5.13 |
| 300002 | 神州泰岳 | 108826 | -0.11 | 3 | -9.95 | -7.61 |
| 600796 | 钱江生化 | 26885 | -0.02 | 4 | -10.40 | -7.13 |
(文章来源:证券时报网)
