根据调研日期截止日统计,近10日(3月31日至4月14日),海外机构对111家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被55家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有305家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达282家,占比最多;基金公司调研249家,位列其后;海外机构共对111家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到55家,最受关注;其次是华润微,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.83%。其中,股价上涨的有凌云光、凯莱英等,表现最好的是凌云光,累计涨幅为23.10%。股价下跌的有41只,跌幅最大的是东鹏饮料,累计跌幅为16.12%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有76只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有上汽集团、晨光生物。
公布年度业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈2只,预降2只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是中科飞测,年度净利润同比增长幅度为620.60%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688400 | 凌云光 | 13 | 48.50 | 23.10 | 机械设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 121.33 | 20.49 | 医药生物 |
| 603296 | 华勤技术 | 18 | 98.30 | 19.44 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 60.33 | 19.11 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 16 | 105.65 | 17.81 | 机械设备 |
| 601778 | 晶科科技 | 2 | 6.03 | 17.32 | 公用事业 |
| 300759 | 康龙化成 | 2 | 31.38 | 17.26 | 医药生物 |
| 688195 | 腾景科技 | 10 | 333.28 | 17.15 | 电子 |
| 002283 | 天润工业 | 3 | 10.74 | 16.49 | 汽车 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 62.23 | 16.32 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 26 | 153.36 | 16.18 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2 | 91.20 | 15.88 | 有色金属 |
| 002906 | 华阳集团 | 3 | 31.35 | 14.84 | 汽车 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 18.25 | 14.42 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 25 | 95.70 | 13.58 | 电子 |
| 002738 | 中矿资源 | 7 | 83.29 | 13.37 | 有色金属 |
| 688361 | 中科飞测 | 2 | 177.28 | 11.52 | 电子 |
| 300442 | 润泽科技 | 11 | 91.14 | 10.07 | 通信 |
| 002838 | 道恩股份 | 3 | 27.62 | 9.86 | 基础化工 |
| 688475 | 萤石网络 | 2 | 29.00 | 9.68 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 126.57 | 8.78 | 电子 |
| 688396 | 华润微 | 53 | 49.07 | 8.35 | 电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 28.57 | 8.18 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 19.63 | 7.98 | 非银金融 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2 | 78.38 | 7.69 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 26.18 | 7.16 | 汽车 |
| 601083 | 锦江航运 | 1 | 12.86 | 6.72 | 交通运输 |
| 002531 | 天顺风能 | 4 | 11.94 | 6.70 | 电力设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19 | 30.15 | 6.54 | 电子 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 35.29 | 6.46 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8 | 75.22 | 5.79 | 电子 |
| 688336 | 三生国健 | 1 | 86.04 | 5.64 | 医药生物 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 18.74 | 5.58 | 机械设备 |
| 002960 | 青鸟消防 | 1 | 12.29 | 5.49 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 14 | 119.00 | 5.30 | 电子 |
| 600060 | 海信视像 | 5 | 22.30 | 5.24 | 家用电器 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1 | 35.41 | 4.30 | 商贸零售 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 8.69 | 3.95 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 38 | 20.91 | 3.87 | 机械设备 |
| 603341 | 龙旗科技 | 2 | 39.29 | 3.86 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 8 | 101.08 | 3.79 | 电力设备 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 19.23 | 3.78 | 食品饮料 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 109.29 | 3.59 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 135.00 | 3.58 | 汽车 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 30.86 | 3.42 | 医药生物 |
| 688252 | 天德钰 | 3 | 21.66 | 3.39 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 7 | 12.37 | 3.34 | 纺织服饰 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 13.35 | 2.93 | 汽车 |
| 603713 | 密尔克卫 | 4 | 59.68 | 2.90 | 交通运输 |
| 605060 | 联德股份 | 5 | 55.23 | 2.79 | 机械设备 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 8.29 | 2.73 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 5 | 70.34 | 2.72 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 5 | 45.46 | 2.71 | 家用电器 |
| 002345 | 潮宏基 | 2 | 10.56 | 2.52 | 纺织服饰 |
| 688012 | 中微公司 | 15 | 324.50 | 2.45 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8 | 58.57 | 2.40 | 有色金属 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 18.98 | 2.15 | 计算机 |
| 000725 | 京东方A | 8 | 4.02 | 2.03 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 3 | 219.20 | 1.91 | 汽车 |
| 688030 | 山石网科 | 3 | 15.31 | 1.59 | 计算机 |
| 600211 | 西藏药业 | 1 | 41.56 | 1.56 | 医药生物 |
| 601607 | 上海医药 | 2 | 17.02 | 1.31 | 医药生物 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1 | 39.96 | 1.14 | 电子 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 20.74 | 0.68 | 传媒 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 8.97 | 0.56 | 基础化工 |
| 600515 | 海南机场 | 1 | 3.68 | 0.27 | 房地产 |
| 600919 | 江苏银行 | 8 | 10.82 | 0.09 | 银行 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 82.39 | -0.50 | 机械设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2 | 38.86 | -0.51 | 基础化工 |
| 688472 | 阿特斯 | 4 | 13.38 | -0.59 | 电力设备 |
| 600196 | 复星医药 | 3 | 26.46 | -0.75 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 12.36 | -0.80 | 食品饮料 |
| 603883 | 老百姓 | 2 | 13.50 | -0.88 | 医药生物 |
| 002690 | 美亚光电 | 3 | 18.08 | -1.47 | 机械设备 |
| 603369 | 今世缘 | 3 | 26.40 | -1.49 | 食品饮料 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 15.36 | -1.73 | 计算机 |
| 600104 | 上汽集团 | 7 | 14.11 | -1.88 | 汽车 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 26.75 | -1.98 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 103.82 | -2.10 | 汽车 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 13.00 | -2.11 | 汽车 |
| 000028 | 国药一致 | 1 | 25.60 | -2.22 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 11 | 42.49 | -2.55 | 纺织服饰 |
| 301529 | 福赛科技 | 3 | 112.19 | -3.03 | 汽车 |
| 002129 | TCL中环 | 2 | 8.83 | -3.07 | 电力设备 |
| 600422 | 昆药集团 | 4 | 11.15 | -3.21 | 医药生物 |
| 600885 | 宏发股份 | 42 | 26.90 | -3.48 | 电力设备 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 4.82 | -3.79 | 建筑材料 |
| 600995 | 南网储能 | 2 | 14.01 | -4.50 | 公用事业 |
| 000905 | 厦门港务 | 1 | 11.07 | -4.73 | 交通运输 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3 | 100.95 | -4.77 | 医药生物 |
| 002372 | 伟星新材 | 6 | 10.75 | -5.04 | 建筑材料 |
| 002533 | 金杯电工 | 2 | 13.26 | -5.08 | 电力设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 2 | 5.25 | -5.23 | 纺织服饰 |
| 603218 | 日月股份 | 2 | 14.08 | -5.25 | 电力设备 |
| 603501 | 豪威集团 | 12 | 94.66 | -5.64 | 电子 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 7.40 | -5.85 | 煤炭 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55 | 160.46 | -6.04 | 医药生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.63 | -6.36 | 电力设备 |
| 000400 | 许继电气 | 3 | 25.79 | -7.16 | 电力设备 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 8.36 | -7.42 | 建筑装饰 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 12.09 | -7.64 | 农林牧渔 |
| 600803 | 新奥股份 | 2 | 21.00 | -7.73 | 公用事业 |
| 601717 | 中创智领 | 2 | 20.10 | -8.34 | 机械设备 |
| 688248 | 南网科技 | 3 | 56.30 | -8.41 | 电力设备 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 25.30 | -8.73 | 电力设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 139.46 | -11.23 | 电力设备 |
| 301595 | 太力科技 | 2 | 49.37 | -14.88 | 轻工制造 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 42 | 191.23 | -16.12 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:近日海外机构调研股名单
