沪指4月14日上涨0.95%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为综合、电子,涨幅分别为3.24%、2.67%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭、钢铁,跌幅分别为1.18%、1.02%、0.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出26.10亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金81.08亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.13%,净流入资金为28.96亿元。
主力资金净流出的行业有20个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.56亿元,其次是计算机行业,净流出资金为33.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、汽车等行业。
电子行业今日上涨2.67%,全天主力资金净流入81.08亿元,该行业所属的个股共479只,今日上涨的有390只,涨停的有9只;下跌的有81只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有246只,其中,净流入资金超亿元的有38只,净流入资金居首的是工业富联,今日净流入资金23.92亿元,紧随其后的是兆易创新、沪电股份,净流入资金分别为16.66亿元、16.52亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有东山精密、兴森科技、立讯精密,净流出资金分别为11.76亿元、7.35亿元、6.79亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 5.78 | 1.28 | 239234.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.82 | 6.98 | 166607.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 4.88 | 165205.75 |
| 300857 | 协创数据 | 20.00 | 4.96 | 58305.68 |
| 300136 | 信维通信 | 7.92 | 13.48 | 54079.15 |
| 600584 | 长电科技 | 3.48 | 4.61 | 52835.53 |
| 688270 | 臻镭科技 | 11.07 | 10.91 | 50034.17 |
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 12.47 | 40561.26 |
| 002484 | 江海股份 | 8.94 | 11.28 | 35941.75 |
| 600183 | 生益科技 | 5.28 | 3.34 | 35380.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.83 | 1.84 | 34436.57 |
| 688123 | 聚辰股份 | 10.03 | 11.34 | 33383.82 |
| 300102 | 乾照光电 | 5.36 | 9.80 | 31897.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.97 | 6.79 | 31039.01 |
| 603005 | 晶方科技 | 7.91 | 10.09 | 30031.34 |
| 300475 | 香农芯创 | 4.33 | 11.50 | 25849.25 |
| 002371 | 北方华创 | 1.93 | 1.02 | 24296.93 |
| 002156 | 通富微电 | 2.41 | 4.73 | 22777.08 |
| 300223 | 北京君正 | 3.70 | 6.73 | 22259.00 |
| 603228 | 景旺电子 | 2.83 | 3.79 | 21915.29 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | -0.57 | 6.32 | -117569.14 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.75 | 15.12 | -73472.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.92 | 3.35 | -67918.27 |
| 001309 | 德明利 | 3.98 | 12.67 | -65756.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.70 | 5.50 | -64504.38 |
| 600703 | 三安光电 | -1.85 | 5.14 | -40911.28 |
| 688041 | 海光信息 | 1.44 | 1.19 | -36309.24 |
| 688525 | 佰维存储 | 12.61 | 11.09 | -29823.29 |
| 300131 | 英唐智控 | -0.13 | 12.07 | -18368.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.87 | 1.86 | -16290.60 |
| 688048 | 长光华芯 | 12.93 | 11.54 | -15860.74 |
| 603459 | 红板科技 | -1.02 | 55.04 | -15512.24 |
| 300285 | 国瓷材料 | -0.44 | 5.46 | -14695.64 |
| 603501 | 豪威集团 | -0.18 | 1.39 | -14092.52 |
| 688012 | 中微公司 | 2.50 | 2.04 | -13613.85 |
| 000062 | 深圳华强 | -0.42 | 4.19 | -13273.34 |
| 002273 | 水晶光电 | -0.86 | 4.43 | -13222.14 |
| 688693 | 锴威特 | 12.96 | 24.61 | -12920.83 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.20 | 9.93 | -12494.16 |
| 000725 | 京东方A | -0.25 | 1.22 | -12268.09 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:电子行业4月14日资金流向日报
