两市全天特大单净流入72.13亿元,其中58股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入20.40亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.95%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入72.13亿元,共计2065股特大单净流入,2597股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金88.05亿元,该行业指数今日上涨2.67%,其次是电力设备,今日上涨1.66%,净流入资金为36.93亿元,净流入资金居前的还有国防军工、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金31.56亿元,其次是计算机,特大单净流出资金23.12亿元,净流出资金居前的还有钢铁、基础化工等行业。
具体到个股来看,58股特大单净流入超2亿元,沪电股份特大单净流入20.40亿元,净流入资金规模居首;工业富联特大单净流入资金19.92亿元,位列第二;净流入资金居前的还有阳光电源、兆易创新、协创数据等。特大单净流出股中,华工科技特大单净流出资金27.56亿元,净流出资金最多;天孚通信、包钢股份特大单净流出资金分别为14.88亿元、11.50亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.21%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有协创数据、正邦科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有15只、9只、6只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 97.54 | 10.00 | 20.40 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 58.92 | 5.78 | 19.92 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 139.46 | 3.89 | 14.87 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 280.01 | 6.82 | 13.51 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 249.60 | 20.00 | 9.05 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.03 | 10.04 | 8.44 | 公用事业 |
| 002364 | 中恒电气 | 42.49 | 9.99 | 7.74 | 电力设备 |
| 002149 | 西部材料 | 50.00 | 10.01 | 6.65 | 有色金属 |
| 002428 | 云南锗业 | 58.88 | 6.80 | 5.86 | 有色金属 |
| 300308 | 中际旭创 | 773.00 | 4.74 | 5.84 | 通信 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.80 | 3.39 | 5.75 | 有色金属 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 88.28 | 4.62 | 5.59 | 有色金属 |
| 688256 | 寒武纪 | 1241.98 | 1.83 | 5.35 | 电子 |
| 002484 | 江海股份 | 33.39 | 8.94 | 5.17 | 电子 |
| 002229 | 鸿博股份 | 19.70 | 9.99 | 5.07 | 轻工制造 |
| 002709 | 天赐材料 | 49.35 | 5.65 | 4.76 | 电力设备 |
| 300136 | 信维通信 | 68.57 | 7.92 | 4.70 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 44.34 | 3.48 | 4.25 | 电子 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.49 | 10.09 | 4.18 | 农林牧渔 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.11 | 9.89 | 4.07 | 房地产 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 120.63 | -3.62 | -27.56 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 345.84 | -1.47 | -14.88 | 通信 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.86 | -4.03 | -11.50 | 钢铁 |
| 600111 | 北方稀土 | 50.54 | -3.44 | -10.91 | 有色金属 |
| 002384 | 东山精密 | 146.00 | -0.57 | -10.45 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 59.14 | 0.92 | -9.68 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 1.42 | -8.86 | 通信 |
| 002436 | 兴森科技 | 25.42 | 0.75 | -6.40 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 500.63 | 3.98 | -4.80 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 37.18 | -3.93 | -4.76 | 通信 |
| 000977 | 浪潮信息 | 67.99 | -0.51 | -4.49 | 计算机 |
| 600487 | 亨通光电 | 52.67 | -1.53 | -4.49 | 通信 |
| 300757 | 罗博特科 | 482.26 | -2.61 | -4.26 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 248.53 | 6.33 | -4.17 | 计算机 |
| 002580 | 圣阳股份 | 22.97 | 10.01 | -4.06 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 153.36 | 0.70 | -3.96 | 电子 |
| 002432 | 九安医疗 | 77.80 | -9.46 | -3.90 | 医药生物 |
| 300390 | 天华新能 | 81.05 | 1.06 | -3.22 | 电力设备 |
| 002415 | 海康威视 | 33.48 | 2.54 | -3.15 | 计算机 |
| 002281 | 光迅科技 | 111.40 | -2.05 | -2.94 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
