证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,深沪北共114只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。广百股份连续11日主力资金净流入,排名第一;华纺股份等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中恒电气主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入13.57亿元,江波龙紧随其后,6天累计净流入11.66亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,中恒电气占比排名居首,该股近7日上涨65.72%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 7 | 13.57 | 18.01 | 65.72 |
| 301308 | 江波龙 | 6 | 11.66 | 3.29 | 33.60 |
| 603256 | 宏和科技 | 7 | 10.25 | 7.27 | 43.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5 | 9.90 | 5.79 | 9.63 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 9.06 | 4.19 | 4.02 |
| 002536 | 飞龙股份 | 5 | 7.88 | 7.95 | 30.64 |
| 002192 | 融捷股份 | 6 | 6.49 | 4.00 | 11.52 |
| 301018 | 申菱环境 | 5 | 5.54 | 5.91 | 41.91 |
| 603698 | 航天工程 | 5 | 5.38 | 11.54 | 23.80 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 5.33 | 4.69 | 18.46 |
| 300432 | 富临精工 | 6 | 4.29 | 4.05 | 15.87 |
| 600152 | 维科技术 | 5 | 3.82 | 9.59 | 24.11 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6 | 3.78 | 3.82 | 22.70 |
| 002497 | 雅化集团 | 5 | 3.54 | 4.69 | 21.31 |
| 002126 | 银轮股份 | 5 | 3.48 | 5.31 | 17.31 |
| 300065 | 海兰信 | 5 | 3.40 | 3.28 | 21.55 |
| 002667 | 威领股份 | 5 | 3.24 | 8.87 | 22.44 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 6 | 2.98 | 5.81 | 0.08 |
| 601126 | 四方股份 | 5 | 2.89 | 4.63 | 10.53 |
| 688047 | 龙芯中科 | 5 | 2.86 | 5.94 | 11.64 |
| 688082 | 盛美上海 | 6 | 2.67 | 7.95 | 13.93 |
| 605289 | 罗曼股份 | 5 | 2.54 | 7.56 | 15.72 |
| 300739 | 明阳电路 | 7 | 2.52 | 3.64 | 26.56 |
| 603800 | 洪田股份 | 5 | 2.47 | 12.17 | 25.67 |
| 300866 | 安克创新 | 5 | 2.42 | 5.55 | 15.86 |
| 603897 | 长城科技 | 5 | 2.30 | 7.42 | 25.93 |
| 688063 | 派能科技 | 6 | 2.26 | 4.63 | 15.23 |
| 600206 | 有研新材 | 5 | 2.24 | 5.16 | 12.22 |
| 002906 | 华阳集团 | 5 | 2.01 | 10.09 | 14.42 |
| 300322 | 硕贝德 | 5 | 1.98 | 4.92 | 20.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入114股
