证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3999.66点,收于半年线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为19362.02亿元。到目前为止,今日有106只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有正邦科技、双飞集团、天邦食品等,乖离率分别为9.65%、7.03%、6.43%;热威股份、华光新材、西高院等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月14日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 10.09 | 7.87 | 3.18 | 3.49 | 9.65 |
| 300817 | 双飞集团 | 12.30 | 10.10 | 19.87 | 21.27 | 7.03 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.04 | 9.80 | 2.68 | 2.85 | 6.43 |
| 688227 | 品高股份 | 10.05 | 3.95 | 62.92 | 66.88 | 6.30 |
| 603527 | 众源新材 | 9.98 | 7.37 | 11.21 | 11.90 | 6.20 |
| 688006 | 杭可科技 | 10.26 | 3.44 | 29.72 | 31.49 | 5.96 |
| 600469 | 风神股份 | 10.02 | 4.16 | 6.93 | 7.25 | 4.68 |
| 300221 | 银禧科技 | 4.10 | 5.56 | 10.03 | 10.42 | 3.84 |
| 688147 | 微导纳米 | 5.06 | 2.18 | 67.06 | 69.55 | 3.72 |
| 600855 | 航天长峰 | 10.01 | 7.88 | 18.56 | 19.23 | 3.59 |
| 000517 | 荣安地产 | 4.06 | 1.33 | 1.98 | 2.05 | 3.35 |
| 002521 | 齐峰新材 | 7.00 | 3.86 | 8.58 | 8.87 | 3.33 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 3.25 | 1.06 | 73.35 | 75.53 | 2.97 |
| 000928 | 中钢国际 | 4.09 | 4.19 | 6.67 | 6.87 | 2.96 |
| 603005 | 晶方科技 | 6.55 | 8.01 | 29.08 | 29.92 | 2.88 |
| 002035 | 华帝股份 | 3.73 | 4.06 | 6.22 | 6.40 | 2.86 |
| 603776 | 永安行 | 3.57 | 1.15 | 18.89 | 19.42 | 2.81 |
| 300358 | 楚天科技 | 5.18 | 3.38 | 10.27 | 10.56 | 2.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.15 | 2.12 | 27.43 | 28.19 | 2.78 |
| 688168 | 安博通 | 3.05 | 2.56 | 76.35 | 78.46 | 2.76 |
| 300204 | 舒泰神 | 3.06 | 9.81 | 29.48 | 30.28 | 2.70 |
| 688737 | 中自科技 | 3.31 | 1.36 | 24.95 | 25.58 | 2.54 |
| 000620 | 盈新发展 | 9.89 | 4.54 | 3.03 | 3.11 | 2.53 |
| 002559 | 亚威股份 | 3.22 | 5.65 | 10.32 | 10.57 | 2.46 |
| 301255 | 通力科技 | 3.28 | 13.31 | 28.29 | 28.98 | 2.45 |
| 688333 | 铂力特 | 4.80 | 2.94 | 92.94 | 95.18 | 2.41 |
| 920873 | 中设咨询 | 2.96 | 1.59 | 7.82 | 8.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.55 | 1.22 | 33.78 | 34.52 | 2.20 |
| 600322 | 津投城开 | 2.06 | 3.43 | 2.43 | 2.48 | 2.09 |
| 301024 | 霍普股份 | 2.53 | 2.84 | 38.17 | 38.94 | 2.01 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:106只股中线走稳 站上半年线
