证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4008.99点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为11061.61亿元。到目前为止,今日有276只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有协创数据、品高股份、广脉科技等,乖离率分别为10.66%、7.97%、7.13%;上海电影、爱柯迪、长鸿高科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 20.00 | 4.50 | 225.56 | 249.60 | 10.66 |
| 688227 | 品高股份 | 13.49 | 2.36 | 63.88 | 68.97 | 7.97 |
| 920924 | 广脉科技 | 10.68 | 7.64 | 20.13 | 21.56 | 7.13 |
| 301611 | 珂玛科技 | 11.16 | 5.78 | 96.84 | 103.41 | 6.78 |
| 002229 | 鸿博股份 | 9.99 | 7.50 | 18.48 | 19.70 | 6.59 |
| 300936 | 中英科技 | 11.45 | 15.00 | 67.23 | 71.57 | 6.46 |
| 600605 | 汇通能源 | 9.99 | 1.07 | 27.62 | 29.39 | 6.39 |
| 603171 | 税友股份 | 10.00 | 1.43 | 51.69 | 54.78 | 5.98 |
| 002107 | 沃华医药 | 9.97 | 9.57 | 7.42 | 7.83 | 5.58 |
| 600959 | 江苏有线 | 10.03 | 2.79 | 4.06 | 4.28 | 5.42 |
| 688205 | 德科立 | 9.57 | 7.16 | 243.33 | 255.84 | 5.14 |
| 688287 | *ST观典 | 19.85 | 6.04 | 1.55 | 1.63 | 5.03 |
| 600126 | 杭钢股份 | 8.11 | 7.82 | 9.27 | 9.73 | 4.94 |
| 301139 | 元道通信 | 7.03 | 11.22 | 17.44 | 18.28 | 4.79 |
| 000682 | 东方电子 | 6.84 | 3.03 | 12.41 | 12.96 | 4.40 |
| 688433 | 华曙高科 | 6.55 | 1.66 | 75.61 | 78.70 | 4.09 |
| 300231 | 银信科技 | 7.12 | 7.18 | 10.71 | 11.14 | 4.01 |
| 300969 | 恒帅股份 | 7.10 | 2.80 | 121.89 | 126.73 | 3.97 |
| 688652 | 京仪装备 | 7.03 | 2.34 | 103.16 | 107.19 | 3.91 |
| 688111 | 金山办公 | 6.02 | 2.42 | 238.66 | 247.81 | 3.83 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:276只股短线走稳 站上五日均线
