南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.32%,252只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月13日,港股通标的股中,南向资金合计持有4925.23亿股,占标的股总股本的比例达19.32%,合计持股市值62466.39亿港元,占标的股总市值的比例为14.83%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有252只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有95只,持股比例低于1%的为34只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有3.92亿股,占港股已发行股份的比例为73.51%,其次是中国电信、绿色动力环保,持股占比分别为71.40%、69.11%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有140只,占比为55.56%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有52只、38只、36只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 39232.30 | 73.51 | 3.230 | 1.57 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 990978.69 | 71.40 | 5.010 | 0.40 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27949.80 | 69.11 | 5.740 | -1.03 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17110.40 | 68.43 | 3.800 | -4.28 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 23013.81 | 67.68 | 4.250 | -0.70 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1196444.64 | 67.67 | 4.724 | -0.71 | |
| 01088 | 中国神华 | 224127.08 | 66.35 | 45.400 | 0.89 | 能源业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16994.08 | 66.34 | 9.180 | 7.87 | 能源业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177059.49 | 62.93 | 3.150 | -0.94 | 非必需性消费 |
| 03678 | 弘业期货 | 15701.40 | 62.87 | 2.840 | -1.39 | 金融业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 95939.75 | 62.01 | 1.160 | 2.65 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7171.10 | 60.25 | 21.640 | -3.74 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 132734.82 | 60.15 | 2.920 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 127969.07 | 59.63 | 3.790 | -0.52 | 公用事业 |
| 01375 | 中州证券 | 70576.60 | 59.04 | 1.930 | 0.52 | 金融业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4818.32 | 58.67 | 29.940 | 1.84 | 工业 |
| 01456 | 国联民生 | 25792.70 | 58.26 | 4.670 | 2.41 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 116827.50 | 57.82 | 1.010 | -1.94 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 98030.00 | 57.02 | 15.930 | -0.13 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31440.30 | 56.96 | 19.600 | -1.80 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 41961.27 | 56.59 | 1.270 | 0.79 | 地产建筑业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5634.40 | 56.33 | 4.590 | 1.77 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 96335.50 | 56.09 | 4.040 | 1.00 | 公用事业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24754.60 | 56.00 | 10.420 | -1.98 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 72505.53 | 55.93 | 18.670 | -4.45 | 工业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19741.49 | 55.82 | 37.280 | -2.15 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12033.16 | 55.50 | 5.520 | -0.90 | 非必需性消费 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 67755.66 | 55.44 | 10.250 | 0.89 | 工业 |
| 06682 | 范式智能 | 17776.33 | 55.41 | 37.320 | -0.64 | 资讯科技业 |
| 01877 | 君实生物 | 14406.92 | 55.34 | 26.460 | 6.09 | 医疗保健业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6624.35 | 55.19 | 13.050 | -0.23 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 104903.62 | 54.60 | 15.850 | 2.52 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 112839.08 | 54.33 | 5.460 | -0.36 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 55575.28 | 54.10 | 5.880 | 0.86 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22761.70 | 53.99 | 214.800 | -3.42 | 资讯科技业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53449.00 | 53.69 | 33.740 | -1.92 | 原材料业 |
| 00874 | 白云山 | 11671.95 | 53.07 | 16.880 | -0.59 | 医疗保健业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 143151.63 | 52.91 | 2.420 | -2.02 | 医疗保健业 |
| 00916 | 龙源电力 | 175357.61 | 52.85 | 6.610 | -2.51 | 公用事业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 11006.26 | 52.76 | 109.900 | 3.68 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 583074.72 | 52.22 | 3.390 | 0.30 | 公用事业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3542.60 | 52.16 | 13.020 | -0.46 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20245.94 | 51.64 | 8.480 | -3.09 | 工业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 103539.78 | 51.16 | 7.680 | 0.26 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 238237.11 | 50.67 | 6.070 | 1.34 | 公用事业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 37728.16 | 50.47 | 7.550 | -0.92 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99259.10 | 50.40 | 3.610 | -1.10 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 51754.18 | 50.03 | 47.340 | -0.59 | 金融业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 22779.05 | 49.70 | 3.360 | -3.72 | 非必需性消费 |
| 09989 | 海普瑞 | 10809.85 | 49.10 | 5.010 | -0.99 | 医疗保健业 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:252只港股获南向资金大比例持有
