近5日机构合计调研102家公司,中矿资源、新集能源、萤石网络等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月7日至4月13日)约102家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对89家公司进行调研,即87.25%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研78家,位列其后;阳光私募机构调研40家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。中矿资源最受关注,参与调研的机构达到276家;新集能源被135家机构调研,榜单中排名第二;萤石网络、华利集团等分别被113家、105家机构调研。
机构调研次数来看,云南白药机构调研最为密集,共获机构6次调研。中科环保、金力永磁等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有15只,德明利近5日净流入资金14.99亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有龙磁科技、金力永磁等,净流入资金分别为0.72亿元、0.46亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有德明利、中矿资源、中伟新材等,涨幅为36.78%、14.83%、14.30%;下跌的有9只,跌幅居前的有许继电气、华利集团、国药一致等,跌幅为4.65%、3.44%、3.37%。
机构扎堆股中,有32股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是荣昌生物、金力永磁,净利润分别增长148.33%、142.44%。有1股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有欧科亿,增幅为81.18%。
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 276 | 82.92 | 14.83 | 有色金属 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 135 | 7.49 | 1.35 | 煤炭 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 113 | 28.95 | 11.95 | 计算机 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 105 | 42.66 | -3.44 | 纺织服饰 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 88 | 58.47 | -0.51 | 交通运输 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | 87 | 20.63 | 5.85 | 机械设备 |
| 601717 | 中创智领 | 1 | 76 | 19.69 | -1.25 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 75 | 18.60 | 11.11 | 机械设备 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 72 | 21.71 | 5.18 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 70 | 92.00 | 9.85 | 有色金属 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 64 | 25.66 | -4.65 | 电力设备 |
| 688307 | 中润光学 | 1 | 54 | 85.34 | -1.90 | 计算机 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 54 | 65.28 | 5.21 | 计算机 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 49 | 134.13 | 8.18 | 汽车 |
| 301078 | 孩子王 | 2 | 44 | 8.55 | 5.69 | 商贸零售 |
| 001872 | 招商港口 | 2 | 41 | 21.79 | -1.13 | 交通运输 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1 | 37 | 146.29 | -1.88 | 医药生物 |
| 301175 | 中科环保 | 3 | 36 | 6.23 | 4.71 | 环保 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 36 | 481.49 | 36.78 | 电子 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2 | 35 | 19.64 | 11.91 | 食品饮料 |
| 300919 | 中伟新材 | 1 | 34 | 54.52 | 14.30 | 电力设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 33 | 10.55 | -2.31 | 建筑材料 |
| 000028 | 国药一致 | 1 | 31 | 25.51 | -3.37 | 医药生物 |
| 000905 | 厦门港务 | 1 | 29 | 11.35 | 0.44 | 交通运输 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 28 | 13.88 | 4.44 | 公用事业 |
| 300926 | 博俊科技 | 1 | 28 | 25.80 | 6.00 | 汽车 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 27 | 10.89 | 1.21 | 食品饮料 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 27 | 21.62 | 0.37 | 医药生物 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 26 | 9.27 | 1.42 | 汽车 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 26 | 94.86 | 11.96 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 1 | 25 | 549.08 | 4.06 | 通信 |
| 300748 | 金力永磁 | 3 | 23 | 32.84 | 7.92 | 有色金属 |
| 920663 | 明阳科技 | 1 | 21 | 16.20 | 7.36 | 汽车 |
| 920163 | 方大新材 | 1 | 16 | 12.47 | 3.49 | 轻工制造 |
| 688721 | 龙图光罩 | 1 | 16 | 39.30 | 5.99 | 电子 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 16 | 16.27 | -0.55 | 基础化工 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 16 | 184.90 | 2.16 | 电力设备 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2 | 14 | 81.97 | 3.94 | 机械设备 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1 | 13 | 8.53 | -1.27 | 医药生物 |
| 688041 | 海光信息 | 1 | 13 | 245.25 | 14.73 | 电子 |
| 300675 | 建科院 | 1 | 12 | 14.97 | 5.57 | 建筑装饰 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 11 | 33.22 | 6.58 | 医药生物 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 10 | 67.18 | 2.64 | 电子 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 10 | 55.60 | -4.76 | 食品饮料 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 10 | 23.99 | 7.97 | 电子 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 9 | 8.29 | 6.42 | 电子 |
| 000538 | 云南白药 | 6 | 9 | 54.73 | -3.06 | 医药生物 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 9 | 26.88 | 7.09 | 汽车 |
| 002406 | 远东传动 | 2 | 9 | 7.37 | 5.29 | 汽车 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 8 | 18.70 | 1.91 | 汽车 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 8 | 26.43 | 8.14 | 汽车 |
| 003008 | 开普检测 | 1 | 8 | 23.29 | 6.49 | 社会服务 |
| 002345 | 潮宏基 | 2 | 7 | 10.51 | 1.06 | 纺织服饰 |
| 688419 | 耐科装备 | 1 | 7 | 48.40 | 12.56 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1 | 7 | 119.09 | 16.54 | 国防军工 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 7 | 69.43 | 6.46 | 电力设备 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1 | 6 | 19.75 | 0.20 | 医药生物 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1 | 6 | 40.85 | 0.44 | 食品饮料 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 6 | 27.36 | 3.75 | 电力设备 |
| 002007 | 华兰生物 | 1 | 6 | 14.78 | 1.16 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 2 | 5 | 24.83 | 4.07 | 计算机 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 5 | 12.55 | 2.20 | 机械设备 |
| 300444 | 双杰电气 | 1 | 5 | 13.60 | 6.25 | 电力设备 |
| 600101 | 明星电力 | 1 | 5 | 9.35 | 3.89 | 公用事业 |
| 000062 | 深圳华强 | 2 | 4 | 28.69 | 16.77 | 电子 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 4 | 40.84 | 5.75 | 有色金属 |
| 002258 | 利尔化学 | 2 | 4 | 15.03 | 5.40 | 基础化工 |
| 603196 | 璞源材料 | 1 | 3 | 31.60 | 14.87 | 纺织服饰 |
| 605006 | 山东玻纤 | 1 | 3 | 10.58 | 15.25 | 建筑材料 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 3 | 104.25 | 5.29 | 汽车 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 3 | 7.19 | -19.93 | 医药生物 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1 | 3 | 29.60 | 1.89 | 有色金属 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 3 | 12.33 | 7.97 | 有色金属 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 3 | 47.88 | -7.75 | 轻工制造 |
| 000922 | 佳电股份 | 2 | 3 | 13.64 | 5.08 | 电力设备 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 3 | 24.85 | 3.46 | 国防军工 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 3 | 20.24 | 5.20 | 机械设备 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1 | 3 | 62.10 | 12.01 | 有色金属 |
| 002024 | ST易购 | 1 | 3 | 1.35 | 1.50 | 商贸零售 |
| 001965 | 招商公路 | 1 | 3 | 8.76 | -3.95 | 交通运输 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 3 | 34.08 | 10.29 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 3 | 291.93 | 1.08 | 电子 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 2 | 14.59 | 1.46 | 环保 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 2 | 41.85 | 1.85 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 51.68 | 3.88 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 2 | 24.14 | -0.33 | 电力设备 |
| 920675 | 秉扬科技 | 1 | 2 | 9.82 | 2.08 | 基础化工 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 2 | 69.54 | 7.96 | 汽车 |
| 002839 | 张家港行 | 1 | 2 | 4.45 | -0.45 | 银行 |
| 002807 | 江阴银行 | 1 | 2 | 4.49 | -0.22 | 银行 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 2 | 21.77 | 7.29 | 家用电器 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 14.33 | 7.34 | 汽车 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 2 | 4.78 | -1.04 | 银行 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 1 | 88.67 | 16.18 | 电子 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 5.72 | -0.87 | 家用电器 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 10.71 | 2.98 | 社会服务 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 19.37 | 8.58 | 非银金融 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1 | 1 | 20.35 | 1.40 | 机械设备 |
| 002185 | 华天科技 | 2 | 1 | 12.36 | 8.80 | 电子 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 1 | 34.91 | 5.44 | 国防军工 |
| 688335 | 复洁科技 | 1 | 1 | 34.72 | 5.08 | 环保 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 1 | 119.95 | 8.66 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
