年报分红季来临,共有62家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有62家,包含送转的有12家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,同力股份分红最慷慨,公司4月10日公布10派7元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达3.20亿元;其次是广咨国际、万源通等,派现金额为1.02亿元、7602.23万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有13家,派现金额居前的有美登科技、海菲曼、同力股份等,每10股派现金额分别为10元、10元、7元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有创远信科、联迪信息、广咨国际等,派现率分别为123.08%、104.72%、94.95%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有12家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,长江能科、丹娜生物、广信科技等公司每10股送转比例最高,均为10送转4股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有7只,上涨概率为70.00%,次日涨幅居前的有长江能科、精创电气、太湖雪等,分别上涨9.02%、3.68%、1.94%。预案公布以来股价累计上涨的占70.00%,累计涨幅居前的有长江能科、球冠电缆、基康技术等,涨幅分别为9.02%、4.00%、2.12%。
北交所公司2025年分红预案一览
| 代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4 | -0.51 | 0.46 | 5999.97 | 30.33 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5 | 4 | 0.95 | 0.06 | 2769.50 | 28.33 |
| 920158 | 长江能科 | 2026.04.10 | 3.5 | 4 | 9.02 | 9.02 | 4990.30 | 91.68 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3 | 4 | 2462.32 | 47.62 | ||
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4 | -5.85 | -1.19 | 2045.12 | 20.28 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1 | 4 | 1567.51 | 23.78 | ||
| 920035 | 精创电气 | 2026.03.30 | 5 | 2 | 3.68 | -0.19 | 2892.50 | 48.74 |
| 920682 | 球冠电缆 | 2026.03.31 | 2 | 2 | 1.33 | 4.00 | 6489.60 | 67.16 |
| 920879 | 基康技术 | 2026.03.26 | 1.5 | 2 | 1.55 | 2.12 | 2510.86 | 30.39 |
| 920247 | 华密新材 | 2026.03.27 | 1.12 | 2 | 0.62 | 1.85 | 1764.49 | 40.60 |
| 920262 | 太湖雪 | 2026.04.01 | 1 | 2 | 1.94 | 1.99 | 691.14 | 17.88 |
| 920735 | 德源药业 | 2026.03.05 | 4 | 1 | -2.50 | -14.36 | 4692.64 | 19.81 |
| 920227 | 美登科技 | 2026.04.13 | 10 | 3894.15 | 89.89 | |||
| 920183 | 海菲曼 | 2026.04.13 | 10 | 4895.20 | 65.43 | |||
| 920599 | 同力股份 | 2026.04.10 | 7 | -0.97 | -0.97 | 32028.12 | 38.16 | |
| 920779 | 武汉蓝电 | 2026.03.20 | 7 | -4.54 | -1.74 | 5604.31 | 89.23 | |
| 920022 | 世昌股份 | 2026.03.26 | 6 | 0.65 | -0.61 | 3619.26 | 52.55 | |
| 920892 | 广咨国际 | 2026.04.03 | 6 | 1.21 | 3.63 | 10221.08 | 94.95 | |
| 920106 | 林泰新材 | 2026.04.07 | 6 | 3.63 | 2.03 | 3395.61 | 24.05 | |
| 920110 | 雷特科技 | 2026.04.10 | 5 | -3.59 | -3.59 | 1950.00 | 43.12 | |
| 920273 | 一致魔芋 | 2026.03.26 | 5 | -0.23 | -2.29 | 5151.90 | 77.21 | |
| 920060 | 万源通 | 2026.03.09 | 5 | 7.13 | 0.24 | 7602.23 | 60.96 | |
| 920663 | 明阳科技 | 2026.03.31 | 3.743846 | 1.39 | 12.66 | 5000.00 | 58.57 | |
| 920418 | 苏轴股份 | 2026.04.07 | 3.5 | 4.71 | 2.12 | 5687.14 | 37.73 | |
| 920976 | 视声智能 | 2026.04.10 | 3 | -5.32 | -5.32 | 2128.60 | 31.62 | |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.04.10 | 3 | -0.24 | -0.24 | 3543.69 | 45.58 | |
| 920491 | 奥迪威 | 2026.03.25 | 3 | -2.34 | 1.41 | 4234.30 | 45.03 | |
| 920694 | 中裕科技 | 2026.03.30 | 3 | 0.36 | 4.17 | 3962.65 | 44.08 | |
| 920837 | 华原股份 | 2026.03.31 | 2.6 | -2.40 | -5.10 | 3944.53 | 52.53 | |
| 920160 | 北矿检测 | 2026.04.03 | 2.5 | 1.15 | 1.29 | 2832.00 | 36.67 | |
| 920978 | 开特股份 | 2026.04.01 | 2.25 | -0.76 | -3.47 | 4050.64 | 23.39 | |
| 920971 | 天马新材 | 2026.03.31 | 2 | 3.06 | 6.95 | 2101.76 | 55.07 | |
| 920675 | 秉扬科技 | 2026.03.30 | 2 | -4.34 | -5.21 | 3443.28 | 71.97 | |
| 920271 | 邦德股份 | 2026.03.31 | 2 | 0.51 | -0.14 | 2616.46 | 26.14 | |
| 920504 | 博迅生物 | 2026.03.30 | 2 | 0.19 | 1.88 | 866.66 | 58.11 | |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.31 | 2 | 0.53 | 1.19 | 1088.44 | 13.75 | |
| 920394 | 民士达 | 2026.03.19 | 2 | -3.21 | 2.44 | 2925.00 | 22.97 | |
| 920640 | 富士达 | 2026.03.27 | 1.5 | 3.59 | 1.10 | 2815.92 | 36.23 | |
| 920274 | 宏裕包材 | 2026.03.30 | 1.5 | -2.13 | -0.14 | 1206.00 | 65.42 | |
| 920124 | 南特科技 | 2026.04.13 | 1.5 | 2231.00 | 22.48 | |||
| 920455 | 汇隆活塞 | 2026.03.31 | 1.4 | 0.80 | 1.59 | 2484.30 | 91.24 | |
| 920190 | 雷神科技 | 2026.03.31 | 1.25 | 2.43 | 1.31 | 1250.00 | 54.60 | |
| 920163 | 方大新材 | 2026.03.30 | 1 | -0.97 | 0.56 | 1287.15 | 29.00 | |
| 920225 | 利通科技 | 2026.03.30 | 1 | -5.74 | 15.27 | 1269.19 | 15.25 | |
| 920068 | 天工股份 | 2026.03.30 | 1 | 0.24 | 0.10 | 6556.00 | 46.85 | |
| 920476 | 海能技术 | 2026.03.16 | 1 | -2.31 | -10.61 | 800.91 | 19.01 | |
| 920790 | 联迪信息 | 2026.03.20 | 1 | -5.72 | -4.85 | 789.67 | 104.72 | |
| 920533 | 骏创科技 | 2026.04.13 | 1 | 1307.57 | 35.96 | |||
| 920866 | 绿亨科技 | 2026.04.13 | 1 | 1770.48 | 55.22 | |||
| 920077 | 吉林碳谷 | 2026.04.13 | 1 | 5862.40 | 32.83 | |||
| 920505 | 九菱科技 | 2026.03.31 | 1 | 1.29 | 10.02 | 647.85 | 38.64 | |
| 920634 | 新威凌 | 2026.04.02 | 1 | -5.49 | 0.64 | 639.09 | 36.03 | |
| 920111 | 聚星科技 | 2026.04.09 | 1 | 0.89 | 0.13 | 1551.55 | 12.93 | |
| 920992 | 中科美菱 | 2026.03.26 | 0.9 | -2.17 | -2.24 | 870.58 | 45.56 | |
| 920270 | 天铭科技 | 2026.03.27 | 0.7 | -0.39 | 2.00 | 732.31 | 20.30 | |
| 920580 | 科创新材 | 2026.03.20 | 0.7 | -6.89 | -4.99 | 602.00 | 34.02 | |
| 920670 | 数字人 | 2026.03.13 | 0.6 | -0.91 | -9.30 | 637.09 | 77.85 | |
| 920033 | 康普化学 | 2026.03.26 | 0.5 | 1.34 | -1.14 | 595.68 | 26.96 | |
| 920553 | 凯腾精工 | 2026.03.30 | 0.5 | -0.23 | 3.86 | 718.45 | 31.37 | |
| 920627 | 力王股份 | 2026.04.10 | 0.5 | -2.10 | -2.10 | 472.25 | 17.65 | |
| 920415 | 恒拓开源 | 2026.03.30 | 0.35 | 0.33 | 3.65 | 491.79 | 19.82 | |
| 920961 | 创远信科 | 2026.04.02 | 0.3 | -4.81 | -0.98 | 428.52 | 123.08 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:北交所公司分配方案全名单
