4月13日公开信息显示,沪股通席位共现身7只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月13日共有50只个股上榜龙虎榜,其中,7只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有长江通信、利扬芯片、中安科等,净买入金额分别为7049.97万元、5648.22万元、4079.15万元。净卖出的有美诺华、山东出版,净卖出金额分别为10410.92万元、1362.13万元。
4月13日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600345 | 长江通信 | 7049.97 | 1.18 | 21.16 |
| 688135 | 利扬芯片 | 5648.22 | 20.01 | 16.94 |
| 600654 | 中安科 | 4079.15 | 10.05 | 13.21 |
| 601908 | 京运通 | 3206.86 | 10.12 | 10.42 |
| 600982 | 宁波能源 | 2356.46 | 10.08 | 10.21 |
| 601019 | 山东出版 | -1362.13 | -9.95 | 1.03 |
| 603538 | 美诺华 | -10410.92 | -3.07 | 32.13 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:沪股通现身7只个股龙虎榜
