两市全天特大单净流出38.69亿元,其中46股特大单净流入超2亿元,海光信息特大单净流入9.60亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.06%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出38.69亿元,共计1929股特大单净流入,2644股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,建筑材料特大单净流入规模居首,净流入资金21.73亿元,该行业指数今日上涨2.81%,其次是公用事业,今日上涨0.76%,净流入资金为18.35亿元,净流入资金居前的还有计算机、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是通信,特大单净流出资金30.67亿元,其次是传媒,特大单净流出资金24.33亿元,净流出资金居前的还有医药生物、电子等行业。
具体到个股来看,46股特大单净流入超2亿元,海光信息特大单净流入9.60亿元,净流入资金规模居首;兴森科技特大单净流入资金8.54亿元,位列第二;净流入资金居前的还有二六三、寒武纪、中国巨石等。特大单净流出股中,新易盛特大单净流出资金10.46亿元,净流出资金最多;东山精密、天孚通信特大单净流出资金分别为10.29亿元、9.53亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.37%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有利扬芯片、京运通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、通信行业最为集中,上榜个股分别有9只、6只、6只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 245.25 | 5.79 | 9.60 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 25.23 | 9.98 | 8.54 | 电子 |
| 002467 | 二六三 | 7.87 | 10.07 | 7.44 | 通信 |
| 688256 | 寒武纪 | 1219.62 | 0.74 | 6.85 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 32.11 | 10.00 | 6.18 | 建筑材料 |
| 002080 | 中材科技 | 50.14 | 10.00 | 6.09 | 建筑材料 |
| 000988 | 华工科技 | 125.16 | 7.97 | 5.60 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 255.85 | 5.94 | 5.55 | 电子 |
| 600654 | 中安科 | 4.49 | 10.05 | 5.42 | 计算机 |
| 002240 | 盛新锂能 | 44.86 | 10.00 | 5.10 | 有色金属 |
| 301526 | 国际复材 | 14.83 | 16.04 | 5.06 | 建筑材料 |
| 300570 | 太辰光 | 136.60 | 7.43 | 4.97 | 通信 |
| 600438 | 通威股份 | 17.57 | 7.86 | 4.90 | 电力设备 |
| 601012 | 隆基绿能 | 17.68 | 3.27 | 4.84 | 电力设备 |
| 300750 | 宁德时代 | 427.13 | 2.68 | 4.76 | 电力设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 152.30 | 6.11 | 4.73 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 89.30 | 10.00 | 4.41 | 建筑材料 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.24 | 4.25 | 4.16 | 计算机 |
| 300476 | 胜宏科技 | 298.15 | 2.89 | 4.15 | 电子 |
| 002594 | 比亚迪 | 104.25 | 2.54 | 4.12 | 汽车 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 512.72 | -1.87 | -10.46 | 通信 |
| 002384 | 东山精密 | 146.83 | 2.28 | -10.29 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 351.00 | -2.20 | -9.53 | 通信 |
| 600487 | 亨通光电 | 53.49 | -4.45 | -8.92 | 通信 |
| 601138 | 工业富联 | 55.70 | -1.45 | -8.16 | 电子 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 84.38 | 0.48 | -7.99 | 有色金属 |
| 600498 | 烽火通信 | 50.17 | -4.26 | -7.43 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 262.14 | -1.11 | -6.50 | 电子 |
| 300207 | 欣旺达 | 28.94 | 1.08 | -6.38 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 738.00 | 0.46 | -6.13 | 通信 |
| 002517 | 恺英网络 | 18.17 | -10.00 | -5.23 | 传媒 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.60 | 0.72 | -4.84 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 26.09 | 0.73 | -4.76 | 非银金融 |
| 002602 | 世纪华通 | 16.25 | -3.85 | -4.20 | 传媒 |
| 300857 | 协创数据 | 208.00 | -0.12 | -4.08 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 239.17 | -3.56 | -4.07 | 电子 |
| 000400 | 许继电气 | 25.66 | -9.90 | -4.02 | 电力设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 18.22 | -4.51 | -3.52 | 交通运输 |
| 002263 | 大东南 | 4.99 | 1.84 | -3.47 | 基础化工 |
| 300620 | 光库科技 | 226.75 | -2.63 | -3.11 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
