沪指今日上涨0.06%,60股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2378只,占比43.28%,下跌的有2960只,占比53.88%,其中,涨停的有86只,跌停的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有60股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有29只,创业板有18只,科创板有12只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有16只、11只、7只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.59%,涨停的有兴图新科、金富科技、圣阳股份等,涨幅居前的有埃科光电、凌玮科技、杰恩设计等。股价方面,创新高股平均股价132.98元,其中,股价超百元的有21只,50元~100元的有15只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1266.00元,上涨3.34%,其次是中际旭创、罗博特科,收盘价分别为738.00元、495.17元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出13.12亿元,其中,主力资金净流入的有34只,净流入资金居前的有宏和科技、中国巨石、宁德时代等,净流入资金分别为4.79亿元、4.18亿元、3.13亿元;主力资金净流出的有25只,净流出资金较多的有东山精密、中际旭创、德业股份等,净流出资金分别为13.54亿元、5.80亿元、5.09亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值815.59亿元,平均流通市值750.88亿元,A股总市值较高的有宁德时代、中际旭创、东山精密等,分别为18828.52亿元、8200.05亿元、2689.35亿元,较低的有远信工业、兴图新科等,A股总市值为50.63亿元、51.44亿元。流通市值较高的有宁德时代、中际旭创、东山精密等,最新流通市值分别为18182.21亿元、8158.58亿元、2035.54亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,德明利近一个月收盘有10次创新高,长光华芯、远信工业、万凯新材近一个月分别有8次、8次、8次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688081 | 兴图新科 | 49.92 | 20.00 | 国防军工 |
| 688610 | 埃科光电 | 110.49 | 16.26 | 机械设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 94.36 | 14.26 | 基础化工 |
| 300668 | 杰恩设计 | 56.50 | 10.83 | 建筑装饰 |
| 688313 | 仕佳光子 | 116.80 | 10.19 | 通信 |
| 003018 | 金富科技 | 35.48 | 10.02 | 轻工制造 |
| 002580 | 圣阳股份 | 20.88 | 10.01 | 电力设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 32.11 | 10.00 | 建筑材料 |
| 002980 | 华盛昌 | 58.31 | 10.00 | 电力设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 89.30 | 10.00 | 建筑材料 |
| 000688 | 国城矿业 | 45.13 | 9.99 | 有色金属 |
| 688485 | 九州一轨 | 44.30 | 9.38 | 机械设备 |
| 301228 | 实朴检测 | 47.89 | 8.45 | 社会服务 |
| 688312 | 燕麦科技 | 64.00 | 8.29 | 机械设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | 33.38 | 7.92 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 481.49 | 7.66 | 电子 |
| 301312 | 智立方 | 122.74 | 7.65 | 机械设备 |
| 301216 | 万凯新材 | 29.05 | 7.39 | 基础化工 |
| 301018 | 申菱环境 | 117.28 | 7.07 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 255.90 | 6.90 | 电子 |
| 301310 | 鑫宏业 | 50.64 | 6.84 | 汽车 |
| 000070 | 特发信息 | 21.10 | 6.78 | 通信 |
| 002328 | 新朋股份 | 10.76 | 6.43 | 汽车 |
| 603778 | 国晟科技 | 33.10 | 5.95 | 建筑装饰 |
| 301265 | 华新科技 | 23.43 | 5.83 | 环保 |
| 002290 | 禾盛新材 | 71.59 | 5.62 | 家用电器 |
| 301285 | 鸿日达 | 93.10 | 5.56 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 113.73 | 5.48 | 通信 |
| 605117 | 德业股份 | 146.94 | 5.26 | 电力设备 |
| 002648 | 卫星化学 | 30.29 | 5.06 | 基础化工 |
| 688702 | 盛科通信-U | 223.71 | 5.03 | 电子 |
| 688150 | 莱特光电 | 48.40 | 4.72 | 电子 |
| 301053 | 远信工业 | 55.05 | 4.60 | 机械设备 |
| 603124 | 江南新材 | 122.23 | 4.55 | 有色金属 |
| 688090 | 瑞松科技 | 66.00 | 4.27 | 机械设备 |
| 001389 | 广合科技 | 132.00 | 4.09 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 45.40 | 3.75 | 电力设备 |
| 301419 | 阿莱德 | 46.59 | 3.53 | 通信 |
| 301070 | 开勒股份 | 101.25 | 3.53 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1266.00 | 3.34 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 400.60 | 3.17 | 电子 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 151.38 | 3.00 | 电子 |
| 605318 | 法狮龙 | 93.52 | 2.88 | 建筑材料 |
| 300750 | 宁德时代 | 427.13 | 2.68 | 电力设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 31.32 | 2.35 | 汽车 |
| 605058 | 澳弘电子 | 36.96 | 2.33 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 146.83 | 2.28 | 电子 |
| 605319 | 无锡振华 | 29.25 | 2.20 | 汽车 |
| 603773 | 沃格光电 | 44.00 | 1.99 | 电子 |
| 603203 | 快克智能 | 44.25 | 1.65 | 机械设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 38.70 | 1.57 | 通信 |
| 002273 | 水晶光电 | 30.27 | 1.31 | 电子 |
| 600345 | 长江通信 | 55.00 | 1.18 | 通信 |
| 002222 | 福晶科技 | 86.40 | 1.08 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 183.25 | 0.79 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 60.83 | 0.63 | 电子 |
| 603929 | 亚翔集成 | 211.50 | 0.48 | 建筑装饰 |
| 300308 | 中际旭创 | 738.00 | 0.46 | 通信 |
| 002947 | 恒铭达 | 67.64 | 0.39 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 495.17 | 0.24 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
