以最新收盘价计算,科创板平均股价为45.69元,其中股价超100元的有94只,股价最高的是源杰科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有267只,下跌的有330只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为45.69元,其中,收盘价超过100元的有94只,股价在50元至100元之间的有154只,股价在30元至50元的有150只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1266.00元,上涨3.34%,其次是寒武纪、沐曦股份-U等,最新收盘价分别为1219.62元、610.10元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.85%,具体来看,今日上涨的有41只,涨幅居前的有菱电电控、埃科光电、优迅股份等。下跌的有53只,跌幅居前的有卓易信息、华峰测控、安集科技等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,埃科光电最新收盘价110.49元,今日上涨16.26%,全天换手率12.94%,成交额5.57亿元,全天主力资金净流出689.24万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价530.78%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、安集科技等,溢价幅度分别为5029.87%、2383.99%、1921.96%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,分别有48只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入20.32亿元,净流入资金居前的有海光信息、寒武纪、佰维存储等,净流入资金分别为77371.19万元、73675.07万元、49373.90万元;净流出资金居前的有芯原股份、芯碁微装、华虹公司等,净流出资金分别为39433.43万元、14632.72万元、14021.39万元。
融资融券方面,百元股最新(4月10日)融资余额合计1252.45亿元,融资余额居前的有寒武纪、中芯国际、佰维存储等,最新融资余额分别为177.17亿元、114.30亿元、71.90亿元。最新融券余额合计为5.50亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、海光信息等,最新融券余额分别为0.47亿元、0.38亿元、0.30亿元。
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1266.00 | 3.34 | 3.78 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1219.62 | 0.74 | 1.88 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 610.10 | -0.35 | 8.01 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 596.64 | 1.82 | 9.62 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 549.08 | -0.30 | 2.17 | 通信 |
| 688167 | 炬光科技 | 400.60 | 3.17 | 5.64 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 395.50 | -0.64 | 1.78 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 348.60 | 1.11 | 8.50 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 339.47 | -3.28 | 2.16 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 328.81 | 0.83 | 5.92 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 316.58 | -2.29 | 1.49 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 299.95 | -1.26 | 0.40 | 医药生物 |
| 688807 | 优迅股份 | 293.02 | 13.96 | 25.34 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 291.93 | -0.47 | 4.21 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 281.77 | -3.84 | 1.67 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 278.00 | 0.15 | 6.51 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 268.58 | -3.12 | 3.88 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 260.33 | -2.76 | 1.24 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 256.10 | -1.68 | 0.58 | 医药生物 |
| 688048 | 长光华芯 | 255.90 | 6.90 | 10.09 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 255.85 | 5.94 | 8.44 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 255.28 | -3.77 | 1.65 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 252.78 | -0.58 | 3.43 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 245.25 | 5.79 | 1.84 | 电子 |
| 688235 | 百济神州-U | 241.95 | -0.89 | 1.85 | 医药生物 |
| 688630 | 芯碁微装 | 241.00 | -2.63 | 4.91 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 239.17 | -3.56 | 4.37 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 233.74 | -0.87 | 1.21 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 233.53 | 1.60 | 3.46 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 233.50 | -1.18 | 6.82 | 通信 |
| 688692 | 达梦数据 | 229.00 | -1.37 | 1.38 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信-U | 223.71 | 5.03 | 3.30 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 202.98 | -0.50 | 2.16 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 193.20 | 0.06 | 2.98 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 183.20 | -0.68 | 1.70 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 181.82 | -1.48 | 2.79 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 179.09 | -2.40 | 1.16 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 171.50 | -2.07 | 2.50 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 170.75 | 0.16 | 2.36 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 168.75 | 0.45 | 2.05 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 165.60 | -3.00 | 2.23 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 161.05 | -2.84 | 4.08 | 通信 |
| 688082 | 盛美上海 | 153.15 | -0.49 | 0.60 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 152.30 | 6.11 | 4.67 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 151.70 | 1.44 | 6.55 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 150.63 | -0.64 | 1.64 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 149.32 | -0.42 | 4.49 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 148.34 | -0.31 | 1.30 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 146.29 | 7.98 | 7.54 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 144.92 | 2.93 | 2.28 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 142.57 | 4.10 | 3.78 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 141.50 | -0.42 | 0.56 | 计算机 |
| 688047 | 龙芯中科 | 138.00 | 3.60 | 2.33 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 136.50 | 1.39 | 5.24 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 135.99 | -1.13 | 0.42 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 135.10 | -0.78 | 3.95 | 计算机 |
| 688667 | 菱电电控 | 134.35 | 20.00 | 7.94 | 汽车 |
| 688787 | 海天瑞声 | 129.32 | 1.23 | 2.89 | 计算机 |
| 688515 | 裕太微-U | 127.11 | -0.23 | 3.17 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 126.60 | 1.68 | 5.12 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 125.85 | -2.01 | 1.54 | 电力设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 125.58 | 0.47 | 1.68 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 125.30 | 3.30 | 5.26 | 电力设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 124.75 | 0.69 | 0.72 | 基础化工 |
| 688629 | 华丰科技 | 124.53 | -0.83 | 8.22 | 国防军工 |
| 688583 | 思看科技 | 122.84 | 1.23 | 4.09 | 机械设备 |
| 688717 | 艾罗能源 | 121.35 | 2.97 | 9.20 | 电力设备 |
| 688068 | 热景生物 | 119.96 | -2.25 | 2.11 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 119.95 | -1.32 | 2.14 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 119.21 | -0.66 | 2.70 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 119.09 | -1.74 | 2.11 | 国防军工 |
| 688325 | 赛微微电 | 119.06 | -1.19 | 1.21 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 119.02 | -2.13 | 3.48 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 118.11 | 1.66 | 1.54 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 116.80 | 10.19 | 12.83 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | 116.15 | 1.99 | 6.07 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 116.15 | -0.73 | 2.30 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 115.98 | -0.83 | 1.22 | 计算机 |
| 688109 | 品茗科技 | 114.88 | -1.18 | 1.04 | 计算机 |
| 688271 | 联影医疗 | 112.97 | -0.90 | 0.41 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 112.89 | -2.65 | 1.77 | 家用电器 |
| 688318 | 财富趋势 | 112.00 | 0.03 | 1.37 | 计算机 |
| 688375 | 国博电子 | 110.50 | 0.85 | 0.91 | 国防军工 |
| 688610 | 埃科光电 | 110.49 | 16.26 | 12.94 | 机械设备 |
| 688228 | 开普云 | 107.97 | 0.55 | 2.06 | 计算机 |
| 688686 | 奥普特 | 107.66 | 5.83 | 2.95 | 机械设备 |
| 688258 | 卓易信息 | 107.20 | -4.54 | 4.03 | 计算机 |
| 688160 | 步科股份 | 106.20 | -0.57 | 1.77 | 机械设备 |
| 688183 | 生益电子 | 106.03 | 11.26 | 4.63 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 104.28 | -2.54 | 1.45 | 医药生物 |
| 688691 | 灿芯股份 | 104.11 | 5.06 | 11.24 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 100.64 | -0.37 | 1.76 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 100.15 | -2.51 | 2.59 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 100.07 | -2.34 | 1.50 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
