证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.01%,A股成交量949.20亿股,成交金额17666.59亿元,比上一个交易日减少6.52%。个股方面,2147只个股上涨,其中涨停80只,3197只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,建筑材料、钢铁、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为3.58%、1.41%、1.39%;传媒、交通运输、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.95%、1.22%、0.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 3.58 | 228.45 | 18.23 | 国际复材 | 17.06 |
| 钢铁 | 1.41 | 145.19 | 11.44 | 大中矿业 | 8.53 |
| 电力设备 | 1.39 | 2265.06 | -7.15 | C三瑞 | 25.96 |
| 国防军工 | 1.20 | 531.58 | -0.41 | 兴图新科 | 20.00 |
| 综合 | 1.17 | 36.65 | -1.41 | 漳州发展 | 2.99 |
| 电子 | 0.91 | 3483.64 | -8.35 | N创达 | 165.58 |
| 农林牧渔 | 0.81 | 193.93 | 18.27 | 天邦食品 | 10.21 |
| 基础化工 | 0.75 | 952.66 | 11.62 | *ST金泰 | 17.67 |
| 房地产 | 0.57 | 128.09 | 14.31 | 华远控股 | 10.19 |
| 计算机 | 0.56 | 1049.75 | -7.50 | *ST汇科 | 19.97 |
| 公用事业 | 0.51 | 396.78 | 18.18 | 京运通 | 10.12 |
| 石油石化 | 0.27 | 261.84 | 41.21 | 蓝焰控股 | 10.05 |
| 汽车 | 0.26 | 625.61 | -1.92 | 纳百川 | 20.00 |
| 煤炭 | 0.22 | 86.75 | 6.44 | 辽宁能源 | 3.32 |
| 有色金属 | 0.09 | 1103.95 | -5.18 | 焦作万方 | 10.02 |
| 通信 | 0.07 | 1577.02 | -12.14 | 蘅东光 | 10.50 |
| 非银金融 | -0.06 | 392.51 | -40.87 | *ST熊猫 | -4.61 |
| 银行 | -0.08 | 127.21 | 0.99 | 江阴银行 | -1.32 |
| 机械设备 | -0.10 | 1249.28 | -11.67 | 田中精机 | -12.09 |
| 社会服务 | -0.20 | 76.84 | -10.72 | *ST国化 | -4.96 |
| 纺织服饰 | -0.25 | 86.65 | -3.60 | 浪莎股份 | -3.89 |
| 建筑装饰 | -0.45 | 293.03 | -9.60 | 中工国际 | -8.76 |
| 家用电器 | -0.46 | 164.81 | -16.73 | 帅丰电器 | -4.29 |
| 环保 | -0.47 | 167.88 | -15.24 | 中兰环保 | -14.29 |
| 美容护理 | -0.63 | 24.33 | -16.79 | 洁雅股份 | -4.06 |
| 食品饮料 | -0.73 | 174.31 | -0.99 | 惠泉啤酒 | -5.58 |
| 商贸零售 | -0.75 | 124.03 | -0.75 | 南京商旅 | -7.75 |
| 轻工制造 | -0.77 | 199.99 | -7.31 | 联翔股份 | -8.37 |
| 医药生物 | -0.93 | 906.45 | -12.52 | 华兰股份 | -11.82 |
| 交通运输 | -1.22 | 202.67 | -5.81 | 华光源海 | -5.83 |
| 传媒 | -1.95 | 404.62 | -4.54 | 冰川网络 | -11.76 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【盘中播报】沪指涨0.01% 建筑材料行业涨幅最大
