截至上午收盘,上证指数报收3979.26点,下跌0.17%;深证成指收于14336.51点,上涨0.19%;创业板指上涨0.39%;科创50指数上涨0.91%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1729只,占比33.33%,下跌个股有3324只,平盘个股135只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板1只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、房地产行业,上榜个股分别有7只、5只、5只。
涨停股中,ST中迪、ST西发等19只股为ST股。连续涨停天数看,ST英飞拓、华远控股、*ST原尚等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9841.17万股,其次是华英农业、博云新材等,涨停板封单分别有8795.33万股、8736.69万股。以封单金额计算,中恒电气、博云新材、中国巨石等涨停板封单资金最多,分别有11.77亿元、10.55亿元、8.74亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 38.63 | 2.14 | 3045.72 | 117656.31 | 电力设备 |
| 002297 | 博云新材 | 12.08 | 1.58 | 8736.69 | 105539.23 | 国防军工 |
| 600176 | 中国巨石 | 32.11 | 2.69 | 2722.30 | 87413.05 | 建筑材料 |
| 002467 | 二六三 | 7.87 | 21.33 | 9841.17 | 77449.97 | 通信 |
| 002929 | 润建股份 | 56.98 | 8.39 | 1155.49 | 65839.83 | 通信 |
| 603256 | 宏和科技 | 89.30 | 2.00 | 655.91 | 58572.76 | 建筑材料 |
| 002080 | 中材科技 | 50.14 | 3.66 | 1106.02 | 55455.84 | 建筑材料 |
| 002439 | 启明星辰 | 14.26 | 3.56 | 3203.52 | 45682.20 | 计算机 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 15.26 | 10.32 | 2469.82 | 37689.42 | 通信 |
| 600773 | 西藏城投 | 19.36 | 4.39 | 1889.25 | 36575.88 | 房地产 |
| 002957 | 科瑞技术 | 41.36 | 6.61 | 784.91 | 32464.07 | 机械设备 |
| 600654 | 中安科 | 4.49 | 12.44 | 6584.67 | 29565.17 | 计算机 |
| 603738 | 泰晶科技 | 28.14 | 10.67 | 1040.65 | 29283.78 | 电子 |
| 002580 | 圣阳股份 | 20.88 | 22.35 | 1234.60 | 25778.40 | 电力设备 |
| 002418 | 康盛股份 | 6.26 | 16.03 | 4007.96 | 25089.83 | 家用电器 |
| 000791 | 甘肃能源 | 8.00 | 1.85 | 3099.12 | 24792.97 | 公用事业 |
| 002980 | 华盛昌 | 58.31 | 8.29 | 408.83 | 23838.64 | 电力设备 |
| 600152 | 维科技术 | 10.81 | 12.86 | 2142.01 | 23155.17 | 电力设备 |
| 003018 | 金富科技 | 35.48 | 4.33 | 626.60 | 22231.76 | 轻工制造 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.13 | 5.30 | 5331.62 | 22019.59 | 建筑装饰 |
| 000026 | 飞亚达 | 16.41 | 2.91 | 1337.73 | 21952.15 | 纺织服饰 |
| 000612 | 焦作万方 | 13.51 | 6.59 | 1520.36 | 20540.06 | 有色金属 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 5.80 | 2.12 | 3494.99 | 20270.95 | 轻工制造 |
| 002321 | 华英农业 | 2.27 | 1.74 | 8795.33 | 19965.40 | 农林牧渔 |
| 001299 | 美能能源 | 16.85 | 9.86 | 1170.76 | 19727.36 | 公用事业 |
| 600246 | 万通发展 | 10.26 | 6.84 | 1877.09 | 19258.94 | 房地产 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.08 | 6.99 | 4075.53 | 16628.16 | 机械设备 |
| 603800 | 洪田股份 | 47.97 | 5.68 | 343.69 | 16486.81 | 机械设备 |
| 688081 | 兴图新科 | 49.92 | 5.10 | 304.58 | 15204.73 | 国防军工 |
| 603177 | 德创环保 | 12.10 | 3.21 | 1179.11 | 14267.23 | 环保 |
| 002515 | 金字火腿 | 6.24 | 6.38 | 2184.12 | 13628.89 | 食品饮料 |
| 002943 | 宇晶股份 | 51.26 | 3.60 | 250.65 | 12848.51 | 机械设备 |
| 600743 | 华远控股 | 2.92 | 3.31 | 4373.60 | 12770.91 | 房地产 |
| 600396 | 华电辽能 | 7.30 | 16.16 | 1690.50 | 12340.68 | 公用事业 |
| 603897 | 长城科技 | 40.87 | 6.61 | 300.77 | 12292.45 | 电力设备 |
| 300561 | *ST汇科 | 16.28 | 6.38 | 636.56 | 10363.23 | 计算机 |
| 000402 | 金融街 | 3.06 | 4.34 | 3283.27 | 10046.81 | 房地产 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.59 | 4.63 | 2960.92 | 7668.79 | 农林牧渔 |
| 688813 | 泰金新能 | 57.60 | 30.19 | 128.93 | 7426.26 | 机械设备 |
| 603950 | 长源东谷 | 54.31 | 8.38 | 133.03 | 7224.86 | 汽车 |
| 688667 | 菱电电控 | 134.35 | 7.23 | 51.87 | 6969.20 | 汽车 |
| 002528 | ST英飞拓 | 5.09 | 1.14 | 1322.66 | 6732.32 | 计算机 |
| 600337 | 美克家居 | 3.22 | 12.31 | 1827.11 | 5883.28 | 轻工制造 |
| 000793 | *ST华闻 | 3.11 | 0.62 | 1637.20 | 5091.69 | 传媒 |
| 603721 | *ST天择 | 21.08 | 1.24 | 98.77 | 2082.07 | 传媒 |
| 603389 | *ST亚振 | 46.44 | 0.69 | 35.18 | 1633.90 | 轻工制造 |
| 002005 | ST德豪 | 2.91 | 0.55 | 544.22 | 1583.68 | 家用电器 |
| 603021 | ST华鹏 | 8.01 | 1.10 | 179.79 | 1440.09 | 轻工制造 |
| 000609 | ST中迪 | 9.10 | 3.95 | 146.48 | 1332.97 | 房地产 |
| 000752 | ST西发 | 9.28 | 1.38 | 136.45 | 1266.26 | 食品饮料 |
| 603813 | *ST原尚 | 27.73 | 0.50 | 36.72 | 1018.29 | 交通运输 |
| 603580 | *ST艾艾 | 18.49 | 1.45 | 53.71 | 993.10 | 基础化工 |
| 002199 | *ST东晶 | 8.99 | 0.83 | 67.94 | 610.81 | 电子 |
| 002529 | *ST海源 | 7.06 | 2.62 | 86.07 | 607.65 | 机械设备 |
| 600165 | ST宁科 | 3.71 | 1.51 | 158.13 | 586.66 | 基础化工 |
| 603557 | ST起步 | 3.97 | 1.50 | 144.16 | 572.32 | 纺织服饰 |
| 600238 | *ST椰岛 | 4.12 | 5.37 | 125.92 | 518.80 | 食品饮料 |
| 600243 | *ST海华 | 3.42 | 2.43 | 96.87 | 331.30 | 机械设备 |
| 600608 | *ST沪科 | 2.44 | 1.86 | 51.96 | 126.78 | 商贸零售 |
| 002512 | ST达华 | 4.15 | 7.11 | - | - | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:60只股上午收盘涨停(附股)
